chpnt scolaire CM1
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LOUIS SIDNEY Simon 1009 Pou     +113B +55N +8B +17N +16B +4N 6 21 22 1752 1794
2   ROBINEL Dimitri 1009 Pou     +84N +41B +35N +6B =3N +12B 5,5 20 24 1424 1584
3   BOULARD Alexandre 1009 Pou FRA MAR +66B +102N +33B +19N =2B +11N 5,5 20 21,5 1417 1545
4   MALBRANQUE Lucille 1009 Pou FRA MAR +50B +72N +13B +7N +5N -1B 5 20 26 1304 1497
5   ALLAGUY-SALLACHY Mahina 1009 Pou     +115B +24N +49B +48N -4B +16N 5 19 19,5 1300 1550
6   LACAZETTE Christophe 1009 Pou     +10B +56N +34B -2N +17B +21B 5 18 25 1300 1468
7   SINAMA Steve 1009 Pou     +28N +70B +26N -4B +50B +18N 5 18 22,5 1302 1559
8   TERRINE Sullyvan 1009 Pou     +92N +30B -1N +28B +48B +20N 5 17 22,5 1299 1411
9   GOUACIDE Nathan 1070 Pou FRA MAR +76B -33N +61B +49N +24B +25B 5 16 20 1304 1421
10   ZOZOR Lauriane 1009 Pou FRA MAR -6N +100B +70N +74B +33B +22N 5 15 19,5 1308  
11   BOUNGO Laurelyne 1009 Pou     +29N +15B =12N +38B +32N -3B 4,5 18 25,5 1214 1390
12   MONDESIR Julien 1009 Pou     +43B +107N =11B +37N +51B -2N 4,5 18 21 1213 1301
13   FORTAS Rony 1099 Pup     +75N +39B -4N =35B +67N +32B 4,5 15,5 20 1220 1408
14   THIBAULT Alexis 1009 Pou     +77B -31N +63B =23N +43B +36N 4,5 14,5 20 1216 1350
15   POCHOT Yanael 1009 Pou     +85B -11N =87B +57N +69B +35N 4,5 14 17,5 1219 1328
16   ROBINEL Giovanny 1009 Pou     +114B +21N +23B +31N -1N -5B 4 18 23,5 1142 1306
17   RONDEL Sarah 1009 Pou     +93N +22B +67N -1B -6N +52B 4 16 22,5 1143 1246
18   CEYRAT Mathieu 1009 Pou     +53N +59B -48N +29B +34N -7B 4 16 21,5 1142 1356
19   RAMPALY Laurence 1009 Pou     +111B +89N +20B -3B -21N +50N 4 16 19,5 1140 1216
20   DORMOY Jerome 1009 Pou     +78N +86B -19N +53B +88N -8B 4 16 18,5 1145 1280
21   GUITER Marie 1009 Pou     +65N -16B +71N +86B +19B -6N 4 15 20,5 1144 1354
22   EDET Nicolas 1009 Pou     +25B -17N +110B +88N +71B -10B 4 15 19 1145 1303
23   HERAULT VALERY Anne Emmanuelle 1009 Pou     +104N +71B -16N =14B =27N +48B 4 14,5 19,5 1144 1330
24   PAVIUS Ethan 1009 Pou     +52N -5B +64N +54B -9N +62B 4 14 22 1149 1259
25   RENE-CORAIL Sylvain 1009 Pou     -22N +93B +81N +41B +31B -9N 4 14 20,5 1157 1245
26   LOBJEOIS Killian 1009 Pou     +69B +42N -7B -51N +55B +60N 4 14 20 1145 1289
27   FRONTIER Jean-Marc 1099 Pup     -35B +99N +73B =39N =23B +49N 4 12,5 18 1147 1260
28   GERVAIS Mei Ly 1009 Pou     -7B +47N +79B -8N +56B +58N 4 12 21,5 1145 1343
29   NEUBURGER Andrew 1009 Pou     -11B +60N +72B -18N +87B +51N 4 12 19 1146 1302
30   ISAAC Giovanny 1009 Pou     >110B -8N -42B +83B +54N +53B 4 11 17,75 1093 1239
31   KNEUR Guillaume 1009 Pou     +58N +14B +68N -16B -25N =34B 3,5 15,5 21,5 1087 1271
32   PAGNY Louis 1009 Pou     =57B +103N +36B +42N -11B -13N 3,5 15 20,5 1086 1269
33   PARFAIT Emmanuel 1009 Pou     +82N +9B -3N +44B -10N =40B 3,5 14,5 25 1095 1173
34   PRIVAT Damien 1009 Pou     +81N +54B -6N +52B -18B =31N 3,5 14,5 21 1085 1269
35   LEMONY John-Daniel 1009 Pou     +27N >108B -2B =13N +45B -15B 3,5 13,5 23,75 1021 1165
36   MOMPHILE Didier 1009 Pou     +44N =40B -32N +82B +38N -14B 3,5 13,5 21 1092 1231
37   POLYTE Leihanne 1009 Pou     +62N =38B +40N -12B -44N +69N 3,5 13,5 20,5 1090 1223
38   BOUTRIN Yan 1009 Pou     +109B =37N +57B -11N -36B +76N 3,5 13,5 18 1089 1213
39   LOTAUT David 1009 Pou     +83N -13N +55B =27B =40N =44B 3,5 13 21 1088 1235
40   JERPAN Jean-Bertho 1099 Pup     +116B =36N -37B +76N =39B =33N 3,5 13 17 1090 1200
41   DRU Natacha 1009 Pou     +88B -2N +56B -25N +59B =47N 3,5 12,5 20,5 1081 1120
42   ADELAIDE Yohan 1099 Pup     +96N -26B +30N -32B =75N +67B 3,5 12 18 1089 1185
43   BAJOC Rubben 1009 Pou     -12N +97B +94N =67B -14N +68B 3,5 11,5 18 1092 1193
44   AOUN Victoria 1009 Pou     -36B +116N +109B -33N +37B =39N 3,5 11,5 15,5 1088 1200
45   JANVION Cyrille 1099 Pup     -67N +96B =80N +77B -35N +75B 3,5 11 15 1095 1113
46   ELGEA Arthur 1009 Pou     -86N -94B +106N +104B =68N +74B 3,5 9 12 1086 1067
47   SYLVIUS Fred 1009 Pou     -70N -28B EXE +84B +92N =41B 3,5 8,5 17,5 1026 1115
48   NOTTE Boris 1009 Pou     +51B +87N +18B -5B -8N -23N 3 15 23 1017 1286
49   MONY Caroline 1009 Pou     +64N +91B -5N -9B +90N -27B 3 13 21 1026 1138
50   LAMY Leo 1009 Pou     -4N +83B +91N +68B -7N -19B 3 12 21 1023 1248
51   BROZZU Adrien 1009 Pou     -48N +106B +59N +26B -12N -29B 3 12 20 1016 1204
52   CLIVILLE Adrien 1009 Pou     -24B +115N +78B -34N +73B -17N 3 11 17 1024 1138
53   PAVAN Alexandra 1009 Pou     -18B +111N +107B -20N +72B -30N 3 11 16 1019 1133
54   CAMPOS Akimah 1009 Pou     +105B -34N +102B -24N -30B +98N 3 11 16 1016 1105
55   HILAIRE Yannick 1099 Pup     +80N -1B -39N +97B -26N +78N 3 10 20,5 1023 1056
56   TOUZANE Mathis 1009 Pou     +100N -6B -41N +93B -28N +92B 3 10 18,5 1020 1168
57   CAO Hao-Si 1009 Pou     =32N +95B -38N -15B =77N +88B 3 10 18 1025 1116
58   ZOZINE Kenji 1009 Pou     -31B +101N -69B +63N +70N -28B 3 10 17,5 1024 1122
59   POULIN Mathias 1009 Pou     +60B -18N -51B +107N -41N +93B 3 10 16,5 1018 1120
60   DERMIGNY Youri 1009 Pou     -59N -29B +96N +65B +86N -26B 3 9 18 1016 1110
61   MOURTIALON Dereck 1009 Pou     -87B +85N -9N +64B -62N +90B 3 9 17,5 1029 1028
62   DEBORD Nicolas 1009 Pou     -37B -109N +116B +102N +61B -24N 3 9 13,5 1016 1070
63   GALLET DE ST AURIN Anais 1009 Pou     -71N +65B -14N -58B +94N +86B 3 8 17 1022 1082
64   BERNABE Li Ann 1009 Pou     -49B +98N -24B -61N +109B +96N 3 8 15 1017 1062
65   SMITH Jonathan 1009 Pou     -21B -63N +114B -60N +101B +89N 3 7 15 1017 1075
66   M'SABI Anais 1009 Pou     -3N -90B -92N EXE +111B +87N 3 5 15,5 945 1000
67   LING Antoni 1009 Pou     +45B +79N -17B =43N -13B -42N 2,5 12,5 21,5 960 1130
68   TOUZE Arthur 1009 Pou     +101B +73N -31B -50N =46B -43N 2,5 12 18 959 1047
69   LATCHAUMY Lewis 1099 Pup     -26N =75B +58N +80B -15N -37B 2,5 9,5 20 960 1075
70   HAUSTAN Luidgy 1009 Pou     +47B -7N -10B +110N -58B =71N 2,5 9,5 20 956 1150
71   SIMON Semiane 1009 Pou     +63B -23N -21B +89N -22N =70B 2,5 9,5 19,5 954 1107
72   ADELISE Marc 1009 Pou     +97N -4B -29N +94B -53N =73B 2,5 9,5 18,5 955 1076
73   LAFLEUR Berenice 1009 Pou     +74N -68B -27N +91B -52N =72N 2,5 9,5 16,5 960 1016
74   JOLET Anthony 1299 Pou     -73B +112N =77B -10N +80B -46N 2,5 9 17 962 1014
75   LEBRETON Cecile 1009 Pou     -13B =69N +113B =87N =42B -45N 2,5 9 17 960 1048
76   MANUEL Nathanael 1009 Pou     -9N =82B +95N -40B +81N -38B 2,5 8,5 19 970 1009
77   HIEU Ruben 1009 Pou     -14N +104B =74N -45N =57B =83B 2,5 8,5 17,5 959 1026
78   PULVAR Manuella 1009 Pou     -20B +114N -52N =81B +82N -55B 2,5 8,5 16 957 1018
79   WILHEM Eniona 1009 Pou     +99N -67B -28N -92B +100N =91B 2,5 8,5 14,5 957 1005
80   LESIEUR Lilian 1009 Pou     -55B +113N =45B -69N -74N +104B 2,5 8 14 957 1000
81   DOMERGE Leila 1009 Pou     -34B +105N -25B =78N -76B +102N 2,5 7,5 15,5 956 1013
82   CASSIUS DE LINVAL Elisa 1009 Pou     -33B =76N +103B -36N -78B +105N 2,5 7,5 15 958 1019
83   MEDELICE Olivier 1099 Pup     -39B -50N +112B -30N +99B =77N 2,5 6,5 15,5 956 1039
84   EMMANUEL Jonathan 1009 Pou     -2B -88N +98B -47N =105B +113N 2,5 6 15 952 1000
85   DE REYNAL Olivia 1009 Pou     -15N -61B =99B =105N =102B +103N 2,5 5,5 14 950 1000
86   RHINAN Nicolas 1009 Pou     +46B -20N +89B -21N -60B -63N 2 10 19,5 892 1004
87   BONNARDOT Nesta 1009 Pou     +61N -48B =15N =75B -29N -66B 2 9,5 19,5 895 1018
88   RAMAROSON Ludivine 1009 Pou     -41N +84B +90N -22B -20B -57N 2 9 19 895 1006
89   CYTHERE Renato 1009 Pou     +94N -19B -86N -71B +97N -65B 2 8 15,5 895 1000
90   DAMICO Mathilde 1009 Pou     -102B +66N -88B +109N -49B -61N 2 8 13 890 1000
91   SERVIUS Mathias 1099 Pup     +98B -49N -50B -73N =103B =79N 2 7,5 14,5 896 1000
92   HERMIN Dimitri 1009 Pou     -8B -110N +66B +79N -47B -56N 2 7 17,5 895 1000
93   GALAP Ludgi 1009 Pou     -17B -25N +115B -56N +110B -59N 2 6 16 891 1017
94   PIAULT Yohan 1009 Pou     -89B +46N -43B -72N -63B +111N 2 6 15,5 898 1000
95   IBRAHIM Elyas 1099 Pup     =103B -57N -76B =99N -96B +112N 2 5,5 12 894 1000
96   LAMY Clement 1009 Pou     -42B -45N -60B +113N +95N -64B 2 5 16 894 1000
97   MARIE-JOSEPH Marc Antoine 1009 Pou     -72B -43N +111B -55N -89B +114N 2 5 13 897 1000
98   LOUISON Jonathan 1009 Pou     -91N -64B -84N +114N +107B -54B 2 5 12,5 895 1000
99   JOSEPH Mathieu 1009 Pou     -79B -27B =85N =95B -83N +107N 2 4,5 14,5 901 1000
100   HIEU Ruth 1009 Pou     -56B -10N =105B =103N -79B +115N 2 4,5 14 892 1000
101   INSOU Melanie 1009 Pou     -68N -58B -104N +115B -65N +110B 2 4 12 893 1000
102   PIVERT Marcy 1009 Pou     +90N -3B -54N -62B =85N -81B 1,5 7 18,5 828 1000
103   LEWIS Manfred 1009 Pou     =95N -32B -82N =100B =91N -85B 1,5 5,5 14,5 833 1000
104   TELLIER-ANGLIO Jama 1009 Pou     -23B -77N +101B -46N =112B -80N 1,5 5 15,5 831 1000
105   OSCAR Mathias 1009 Pou     -54N -81B =100N =85B =84N -82B 1,5 4,5 15 835 1000
106   MATHIEU Maeva 1009 Pou     -107B -51N -46B =112N -114B +109N 1,5 2,5 10,5 825 1000
107   ALMANDIN Christelle 1009 Pou     +106N -12B -53N -59B -98N -99B 1 6 16 733 1000
108   VEGA Corentin 1009 Pou     +112B <35N         1 6 2,5 0  
109   NOIZET Maeva 1009 Pou     -38N +62B -44N -90B -64N -106B 1 5 16,5 734 1000
110   VEGA Corentin 1009 Pou     <30N +92B -22N -70B -93N -101N 1 5 14,25 782 1000
111   DULAS Gladys