Marathon d'échecs de l'Arsenal - Cinquième édition
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   MORET Vincent 2176 Sen FRA LOR +22N +21B +7N +4B +19B +2N =3N 6,5 29,5 2359 27,5 2356
2   MEDEUF Yonhel 2069 Sen FRA MAR +15B +10N +8N +23B +9N -1B +5N 6 31 2247 26 2284
3   VERNEUIL Pascal 2129 Sen FRA MAR +24B +20N -4B +10N +6B +19N =1B 5,5 29,5 2120 22,5 2075
4   MARCELINE Philippe 2040 Sen FRA MAR +14N +12B +3N -1N +26B =11B =9N 5 32 2023 22,5 1989
5   RAPON Karl-loic 1975 Sen FRA MAR +29B -8B +44N +12B +23N +16N -2B 5 28,5 1981 21  
6   JEANVILLIER Garry 1530 Jun FRA MAR +52N +22B =9N +7B -3N +30B =11N 5 28,5 1897 22 2011
7   CHANCEREL Dominique 1856 Sen FRA MAR +31B +13N -1B -6N +45N +46B +25N 5 27,5 1878 19 1876
8 f LETREGUILLY Olivier 2336 Sen FRA LAN +78B +5N -2B -19N +29B +27N +24B 5 27 2157 19  
9   RIQUELME Noel 1499 Sen FRA MAR +45B +40N =6B +20N -2B +38N =4B 5 27 1889 22 1897
10   NORESKAL Slomy 1854 Min FRA MAR +25N -2B +82N -3B +39N +28B +26N 5 26,5 1870 18 1865
11   LEVEQUE Christophe 1560 Sen FRA MAR -35B +28N +46B +33N +21B =4N =6B 5 25,5 1699 19,5 1717
12   MILTON Stephane 1832 Cad FRA MAR +16B -4N +35B -5N +47B +49N +23B 5 25 1822 18 1800
13   CRAMER Stephen 2090 Sen FRA MAR +88N -7B -15N +36B +44N +32B +22N 5 24 1920 17  
14   CEPISUL Kigan 1690 Cad FRA MAR -4B -27N +50B +35N +42B +54N +20B 5 23 1726 15  
15   LOUISON Lewis 1710 Sen FRA MAR -2N +37B +13B =21N -16B +36N +19B 4,5 27 1820 16 1872
16   MARIE-MAGDELEINE Serge 1600 Sen FRA MAR -12N +48B =24B +43N +15N -5B +37N 4,5 25,5 1735 16,5 1763
17   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1590 Pup FRA MAR -23B =35N +47B +34N -20B +45N +38B 4,5 22 1546 15 1569
18   ASSOUVIE Liliane 1440 Sen FRA MAR +53N -25B =64N -22B +51N +65B +44N 4,5 19,5 1548 15,5 1551
19   GUILLAUME Marvin 1550 Ben FRA MAR +51N +30N +27B +8B -1N -3B -15N 4 29,5 1811 22 2038
20   MARBOT Raymond 1869 Vet FRA MAR +82N -3B +31N -9B +17N +33B -14N 4 28 1766 17 1758
21   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1877 Sen FRA MAR +40B -1N +29B =15B -11N =34N +47B 4 27,5 1732 16 1690
22   POGNON Kim 1770 Cad FRA MAR -1B -6N +41B +18N +49B +47N -13B 4 27,5 1685 14 1636
23   FRANCIUS Karl 1580 Cad FRA MAR +17N +64B +70N -2N -5B +60B -12N 4 27,5 1678 20 1750
24   DIAMANT-BERGER Ludovic 1750 Sen FRA MAR -3N +26B =16N +32B =25N +39B -8N 4 26,5 1761 16 1742
25   CEPISUL Kenny 1610 Ben FRA MAR -10B +18N =78B +27N =24B +61N -7B 4 26 1702 16 1715
26   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1540 Pup FRA MAR +33B -24N +28B >78N -4N +42N -10B 4 25,5 1594 17 1596
27   BOUALIT Michael 1499 Sen FRA GUY +36N +14B -19N -25B +41N -8B +46N 4 25 1602 17 1603
28   MOGADE Fabien 1320 Pup FRA MAR +32N -11B -26N +59B +52N -10N +56B 4 24 1550 15 1562
29   GEBEL Eudes 1650 Sen FRA GUY -5N +56B -21N +64B -8N +48B +52N 4 23,5 1647 13 1645
30   ANCIVAL Lucien 1966 Vet FRA MAR -44N -19B +39N +37B +31N -6N +50B 4 23 1668 13 1390
31   GOUAIT Raymond 1618 Vet FRA MAR -7N +59B -20B +38N -30B +74N +49B 4 22,5 1616 13 1623
32   BRIVAL Alex 1499 Sen FRA   -28B +67N +62B -24N +50B -13N +54B 4 22 1508 15 1469
33   MILTON Patrick 1390 Sen FRA MAR -26N +57B +80N -11B +48N -20N +61B 4 21,5 1467 15 1398
34   LOUIS SIDNEY Elie 1420 Min FRA MAR -48N +49B +53N -17B =36N =21B +60N 4 21 1458 14,5 1473
35   DANGLADES Lionel 1410 Ben FRA MAR +11N =17B -12N -14B -37N +75B +65N 3,5 25,5 1480 13 1495
36   LEBON Nicolas 1330 Pup FRA MAR -27B +74N +40B -13N =34B -15B +66N 3,5 23,5 1470 13,5 1527
37   BELLUNE Steeve 1510 Sen FRA MAR +41B -15N =45B -30N +35B +66N -16B 3,5 22,5 1488 14,5 1479
38   ROSALIE Jimmy 1210 Min FRA MAR +67N =51B +59N -31B +63N -9B -17N 3,5 22,5 1421 18 1640
39   DANGLADES Jacqueline 1200 Sen FRA MAR +68B +89N -30B +72N -10B -24N =43B 3,5 22,5 1365 17,5  
40   DEBLAY Thierry 1620 Sen FRA MAR -21N -9B -36N +58B +64N +63B =41N 3,5 22 1469 9,5 1411
41   LEBON Jonathan 1370 Min FRA MAR -37N +60B -22N +53B -27B +71N =40B 3,5 21,5 1451 12,5 1461
42   LACAZETTE Christophe 1009 Pou FRA MAR +61B -62N +79B +54N -14N -26B =51N 3,5 20,5 1375 16,5 1317
43   DUPOT Jessica 1499 Sen FRA   +84N -82B +48N -16B -46N +58B =39N 3,5 20 1349 14,5 1322
44   BAGGHI Youri 1620 Sen FRA MAR +30B -78N -5B +51N -13B +53N -18B 3 25 1632 13 1644
45   MAVILLE Lionel 1300 Ben FRA MAR -9N +75B =37N >82B -7B -17B =59N 3 24 1371 12 1414
46   SIMEON Gilles 1340 Cad FRA MAR -56N +58B -11N +65B +43B -7N -27B 3 24 1350 13 1347
47   BINET Vincent 1199 Ben FRA GUY +76N +52B -17N +60B -12N -22B -21N 3 23,5 1412 17 1492
48   LOUIS SIDNEY Simon 1320 Pou FRA MAR +34B -16N -43B +56N -33B -29N +68B 3 23,5 1348 12 1341
49   DECATER Hulrick 1199 Ben FRA GUY +72B -34N +68B +61N -22N -12B -31N 3 23,5 1322 16 1339
50   MOGADE Bernard 1340 Sen FRA MAR -70B +54N -14N +80B -32N +76B -30N 3 22 1400 12 1319
51   DEBLAY Thomas 1390 Pup FRA MAR -19B =38N +65N -44B -18B +79N =42B 3 21 1321 10,5 1260
52   COLLET Charles 1380 Pou FRA MAR -6B -47N +74B +62N -28B +77N -29B 3 21 1276 11 1273
53   ARTHUS Dany-Yolene 1270 Sen FRA MAR -18B +83N -34B -41N +68B -44B +75N 3 21 1270 10 1217
54   PEREIRA Bruno 1199 Ben FRA MAR +86N -50B +75N -42B +58N -14B -32N 3 21 1268 15 1207
55   LACAILLE Sonou 1009 Ppo FRA MAR       +73B -57N +84B +69N 3 20,5 1383 7 1272
56   BAUDOIN Manuel 1499 Sen FRA MAR +46B -29N   -48B +79N +57B -28N 3 20,5 1367 12 1276
57   LEBEL Jean-Daniel 1199 Ben FRA MAR +90B -33N -72B -66N +55B -56N +77B 3 20,5 1187 11 1056
58   SEVERINE Kevin 1170 Ben FRA MAR +81B -46N +63B -40N -54B -43N +71B 3 19,5 1252 13 1208
59   DEBLAY Marlene 1440 Sen FRA MAR +62B -31N -38B -28N =66B +67N =45B 3 19,5 1244 11 1242
60   TJON SIN TJOI Norman 1199 Ben FRA GUY +87B -41N +66B -47N +74B -23N -34B 3 19,5 1224 15 1234
61   GOUACIDE Florian 1170 Pup FRA MAR -42N +86B +76N -49B +75N -25B -33N 3 19 1198 14 1175
62   CEPISUL Karen 1250 Ppo FRA MAR -59N +42B -32N -52B -65N +64B +76N 3 18,5 1278 9 1256
63   HAYOT Oceane 1200 Pup FRA MAR -83N +90B -58N +77B -38B -40N +74B 3 18 1204 11 1128
64   MORIN Kevin 1320 Ben FRA MAR +89B -23N =18B -29N -40B -62N +80B 2,5 21,5 1361 10,5 1234
65   BRIVAL Kevan 1009 Ppo FRA MAR =79B +77N -51B -46N +62B -18N -35B 2,5 19 1219 12,5 1158
66   RODNEY Anais 1009 Pou FRA MAR -75N +84B -60N +57B =59N -37B -36B 2,5 18 1200 11,5 1133
67   BAUDOIN Iannis 1230 Pou FRA MAR -38B -32B   =68N +80N -59B >79B 2,5 18 1178 5 1095
68   FARES Leo 1100 Pou FRA MAR -39N +87B -49N =67B -53N +80B -48N 2,5 17,5 1127 10 1038
69   GOUACIDE Nathan 1180 Pou FRA MAR       -71N +73B +81N -55B 2 22 1210 5 1136
70   ROSALIE Lucas 1500 Pup FRA MAR +50N +88B -23B         2 21 1674 13  
71   BELHUMEUR Rudolphe 1009 Pou FRA MAR       +69B +84N -41B -58N 2 20,5 1227 7 1181
72   DE POMPIGNAN Marion 1030 Pup FRA MAR -49N +85B +57N -39B       2 20 1240 11 1148
73   LACAZETTE Laura 1009 Ppo FRA MAR       -55N -69N +85B +84B 2 19,5 1209 3 1110
74   CELESTIN Teddy 1130 Pup FRA MAR +85N -36B -52N +76B -60N -31B -63N 2 18,5 1118 11 1082
75   GOUACIDE Kwevan 1110 Ben FRA MAR +66B -45N -54B +81N -61B -35N -53B 2 17,5 1107 11 1052
76   JOUANNET Sarah 1080 Ppo FRA MAR -47B +81N -61B -74N +85B -50N -62B 2 15,5 1077 9 1027
77   MEDELICE Nicolas 1099 Pup FRA MAR =80N -65B =86N -63N +81B -52B -57N 2 15,5 1070 9 1000
78   CEPISUL Desire 1778 Sen FRA MAR -8N +44B =25N <26B       1,5 23 1787 8,5  
79   JULIARD Mathieu 1199 Ben FRA MAR =65N -80B -42N >87B -56B -51B <67N 1,5 17,5 1000 6,5 1000
80   BERTILE Stephane 1199 Min FRA   =77B +79N -33B -50N -67B -68N -64N 1,5 16,5 1035 9,5 1000
81   MOGADE Anthony 1009 Ppo FRA MAR -58N -76B +84N -75B -77N -69B =85N 1,5 13,5 1000 5,5 1000
82   MANUEL Steve 1620 Sen FRA MAR -20B +43N -10B <45N       1 23 1570 6  
83   DE LA FOYE Sebastien 1099 Pup FRA MAR +63B -53B           1 20,5 1236 7  
84   CADRAN Pauline 1009 Pou FRA MAR -43B -66N -81B +85N -71B -55N -73N 1 19 1000 4 1000
85   PRUDENT Sylvio 1009 Ppo FRA MAR -74B -72N =87N -84B -76N -73N =81B 1 15 1000 3 1000
86   DE POMPIGNAN Adrien 1009 Pou FRA MAR -54B -61N =77B         0,5 20 1000 2,5  
87   GAZON Sylvie 1009 Pou FRA MAR -60N -68N =85B <79N       0,5 17,5 1000 2,5  
88   BAGOE Stephen 1738 Vet FRA MAR -13B -70N           0 23 1168 0  
89   DE LA FOYE Sandrine 1499 Sen FRA MAR -64N -39B           0 21 1000 0  
90   DE LA FOYE Solange 1009 Ppo FRA MAR -57N -63N           0 20,5 1000 0