BENJAMINS M
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1489 Ben FRA MAR +8N +7B +4N +3B -2N +9B +5N 6 26,5 1675 1735
2   PLESEL David 1199 Ben FRA MAR +5B -9N +6B +15N +1B +10B +3N 6 25 1714 1700
3   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1554 Ben FRA MAR +16B +6N +9B -1N >15B +4B -2B 5 27,5 1518 1577
4   SAUVEUR Camille 1460 Ben FRA MAR +12B +15N -1B +5N +9B -3N +11B 5 24 1546 1509
5   MALBRANQUE Constance 1330 Ben FRA MAR -2N +17B +13N -4B +7N +6B -1B 4 28,5 1388 1424
6   LEBON Nicolas 1430 Ben FRA MAR +10B -3B -2N +14N +16B -5N +9N 4 22,5 1385 1352
7   RAMPALY Richard 1280 Ben FRA MAR +14B -1N +16B -9N -5B +8B +10N 4 21 1355 1262
8   FORTAS Rony 1199 Ben FRA MAR -1B =14N +12B -16N +13B -7N EXE 3,5 22 1221 1088
9   MOGADE Fabien 1450 Ben FRA MAR +11N +2B -3N +7B -4N -1N -6B 3 29,5 1350 1382
10   PERRIER Arnaud 1199 Ben FRA MAR -6N -16N +19B +13B >17N -2N -7B 3 22,5 1148 1085
11   NICOLAS Jacques-Olivier 1199 Ben FRA MAR -9B -13N -14B +19N +18B +12B -4N 3 20 1214 1119
12   MOUVEAUX Aymeric 1199 Ben FRA MAR -4N +19B -8N -17B +14B -11N +16B 3 19 1167 1060
13   BERTHOL Nicolas 1199 Ben FRA   -17N +11B -5B -10N -8N +19B +14N 3 18,5 1154 1056
14   TRABON Sebastien 1199 Ben FRA MAR -7N =8B +11N -6B -12N +16N -13B 2,5 20 1164 1040
15   GARCIN Roxane 1390 Ben FRA MAR +19N -4B +17N -2B <3N     2 26 1254  
16   BUISSON Lionel 1199 Ben FRA MAR -3N +10B -7N +8B -6N -14B -12N 2 21 1150 1033
17   BELROSE Jeremy 1110 Ben FRA MAR +13B -5N -15B +12N <10B     2 20,5 1306 1206
18   THIMON Melany 1150 Ben FRA MAR         -11N EXE +19N 2 20,5 1175  
19   TIN Romain 1099 Pup FRA MAR -15B -12N -10N -11B EXE -13N -18B 1 19,5 1000 1000