Championnat de Martinique 2008 - Grille américaine après la ronde 9
Medeuf Yonhel vainqueur au départage contre marbot Raymond 2- 0
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   MEDEUF Yonhel 2069 SenM FRA MAR +63N +29B +15N +20B -11N =7B +16N +3N +5B 7,5 50 2156 38 2161
2   MARBOT Raymond 1869 VetM FRA MAR =13B +19N +10B +4N +3B =11B =5N +6N +9B 7,5 55,5 2152 37 2145
3   CRAMER Stephen 1690 SenM FRA MAR +48N +4B +8N +7B -2N +12B +11N -1B +16N 7 53,5 2075 38 2238
4   MONTABORD Manuel 2180 SenM FRA MAR +30B -3N +33B -2B +23N +24N +7B +14N +11B 7 50,5 2103 31 1926
5   VERNEUIL Pascal 2129 SenM FRA MAR +23N +17B -12N +21B +15N +8B =2B +11N -1N 6,5 53,5 2051 35,5 1996
6   ANCIVAL Lucien 1966 VetM FRA MAR +46N +21B +22N -11B =16N +14N +13B -2B +12N 6,5 48,5 1931 34,5 1910
7   MARCELINE Philippe 2040 SenM FRA MAR +25B +18N +14B -3N +13B =1N -4N =12B +22N 6 53,5 1946 33 1894
8   EDMOND Yves 1900 SenM FRA MAR +41B +28N -3B +18N +24B -5N -14B +25N +21B 6 48,5 1823 31 1811
9   ESCAFRE Stephane 1841 SenM FRA CRS +37N +32B -11N -16B +34N +21B +20N +15B -2N 6 48 1862 31 1862
10   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1877 SenM FRA MAR +38N =26B -2N +44B +31N -16B +29N =22B +23N 6 45,5 1767 29 1751
11   SUEZ-PANAMA Gilles 2099 SenM FRA MAR +33B +24N +9B +6N +1B =2N -3B -5B -4N 5,5 57,5 2001 37 1964
12   CHANCEREL Dominique 1856 SenM FRA MAR +42N +16B +5B -13N +25B -3N +27B =7N -6B 5,5 51 1830 33 1821
13   DIAMANT-BERGER Ludovic 1460 SenM FRA MAR =2N +23B +26N +12B -7N +29B -6N -20B +31N 5,5 50 1797 30,5 2080
14   CEPISUL Desire 1800 SenM FRA MAR +43N +31B -7N +32B +20N -6B +8N -4B =15N 5,5 49,5 1910 31,5 1943
15   MILTON Stephane 1832 CadM FRA MAR +45B +39N -1B +28N -5B +25N +17B -9N =14B 5,5 49 1831 30,5 1831
16   GOUAIT Raymond 1618 VetM FRA MAR +58B -12N +45B +9N =6B +10N -1B +30N -3B 5,5 48,5 1786 30,5 1836
17   GAUTIER Jean-Luc 1720 SenM FRA MAR +40B -5N +30B   +38N =31B -15N +46B +33N 5,5 41,5 1727 26 1747
18   BAGGHI Youri 1640 SenM FRA MAR +60N -7B +46N -8B =37N +36B -22N +32B +30N 5,5 38,5 1649 25,5 1665
19   CIDOLIT Kati 1610 BenF FRA MAR -57N -2B +60N +43B =36N =37B =46N +42B +26N 5,5 36,5 1507 22 1523
20   MARAJO Marc 1970 SenM FRA MAR +35B +44N +27B --1N -14B +28N -9B +13N   5 48 1832 30 1745
21   LOUISON Lewis 1650 SenM FRA MAR +47B -6N +35B -5N +41B -9N +34B +39N -8N 5 46 1706 26 1711
22   CEPISUL Kigan 1760 CadM FRA MAR +50B +54N -6B -25N +39B =30N +18B =10N -7B 5 44 1707 28 1689
23   GUILLAUME Marvin 1530 BenM FRA MAR -5B -13N +58B +40N -4B +53N +24B +27N -10B 5 44 1614 22 1659
24   CIDOLIT Nathaniel 1680 CadM FRA MAR +52N -11B +34N +57B -8N -4B -23N +43B +41N 5 43 1644 25 1627
25   MANUEL Steve 1570 SenM FRA MAR -7N +48B +43N +22B -12N -15B +37N -8B +36B 5 42,5 1655 25 1667
26   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1640 PupM FRA MAR +53B =10N -13B +38B -29N =39N +41B +28N -19B 5 41,5 1591 26 1583
27   BAGOE Stephen 1738 VetM FRA MAR +36N +57B -20N -31B +46N +32B -12N -23B +39N 5 39,5 1622 27 1616
28   URSULET Stephanie 1610 SenF FRA MAR +59N -8B +37N -15B +49N -20B +42N -26B +45B 5 38,5 1602 25 1598
29   BOURGEOIS Patrice 1680 SenM FRA MAR +51B -1N +41B =39N +26B -13N -10B -33N +40B 4,5 43,5 1575 25 1516
30   CEPISUL Kenny 1540 BenM FRA MAR -4N +52B -17N +50B +57N =22B +31N -16B -18B 4,5 43,5 1545 24 1574
31   LEVEQUE Christophe 1560 SenM FRA MAR +56B -14N +54B +27N -10B =17N -30B +35N -13B 4,5 42,5 1555 26 1549
32   FRANCIUS Karl 1610 CadM FRA MAR +55B -9N +50B -14N +35B -27N +40B -18N =34B 4,5 42 1539 24,5 1527
33   JEANVILLIER Garry 1520 JunM FRA MAR -11N +49B -4N -36B =42N +47B +38N +29B -17B 4,5 41 1544 19,5 1534
34   POLYTE Jacques 1530 Sen FRA MAR   +56N -24B +51N -9B +48B -21N +49B =32N 4,5 36,5 1498 20,5 1484
35   DANGLADES Lionel 1430 BenM FRA MAR -20N +59B -21N +52B -32N +57B =36N -31B +46N 4,5 35 1403 20,5 1455
36   SIVATTE Vincent 1300 MinM FRA MAR -27B +55N -39B +33N =19B -18N =35B >44N -25N 4 41,5 1418 19 1436
37   LEBON Jonathan 1390 MinM FRA MAR -9B +53N -28B +54N =18B =19N -25B -40N +49N 4 40 1401 19,5 1402
38   ASSOUVIE Liliane 1460 SenF FRA MAR -10B +51N +44B -26N -17B -40N -33B +53N +50N 4 39,5 1438 18 1440
39   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1550 PupM FRA MAR +62N -15B +36N =29B -22N =26B +55N -21B -27B 4 37,5 1516 24 1498
40   COLLET Charles 1290 PouM FRA MAR -17N -46B +42N -23B +59N +38B -32N +37B -29N 4 37,5 1414 18 1464
41   MOGADE Bernard 1499 SenM FRA MAR -8N +60B -29N +48B -21N +52B -26N +55B -24B 4 36 1411 20 1408
42   FARDINI Fabrice 1460 SenM FRA MAR -12B =47N -40B +58N =33B +49N -28B -19N +51B 4 36 1371 17,5 1327
43   ROSALIE Lucas 1320 PupM FRA MAR -14B +58N -25B -19N +47B -55N +51B -24N +54B 4 35,5 1340 17 1321
44   NERO Alick 1630 SenM FRA MAR +49N -20B -38N -10N -51B +59B +52N <36B +48B 4 33 1464 17 1006
45   LEBON Nicolas 1360 PupM FRA MAR -15N +62B -16N -49B -52N +56B >57N +48B -28N 4 32 1255 16 1139
46   MICHOLET Steeve 1499 SenM FRA MAR -6B +40N -18B +53N -27B +51N =19B -17N -35B 3,5 43 1416 19,5 1434
47   MAVILLE Lionel 1199 BenM FRA MAR -21N =42B -57N +60B -43N -33N +59B -50B +55N 3,5 31 1200 14 1220
48   ARTHUS Dany-Yolene 1260 SenF FRA MAR -3B -25N +55B -41N +54B -34N +58B -45N -44N 3 37 1261 15 1255
49   BRIANT Jeremie 1180 MinM FRA MAR -44B -33N +61B +45N -28B -42B +50N -34N -37B 3 36,5 1283 16 1341
50   MOGADE Fabien 1310 PupM FRA MAR -22N +61B -32N -30N +53B   -49B +47N -38B 3 34,5 1282 15 1261
51   ANGEON Virginie 1220 SenF FRA MAR -29N -38B +59N -34B +44N -46B -43N +58B -42N 3 33,5 1251 14 1273
52   ROSALIE Jimmy 1210 MinM FRA MAR -24B -30N +56B -35N +45B -41N -44B -54N +59B 3 33,5 1236 13 1218
53   SEVERINE Kevin 1199 BenM FRA MAR -26N -37B +62N -46B -50N -23B +56N -38B +58N 3 30,5 1189 11 1184
54   PIERRE LEANDRE Thomas 1009 PouM FRA MAR +61N -22B -31N -37B -48N -58N +60B +52B -43N 3 29,5 1143 14 1126
55   CELESTIN Teddy 1090 PupM FRA MAR -32N -36B -48N +62B +60N +43B -39B -41N -47B 3 29 1170 15 1163
56   BOULARD Alexandre 1009 PouM FRA MAR -31N -34B -52N -59B EXE -45N -53B +60N +62B 3 28 1044 7 1009
57   MALBRANQUE Constance 1099 PupF FRA MAR +19B -27N +47B -24N -30B -35N <45B     2 40,5 1293 16 1414
58   LANGLAUDE Baptiste 1099 PupM FRA MAR -16N -43B -23N -42B +62N +54B -48N -51N -53B 2 31,5 1054 9 1064
59   CEPISUL Karen 1010 PpoF FRA MAR -28B -35N -51B +56N -40B -44N -47N +62B -52N 2 31 1043 8 1036
60   PIERRE-LEANDRE Jassica 1099 PupF FRA MAR -18B -41N -19B -47N -55B >62N -54N -56B +61N 2 30,5 1000 4 1000
61   PIERRE LEANDRE Rachel 1009 PpoF FRA MAR -54B -50N -49N EXE         -60B 1 33,5 1000 5 1000
62   MOGADE Anthony 1009 PpoM FRA MAR -39B -45N -53B -55N -58B <60B EXE -59N -56N 1 26 1000 2 1000
63   BOD Olivier 1499 Sen FRA   -1B                 0 43,5 1849 0