MINIMES |
||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | GUILLAUME Marvin | 1639 | Min | FRA | MAR | +4B | +3N | +2B | +5N | +6N | 5 | 11 | 15 | 2164 | 1930 | |
| 2 | ROSEDEL Jean-David | 1490 | Min | FRA | MAR | +7B | +5N | -1N | +6B | +4B | 4 | 9,5 | 12 | 1679 | ||
| 3 | MAVILLE Lionel | 1390 | Min | FRA | MAR | +6B | -1B | +7N | +4N | +5B | 4 | 9,5 | 11 | 1679 | ||
| 4 | ROSALIE Jimmy | 1460 | Min | FRA | MAR | -1N | +6N | +5B | -3B | -2N | 2 | 14 | 7 | 1392 | 1312 | |
| 5 | QULORE Sarah | 1199 | Min | FRA | MAR | EXE | -2B | -4N | -1B | -3N | 1 | 17,5 | 4 | 759 | ||
| 6 | LEBON Jonathan | 1500 | Min | FRA | MAR | -3N | -4B | EXE | -2N | -1B | 1 | 17,5 | 2 | 759 | 1025 | |
| 7 | LAQUITAINE Alysse | 1199 | Min | FRA | MAR | -2N | EXE | -3B | 1 | 10,5 | 3 | 0 | ||||
BENJAMINS 2009 |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Sol. | Cum. | FFE | ||
| 1 | ROSALIE Lucas | 1550 | Ben | FRA | MAR | +15B | +3N | +9B | +6N | =2B | +4N | 5,5 | 24 | 20 | 1855 | ||
| 2 | CHRISTOPHE-HAYOT Vincent | 1554 | Ben | FRA | MAR | +17N | +8B | +5N | +4B | =1N | +3B | 5,5 | 23,5 | 20 | 1853 | ||
| 3 | GARCIN Roxane | 1400 | Ben | FRA | MAR | +22N | -1B | +7N | +5B | +10N | -2N | 4 | 23 | 15 | 1573 | ||
| 4 | CEPISUL Kenny | 1639 | Ben | FRA | MAR | +21B | +10N | +6B | -2N | >15N | -1B | 4 | 22 | 16 | 1511 | ||
| 5 | DOBAT-CHAULEAU Oruno | 1495 | Ben | FRA | MAR | +13B | +11N | -2B | -3N | +14B | +8N | 4 | 21,5 | 14 | 1428 | ||
| 6 | DANGLADES Lionel | 1510 | Ben | FRA | MAR | +20N | +7B | -4N | -1B | +18N | +10B | 4 | 20 | 14 | 1547 | ||
| 7 | THIMON Melanie | 1199 | Ben | FRA | MAR | +16B | -6N | -3B | +19N | +13B | +12N | 4 | 17,5 | 12 | 1481 | ||
| 8 | RAMPALY Richard | 1350 | Ben | FRA | MAR | +14B | -2N | -11B | +16N | +9B | -5B | 3 | 21 | 11 | 1260 | ||
| 9 | DE REYNAL Laurie | 1080 | Ben | FRA | MAR | +24B | +12N | -1N | -17B | -8N | +18B | 3 | 18,5 | 12 | 1526 | ||
| 10 | LEBON Nicolas | 1430 | Ben | FRA | MAR | +23B | -4B | +21N | +11N | -3B | -6N | 3 | 17 | 13 | 1239 | ||
| 11 | HAYOT Oceane | 1180 | Ben | FRA | MAR | +18N | -5B | +8N | -10B | -16N | +20N | 3 | 16,5 | 11 | 1309 | ||
| 12 | SEVERINE Kevin | 1490 | Ben | FRA | MAR | +19N | -9B | +24N | -15B | >17N | -7B | 3 | 16,25 | 11 | |||
| 13 | GUIMBEAU Vincent | 1199 | Ben | FRA | MAR | -5N | -18B | +22N | +24B | -7N | +16B | 3 | 15,5 | 8 | 1290 | ||
| 14 | THEODOSE Lucas | 1199 | Ben | FRA | MAR | -8N | -17B | +19N | +21B | -5N | +23B | 3 | 14,5 | 8 | |||
| 15 | BLANDIN Emilie | 1199 | Ben | FRA | MAR | -1N | +22B | +18N | +12N | <4B | 3 | 12,75 | 12 | ||||
| 16 | VERRIER Alizee | 1350 | Ben | FRA | MAR | -7N | +20B | =17N | -8B | +11B | -13N | 2,5 | 18,5 | 9 | 1132 | ||
| 17 | BASSO Alexandra | 1199 | Ben | FRA | MAR | -2B | +14N | =16B | +9N | <12B | 2,5 | 15,25 | 10 | ||||
| 18 | HAYOT Floriane | 1280 | Ben | FRA | MAR | -11B | +13N | -15B | +20N | -6B | -9N | 2 | 19 | 8 | 1073 | ||
| 19 | POVIA Cyril | 1199 | Ben | FRA | -12B | -24N | -14B | -7B | +21N | EXE | 2 | 16,5 | 2 | ||||
| 20 | BRUANT Alick | 1199 | Ben | FRA | MAR | -6B | -16N | +23N | -18B | +22N | -11B | 2 | 13 | 6 | |||
| 21 | AURELIE Jonathan | 1199 | Ben | FRA | MAR | -4N | +23B | -10B | -14N | -19B | +22N | 2 | 12,5 | 6 | |||
| 22 | RAPHAEL Mikael | 1199 | Ben | FRA | MAR | -3B | -15N | -13B | +23N | -20B | -21B | 1 | 15,5 | 3 | |||
| 23 | RAMBANDI Cazlypso | 1199 | Ben | FRA | -10N | -21N | -20B | -22B | >24N | -14N | 1 | 12 | 1 | ||||
| 24 | LEBEL Jean-Daniel | 1210 | Ben | FRA | MAR | -9N | +19B | -12B | -13N | <23B | 1 | 10,25 | 5 | ||||
PUPILLES 2009 |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Sol. | Cum. | FFE | ||
| 1 | MOGADE Fabien | 1480 | Pup | FRA | MAR | +32B | +39N | +21B | +10N | +18B | +2N | 6 | 20 | 21 | |||
| 2 | LOUIS SIDNEY Simon | 1340 | Pup | FRA | MAR | +11N | +22B | +13N | +7B | +3N | -1B | 5 | 26 | 20 | 1424 | ||
| 3 | JOUANNET Aurore | 1200 | Pup | FRA | MAR | +33B | +4N | +37B | +9N | -2B | +8N | 5 | 23 | 19 | |||
| 4 | SAUVEUR Camille | 1099 | Pup | FRA | MAR | +24N | -3B | +23N | +12B | +16N | +11B | 5 | 22 | 16 | |||
| 5 | MALBRANQUE Lucille | 1099 | Pup | FRA | MAR | +30B | +8N | =9B | -19N | +26B | +7B | 4,5 | 20,5 | 16 | |||
| 6 | PARFAIT Emmanuel | 1270 | Pup | FRA | MAR | +48N | =38B | -7N | +31B | +20N | +25B | 4,5 | 17,5 | 14,5 | |||
| 7 | HAYOT Camille | 1070 | Pup | FRA | MAR | +35B | +12N | +6B | -2N | +19B | -5N | 4 | 23 | 17 | |||
| 8 | RAMPALY Laurence | 1030 | Pup | FRA | MAR | +14N | -5B | +34N | +13B | +22N | -3B | 4 | 22 | 15 | |||
| 9 | SINAMA Steve | 1099 | Pup | FRA | MAR | +23N | +25B | =5N | -3B | =17N | +24B | 4 | 21,5 | 15 | |||
| 10 | ZOZOR Lauriane | 1099 | Pup | FRA | MAR | +34N | +27N | +19B | -1B | -11N | +23B | 4 | 20,5 | 16 | |||
| 11 | LACAZETTE Christophe | 1099 | Pup | FRA | MAR | -2B | +45N | +26B | +37N | +10B | -4N | 4 | 20,5 | 14 | |||
| 12 | LIBON Daliah | 1099 | Pup | FRA | MAR | +18N | -7B | +36B | -4N | +27B | +19N | 4 | 20 | 13 | |||
| 13 | NEUBURGER Andrew | 1099 | Pup | FRA | MAR | +45B | +29N | -2B | -8N | +28B | +18N | 4 | 18,5 | 14 | 1172 | ||
| 14 | GRANNOMORT PRUDENT Gladys | 1099 | Pup | FRA | MAR | -8B | -18B | +41N | +36N | >37B | +20B | 4 | 15 | 9 | |||
| 15 | BUGAUD Lucas | 1099 | Pup | FRA | MAR | -38B | -32N | +33B | +40N | >39B | +22B | 4 | 13,5 | 9 | |||
| 16 | THEOPHILE Enzo | 1099 | Pup | FRA | MAR | +28B | -19N | +35B | +21N | -4B | =17N | 3,5 | 19,5 | 13,5 | |||
| 17 | GUITER Marie | 1099 | Pup | FRA | MAR | -20N | =31B | +46N | +30N | =9B | =16B | 3,5 | 16,5 | 11 | |||
| 18 | FARES Leo | 1310 | Pup | FRA | MAR | -12B | +14N | +40B | +38N | -1N | -13B | 3 | 22,5 | 12 | |||
| 19 | BOLIVARD Guillaume | 1099 | Pup | FRA | MAR | +43N | +16B | -10N | +5B | -7N | -12B | 3 | 21 | 14 | |||
| 20 | CADRAN Pauline | 1010 | Pup | FRA | MAR | +17B | -21N | +28B | +39N | -6B | -14N | 3 | 20,5 | 13 | |||
| 21 | MUNOZ Arnaud | 1099 | Pup | FRA | MAR | +31N | +20B | -1N | -16B | -25N | +34B | 3 | 20 | 12 | |||
| 22 | RHINAN Nicolas | 1099 | Pup | FRA | MAR | +40B | -2N | +27B | +32N | -8B | -15N | 3 | 19,5 | 13 | |||
| 23 | DE OLIVEIRA Luana | 1099 | Pup | FRA | MAR | -9B | +42N | -4B | +29N | >38B | -10N | 3 | 19,5 | 9 | |||
| 24 | CLOSE Nathanael | 1099 | Pup | FRA | MAR | -4B | +33N | -39B | +42N | +32B | -9N | 3 | 18 | 10 | |||
| 25 | DE LA FOYE Sebastien | 1160 | Pup | FRA | MAR | +42B | -9N | -32B | +35N | +21B | -6N | 3 | 17,5 | 11 | |||
| 26 | CERALINE Mathieu | 1100 | Pup | FRA | MAR | +47N | -37B | -11N | +34B | -5N | +32B | 3 | 16,5 | 10 | |||
| 27 | CYTHERE Renato | 1099 | Pup | FRA | MAR | +41N | -10B | -22N | +47B | -12N | +30N | 3 | 16 | 10 | |||
| 28 | DE REYNAL Olivia | 1099 | Pup | FRA | MAR | -16N | +47B | -20N | +43B | -13N | +33B | 3 | 14,5 | 9 | |||
| 29 | DERMIGNY Arnaud | 1010 | Pup | FRA | MAR | +44N | -13B | -31N | -23B | +40B | +35N | 3 | 14,5 | 9 | |||
| 30 | RAMAROSON Ludivine | 1199 | Pup | FRA | MAR | -5N | +44B | =38N | -17B | +31N | -27B | 2,5 | 18 | 9 | |||
| 31 | BACCAROLLE Dylan | 1099 | Pup | FRA | MAR | -21B | =17N | +29B | -6N | -30B | +43N | 2,5 | 17,5 | 7,5 | |||
| 32 | JOSEPH-PAULINE Melvin | 1099 | Pup | FRA | -1N | +15B | +25N | -22B | -24N | -26N | 2 | 21,5 | 9 | ||||
| 33 | MACENO Meredith | 1099 | Pup | FRA | MAR | -3N | -24B | -15N | +46B | +36B | -28N | 2 | 17,5 | 5 | |||
| 34 | DRU Natacha | 1099 | Pup | FRA | MAR | -10B | +43N | -8B | -26N | +41B | -21N | 2 | 16,5 | 7 | |||
| 35 | GRANAVEL Laurianne | 1099 | Pup | FRA | -7N | +41B | -16N | -25B | +47N | -29B | 2 | 16 | 7 | ||||
| 36 | CHARLETON-GUITTEAUD Dauriane | 1099 | Pup | FRA | MAR | -37N | +48B | -12N | -14B | -33N | +44B | 2 | 16 | 6 | |||
| 37 | ROBINEL Giovanny | 1099 | Pup | FRA | MAR | +36B | +26N | -3N | -11B | <14N | 2 | 15,75 | 11 | ||||
| 38 | ROBINEL Dimitri | 1099 | Pup | FRA | MAR | +15N | =6N | =30B | -18B | <23N | 2 | 14,75 | 10,5 | ||||
| 39 | PERRIER Arnaud | 1099 | Pup | FRA | MAR | +46N | -1B | +24N | -20B | <15N | 2 | 14,75 | 10 | ||||
| 40 | HELAL Assad | 1099 | Pup | FRA | MAR | -22N | +46B | -18N | -15B | -29N | +47B | 2 | 14,5 | 6 | |||
| 41 | SIBADO Lionel | 1099 | Pup | FRA | MAR | -27B | -35N | -14B | EXE | -34N | +46B | 2 | 14,5 | 3 | |||
| 42 | MANUEL Nathanael | 1099 | Pup | FRA | MAR | -25N | -23B | +44N | -24B | -46N | +45B | 2 | 11,5 | 5 | |||
| 43 | RAMBALDI Salome | 1099 | Pup | FRA | -19B | -34B | EXE | -28N | =44N | -31B | 1,5 | 15 | 4 | ||||
| 44 | JOSEPH Logane | 1099 | Pup | FRA | MAR | -29B | -30N | -42B | +45N | =43B | -36N | 1,5 | 11 | 4 | |||
| 45 | BINGUE Olivier | 1099 | Pup | FRA | MAR | -13N | -11B | -47N | -44B | EXE | -42N | 1 | 15,5 | 1 | |||
| 46 | BINTTER Sacha | 1099 | Pup | FRA | MAR | -39B | -40N | -17B | -33N | +42B | -41N | 1 | 14 | 2 | |||
| 47 | MAROUANE Joshua | 1099 | Pup | FRA | MAR | -26B | -28N | +45B | -27N | -35B | -40N | 1 | 13,5 | 4 | |||
| 48 | LOISEAU Youri | 1099 | Pup | FRA | MAR | -6B | -36N | 0 | 6,5 | 0 | |||||||
POUSSINS 2009 |
||||||||||||
Pl |
Nom |
Elo |
Cat. |
Fede |
Ligue |
Club |
Pts |
Bu. |
Cu. |
Perf. |
FFE |
|
1 |
COLLET Charles |
1290 |
Pou |
FRA |
MAR |
Echecs Club de Terreville |
5 |
23 |
20 |
1385 |
1396 |
|
2 |
BAUDOUIN Iannis |
1150 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
5 |
20 |
17 |
1300 |
1414 |
|
3 |
LAVIOLETTE Ludovic |
1200 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
5 |
21 |
19 |
1342 |
1433 |
|
4 |
LACAILLE Sonou |
1170 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
5 |
20,5 |
18 |
1340 |
1415 |
|
5 |
CEPISUL Karen |
1210 |
Pou |
FRA |
MAR |
ASC-FAC Echecs et Mat |
5 |
20,5 |
16 |
1345 |
1408 |
|
6 |
LEPELLETIER BEAUFOND Arthur |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
4,5 |
19 |
14 |
1228 |
1270 |
|
7 |
LAURENT Quentin |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
4 |
25,5 |
17 |
1230 |
1265 |
|
8 |
JOUANNET Sarah |
1100 |
Pou |
FRA |
MAR |
Arsenal |
4 |
23 |
16 |
1166 |
1309 |
|
9 |
ROUYER Thibault |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
ASC-FAC Echecs et Mat |
4 |
20,5 |
16 |
1218 |
1225 |
|
10 |
POLYTE Leihanne |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Echecs Club de Terreville |
4 |
20,5 |
16 |
1172 |
1208 |
|
11 |
LAFORTUNE Emerick |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
4 |
19,5 |
13 |
1168 |
1195 |
|
12 |
RODNEY Anais |
1140 |
Pou |
FRA |
MAR |
Arsenal |
4 |
19 |
13 |
1154 |
1219 |
|
13 |
GUYOT Julien |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
4 |
18 |
11 |
1126 |
1128 |
|
14 |
BELHUMEUR Rudolphe |
1070 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
3,5 |
21 |
12,5 |
1116 |
1182 |
|
15 |
BRAFINE Taina |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
3,5 |
19 |
12 |
1080 |
1190 |
|
16 |
GREVERS Willem |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
3,5 |
18 |
11,5 |
1094 |
1143 |
|
17 |
BAKER Florian |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
3,5 |
14 |
7 |
1018 |
1053 |
|
18 |
FUSTER Valentin |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
ASC-FAC Echecs et Mat |
3 |
26 |
13 |
1137 |
1142 |
|
19 |
CHARPENTIER Eyesaak |
1070 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
3 |
19,5 |
12 |
1059 |
1112 |
|
20 |
CHAULEAU Charles-Cedric |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
3 |
19,5 |
12 |
1048 |
1100 |
|
21 |
MARIE-CALIXTE Andy |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
3 |
19 |
12 |
1049 |
1086 |
|
22 |
DE NEGRI Thomas |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
3 |
18 |
11 |
1065 |
1066 |
|
23 |
DE LA FOYE Solange |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Arsenal |
3 |
18 |
10 |
1072 |
1091 |
|
24 |
CERSON Mario |
1010 |
Pou |
FRA |
MAR |
ASC-FAC Echecs et Mat |
3 |
17 |
11 |
1016 |
1104 |
|
25 |
DAURIACQ Dylan |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
3 |
16,5 |
9 |
1040 |
1083 |
|
26 |
BRAMBAN Kenny |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
3 |
15,5 |
12 |
1017 |
1051 |
|
27 |
NAULLET Arthur |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
3 |
15 |
9 |
1023 |
1046 |
|
28 |
LACAZETTE Laura |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
2 |
21 |
11 |
1101 |
1098 |
|
29 |
DUVAL Matteo |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
2 |
18 |
7 |
1000 |
1000 |
|
30 |
BOLIVARD Benoit |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
2 |
17 |
10 |
1000 |
1000 |
|
31 |
DESIR Guillaume |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
2 |
17 |
7,5 |
1000 |
1000 |
|
32 |
CESAIRE-HIERSO Florian |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
2 |
17 |
7 |
1000 |
1000 |
|
33 |
DUFRENOT Laetitia |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
2 |
17 |
6 |
1000 |
1000 |
|
34 |
BARRE Pauline |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
2 |
16,5 |
7 |
1020 |
1083 |
|
35 |
BOURGEOIS Mattias |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
2 |
15,5 |
7 |
1000 |
1000 |
|
36 |
L'HENRY Florian |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
1,5 |
13 |
4,5 |
1000 |
1000 |
|
37 |
DINTIMILLE Mathieu |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
1 |
18 |
4 |
1000 |
1000 |
|
38 |
BERNARD Mike |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
1 |
18 |
4 |
1000 |
1000 |
|
39 |
TANDAVARAYEN Stephanie |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
1 |
17 |
5 |
1000 |
1000 |
|
40 |
DUPUY Mathias |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Le Roi Saléen |
1 |
16,5 |
3 |
1000 |
1000 |
|
41 |
WILTORD-CELMA Francois-Xavier |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
1 |
15,5 |
3 |
1000 |
1000 |
|
42 |
JESOPH Benoit |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
1 |
13,5 |
3 |
1000 |
1000 |
|
43 |
LERNOT Alize |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
Transat |
1 |
12 |
1 |
1000 |
1000 |
|
44 |
PAULIN Sibylle |
1009 |
Pou |
FRA |
MAR |
LE TLV Echecs de Fort de France |
0 |
13,5 |
0 |
1000 |
1000 |
|
Petits Poussins 2009 |
|||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Pts | Sol. | Cum. | FFE | ||
| 1 | MOGADE Anthony | 1010 | Ppo | FRA | MAR | +20B | +6N | +3B | +2N | +14B | +8N | +4B | =5N | 7,5 | 37 | 35,5 | |||
| 2 | DE LA FOYE Clothilde | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +15N | +4B | +8N | -1B | +3N | +5B | +6N | +9B | 7 | 39 | 31 | |||
| 3 | DERANCOURT Malo | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +5N | +21B | -1N | +4B | -2B | +14N | +10B | =7N | 5,5 | 37,5 | 25,5 | |||
| 4 | LAQUITAINE Clara | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +14B | -2N | +19B | -3N | +9N | +11B | -1N | +8B | 5 | 39,5 | 22 | |||
| 5 | SIRODOT Thomas | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -3B | +20N | =7B | +17N | +10B | -2N | +12B | =1B | 5 | 37,5 | 21,5 | |||
| 6 | GARCIN Victoria | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +17B | -1B | +11N | -14N | +7B | +10N | -2B | +16N | 5 | 35,5 | 22 | |||
| 7 | THEVENARD Yann | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -8N | =16B | =5N | +21B | -6N | +15B | +18N | =3B | 4,5 | 30 | 17 | |||
| 8 | DUVAL Tomeo | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +7B | +13N | -2B | -19N | +12B | -1B | +11N | -4N | 4 | 39,5 | 21 | |||
| 9 | BRAFINE Mashao | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +12B | -19N | +13B | -10N | -4B | +20N | +14B | -2N | 4 | 33,5 | 19 | |||
| 10 | GARCIN Philippine | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -11N | +15B | +21N | +9B | -5N | -6B | -3N | +14N | 4 | 30,5 | 19 | |||
| 11 | THUILLARD Tony | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +10B | -14N | -6B | +13N | +18B | -4N | -8B | =12N | 3,5 | 31 | 17,5 | |||
| 12 | LETTE Leana | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -9N | +22N | -14B | +18B | -8N | +16B | -5N | =11B | 3,5 | 27,5 | 15,5 | |||
| 13 | POLYTE Estelle | 1009 | Ppo | FRA | +18N | -8B | -9N | -11B | -20N | =17N | +15B | +21B | 3,5 | 24,5 | 12,5 | ||||
| 14 | BERNARD Antony | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -4N | +11B | +12N | +6B | -1N | -3B | -9N | -10B | 3 | 38 | 18 | |||
| 15 | NADEAU Florian | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -2B | -10N | +20B | =16N | +17B | -7N | -13N | =18B | 3 | 30,5 | 13 | |||
| 16 | DE JAHAM Jean-Sebastien | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -19B | =7N | -17B | =15B | +21N | -12N | +20B | -6B | 3 | 28 | 12 | |||
| 17 | TOUIN Sebastien | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -6N | =18B | +16N | -5B | -15N | =13B | =21N | =20B | 3 | 26,5 | 12,5 | |||
| 18 | DE POMPIGNAN Alexandra | 1009 | Ppo | FRA | -13B | =17N | +22B | -12N | -11N | +21B | -7B | =15N | 3 | 24,5 | 13 | ||||
| 19 | MILARD Samuel | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +16N | +9B | -4N | +8B | 3 | 16 | 20 | |||||||
| 20 | HAYOT Aymeric | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -1N | -5B | -15N | +22N | +13B | -9B | -16N | =17N | 2,5 | 31 | 9,5 | |||
| 21 | MA Melissa | 1009 | Ppo | FRA | MAR | +22B | -3N | -10B | -7N | -16B | -18N | =17B | -13N | 1,5 | 28,5 | 9 | |||
| 22 | DE JAHAM Arthur | 1009 | Ppo | FRA | MAR | -21N | -12B | -18N | -20B | EXE | 1 | 14,5 | 3 | ||||||