Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

Identifiez-vous

Site en construction

Soyez indulgent .. Faites nous parvenir vos remarques
Pavilla Adultes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   EDMOND Yves 1730 Sen FRA MAR +30N +37B +16N +14B =3N +12B =4B 6 26 30,5 2077 2177
2   MEDEUF Yonhel 2060 Sen FRA MAR +49N +19B +8N -3B +10N +7B +6N 6 24 31,5 2118 2097
3   CEPISUL Kenny 2050 Min FRA MAR +53B +31N +9B +2N =1B -4N +13B 5,5 24,5 31 2080 2067
4   MARCELINE Philippe 2110 Sen FRA MAR +39B +17N +26B -6N +31B +3B =1N 5,5 23,5 30 2034 1932
5   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1800 Sen FRA MAR =28B +41N -13B +44N +18B +14N +12B 5,5 19,5 25,5 1856 1894
6   FERRANT Daniel 1770 Sen FRA MAR +23N +32B +7N +4B -12N +8B -2B 5 24 33 1973 2001
7   CEPISUL Desire 1950 Sen FRA MAR +50B +21N -6B +13N +17B -2N +19B 5 21 29 1935 1926
8   BAGGHI Youri 1800 Sen FRA MAR +29N +42B -2B +20N +32B -6N +22N 5 21 28 1809 1801
9   MARBOT Raymond 1800 Vet FRA MAR +36N +34B -3N -10B +30N +20B +15N 5 19 28 1752 1721
10   MANUEL Steve 1670 Sen FRA MAR +43B -26N +40B +9N -2B +17N +27B 5 19 27,5 1853 1989
11   CHANCEREL Dominique 1700 Sen FRA MAR +20B -12N +35B -32N +24B +31N +16N 5 18 25,5 1783 1763
12   NORESKAL Slomy 1930 Cad FRA MAR +52N +11B =14N +18B +6B -1N -5N 4,5 22,5 31 1796 1811
13   PORTALES Fabien 1900 Sen FRA MAR =18N +22B +5N -7B +28N +15B -3N 4,5 19,5 31,5 1837 1862
14   MEDEUF Jonhel 1690 Sen FRA MAR +51B +27N =12B -1N +41B -5B +29N 4,5 19,5 27 1732 1745
15   ROSEDEL Jean-David 1510 Cad FRA MAR +46N -16B +38N +19B +26B -13N -9B 4 19 26 1705 1829
16   DIAMANT-BERGER Ludovic 1920 Sen FRA MAR +44B +15N -1B -31N +34B +21N -11B 4 18 27 1690 1501
17   GUILLAUME Marvin 1710 Min FRA MAR +25N -4B +36N +33B -7N -10B +39N 4 17 28,5 1652 1608
18   GOUACIDE Jean Ernest Pascal 1399 Sen FRA MAR =13B +28N +27B -12N -5N +42B =26B 4 17 27,5 1811 1826
19   LOUISON Lewis 1730 Sen FRA MAR +35B -2N +24B -15N +44B +32N -7N 4 17 27 1661 1548
20   ASSOUVIE Liliane 1510 Vet FRA MAR -11N +30B +37N -8B +23N -9N +35B 4 15 28,5 1565 1565
21   GAUTIER Jean-Luc 1660 Sen FRA MAR +45N -7B -23N +40B +33N -16B +36N 4 15 24 1552 1456
22   BOURGEOIS Patrice 1680 Sen FRA MAR -41B -13N +51B +35N +43B +26N -8B 4 14 22,5 1601 1559
23   ROSALIE Lucas 1320 Ben FRA MAR -6B +53N +21B -26N -20B +44N +32B 4 14 22,5 1571 1582
24   ROUYER Frederic 1399 Sen FRA MAR -27B +47N -19N +45B -11N +33B +31B 4 13 22,5 1579 1651
25   SIMEON Bernard 1330 Jun FRA MAR -17B +39N -31B -27N +49N +46B +42N 4 12 20 1591 1664
26   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1820 Ben FRA MAR +70N +10B -4N +23B -15N -22B =18N 3,5 17,5 28 1640 1612
27   ANCIVAL Lucien 1870 Vet FRA MAR +24N -14B -18N +25B =29N +28B -10N 3,5 14,5 28,5 1578 1318
28   MAVILLE Lionel 1390 Min FRA MAR =5N -18B +49N +42B -13B -27N +43B 3,5 13,5 24,5 1575 1835
29   LEBON Jonathan 1390 Cad FRA MAR -8B -33N +39B +37N =27B +41N -14B 3,5 12,5 24,5 1462 1496
30   MICHANOL Karl 1340 Min FRA MAR -1B -20N +53B +47N -9B =43N +41B 3,5 11 23 1442 1342
31   JEANVILLIER Garry 1670 Sen FRA MAR +38N -3B +25N +16B -4N -11B -24N 3 16 31 1645 1332
32   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1430 Ben FRA MAR +33N -6N +43B +11B -8N -19B -23N 3 16 28,5 1462 1475
33   SEVERINE Kevin 1050 Min FRA MAR -32B +29B +34N -17N -21B -24N +44B 3 12 23,5 1333 1289
34   VERRIER Alizee 1510 Min FRA MAR +48N -9N -33B +38B -16N -35N +47B 3 12 21,5 1374 1161
35   SIMEON Gilles 1340 Jun FRA MAR -19N +49B -11N -22B +48N +34B -20N 3 11 23,5 1489 1491
36   MILTON Patrick 1390 Sen FRA MAR -9B +70N -17B -43N +47B +38N -21B 3 11 22 1420 1258
37   MOGADE Bernard 1300 Sen FRA MAR +40N -1N -20B -29B -46N +49B +45N 3 10 22,5 1331 1290
38   LEBEL Jean-Daniel 1210 Min FRA MAR -31B +50N -15B -34N +52N -36B +46N 3 10 17,5 1373 1241
39   RIAM Roger 1420 Vet FRA MAR -4N -25B -29N +48B +40N +45B -17B 3 9 23,5 1366 1299
40   ARTHUS Dany-Yolene 1290 Sen FRA MAR -37B +46B -10N -21N -39B +53N +50B 3 9 19,5 1378 1221
41   DEBLAY Marlene 1290 Sen FRA MAR +22N -5B =42N +52B -14N -29B -30N 2,5 13,5 24,5 1423 1409
42   DEBLAY Thierry 1630 Sen FRA MAR +47B -8N =41B -28N +53B -18N -25B 2,5 12,5 22 1336 1165
43   ROSALIE Jimmy 1210 Cad FRA MAR -10N +52B -32N +36B -22N =30B -28N 2,5 11 23 1335 1311
44   FUSTER Bruno 1399 Sen FRA MAR -16N +45B +48N -5B -19N -23B -33N 2 11 24 1234 1126
45   BERTILE Stephane 1130 Cad FRA MAR -21B -44N +50B -24N +51B -39N -37B 2 8 19 1210 1000
46   COLLET Gilles 1399 Sen FRA MAR -15B -40N -47B +51N +37B -25N -38B 2 7 20,5 1161 1000
47   PERRIN Ruddy 1199 Cad FRA MAR -42N -24B +46N -30B -36N +52B -34N 2 7 19 1288  
48   JOUANNET Chryslene 1080 Sen FRA MAR -34B +51N -44B -39N -35B -50N EXE 2 6 17,5 1089 1000
49   BAUDOUIN Manuel 1400 Sen FRA MAR -2B -35N -28B +50N -25B -37N +52B 2 5 22 1242 1000
50   ERDUAL Alain 1399 Sen FRA   -7N -38B -45N -49B EXE +48B -40N 2 4 20 1057 1000
51   THEVENARD Jean-Pierre 1399 Sen FRA MAR -14N -48B -22N -46B -45N EXE +53B 2 2 18,5 1132 1000
52   FRANCOIS-HAUGRIN Eulalie 1399 Vet FRA MAR -12B -43N +70B -41N -38B -47N -49N 1 5 18 1074 1000
53   ARCY Marc 1399 Jun FRA   -3N -23B -30N +70B -42N -40B -51N 1 4 21,5 1141 1000
54   EKAMBIKINGUE Charles-Andre 1700 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
55   GOMARIE Kevin 1199 Min FRA MAR               0 0 24,5    
56   SUZANNE Allison 1199 Min FRA MAR               0 0 24,5    
57   DUPOT Jessica 1130 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
58   PIERRE-CHARLES Teddy 1199 Min FRA MAR               0 0 24,5    
59   RAPON Karl-Loic 1980 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
60   FRANCIUS Karl 1510 Jun FRA MAR               0 0 24,5    
61   LABARTHE Arnaud 1810 Vet FRA MAR               0 0 24,5    
62   LOUIS SIDNEY Elie 1340 Cad FRA MAR               0 0 24,5    
63   COUVREUR Georges 1320 Vet FRA MAR               0 0 24,5    
64   LECURIEUX Richard 1399 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
65   LAUPA Michel 1600 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
66   BELLUNE Steeve 1410 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
67   PLATOF Gero 1560 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
68   CRAMER Stephen 1690 Sen FRA MAR               0 0 24,5    
69   COLLET Charles 1880 Pup FRA MAR               0 0 24,5    
70   RAVIER GREGORY 999 Ben FRA   -26B -36B -52N -53N       0 0 19 1000  
Pavilla Moins de 14 ans
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Bu. Perf. FFE
1   HAYOT Floriane 1370 Ben FRA MAR +87N +47B +20B +31N +29B +3N +7B 7 28 29,5 1771 1926
2   MOGADE Fabien 1480 Ben FRA MAR +52B +35N +19B +10N +5B =7N +9B 6,5 27 33 1728 1775
3   SAUVEUR Camille 1160 Ben FRA MAR +72B +86N +8B +30N +15B -1B +14N 6 26 31,5 1566 1633
4   LEBON Nicolas 1450 Ben FRA MAR +21B +50N +18B +11N -7B +19N +10B 6 25 33 1527 1539
5   BLANDIN Emilie 1340 Ben FRA MAR +98B +58N +60B +15N -2N +17B +12N 6 25 30 1464 1512
6   DEBLAY Thomas 1360 Ben FRA MAR +75B +46N +24B -29N +31B +18N +13B 6 24 28 1374 1430
7   MALBRANQUE Constance 1330 Ben FRA MAR +78N +63B +25N +9B +4N =2B -1N 5,5 26 35 1502 1540
8   RAMPALY Richard 1440 Ben FRA MAR +49N +41B -3N +26B =24N +25B +30N 5,5 21,5 31 1434 1476
9   COLLET Charles 1880 Pup FRA MAR +66B +32N +13B -7N +20B +11N -2N 5 23 33,5 1689  
10   GARCIN Roxane 1290 Ben FRA MAR >108B +55B +38N -2B +34N +16B -4N 5 22 32,5 1302 1360
11   DE REYNAL Laurie 1260 Ben FRA MAR +88N +36B +61N -4B +33N -9B +45N 5 22 28,5 1277 1380
12   HAYOT Camille 1200 Ben FRA MAR +51B +62N -30B +42N +41B +52N -5B 5 22 28 1231 1387
13   CEPISUL Karen 1210 Pou FRA MAR +91N +57B -9N +63B +36N +30B -6N 5 22 27,5 1305 1450
14   JOUANNET Aurore 1360 Pup FRA MAR +89N +97B -31B +27N +32B +29N -3B 5 22 25,5 1223 1348
15   BASSO Alexandra 1510 Ben FRA MAR +45N +33B +16N -5B -3N +68B +34N 5 21 32 1273 1360
16   CADRAN Pauline 1210 Pup FRA MAR +64B +43N -15B +47N +53B -10N +32B 5 21 27,5 1195 1346
17   BAUDOUIN Iannis 1270 Pup FRA MAR +101B +83N -29B +46N +35B -5N +31B 5 21 25 1174 1333
18   LACAILLE Sonou 1170 Pou FRA MAR >110N +93B -4N +38B +39N -6B +37N 5 20 29,5 1219 1332
19   BRIVAL Kevan 1170 Pou FRA MAR >111B +106B -2N +92B +28N -4B +33N 5 20 27,5 1232 1309
20   THIMON Melanie 1160 Ben FRA MAR >112N +37B -1N +45B -9N +24B +44N 5 19 32 1280 1392
21   GRANVILLE Clarisse 1199 Min FRA MAR -4N +54B +87N -36B +82B +66N +29B 5 17 25 1166 1311
22   LAVIOLETTE Ludovic 1200 Pup FRA MAR >113N -38B -49N +57B +94N +48N +42B 5 16 24,5 1049 1182
23   NAULLET Arthur 799 Pou FRA MAR >109B -31N -42B +75N +83B +41N +40B 5 16 23,5 1098 1160
24   JOUANNET Sarah 1060 Pou FRA MAR +74N +103B -6N +70B =8B -20N +52B 4,5 19,5 26,5 1181 1295
25   CERSON Mario 1010 Pup FRA MAR +69B +82N -7B =52N +27B -8N +56B 4,5 19 28 1147 1310
26   HAYOT Oceane 1320 Ben FRA MAR +96B +48N =27B -8N -52B +43N +53B 4,5 18,5 26,5 1150 1275
27   GREVERS Willem 1000 Pou FRA MAR +70N +95B =26N -14B -25N +84B +55N 4,5 18,5 24,5 1133 1214
28   GARCIN Philippine 799 Pou FRA MAR -35B +66N +50B +60N -19B =53N +65B 4,5 17 24,5 1051 1219
29   SAUVEUR Mathieu 799 Pup FRA MAR >117B +34B +17N +6B -1N -14B -21N 4 21 35,5 1254 1285
30   FARES Leo 1470 Pup FRA MAR +68N +53B +12N -3B +40B -13N -8B 4 21 31 1271 1253
31   BELROSE Jeremy 1040 Ben FRA MAR >124B +23B +14N -1B -6N +38B -17N 4 19 35 1265 1281
32   ALARIC Julien 999 Pup FRA MAR +85N -9B +74N +37B -14N +67B -16N 4 18 27,5 1105 1262
33   RODNEY Anais 1000 Pup FRA MAR +76B -15N +98B +43N -11B +64N -19B 4 18 26,5 1089 1180
34   MOGADE Anthony 1040 Ppo FRA MAR +84B -29N +75B +83N -10B +69N -15B 4 18 24 1031 1153
35   BENETEAU DE LA PRAIR Thimote 999 Pup FRA MAR +28N -2B +93N +44B -17N -37B +69N 4 17 29 1094 1242
36   RANO Andy 999 Ben FRA MAR +115B -11N +62B +21N -13B -40N +77B 4 17 27,5 1120 1147
37   LAFORTUNE Emerick 799 Pou FRA MAR +73B -20N +65B -32N +46B +35N -18B 4 17 27 1059 1228
38   TOUI N Francois 999 Ben FRA   +102B +22N -10B -18N +51B -31N +62B 4 17 25,5 1105 1173
39   ROUYER Thibault 799 Pou FRA MAR +114B -60N +58B +56N -18B -42N +66B 4 17 24,5 1008 1092
40   BELHUMEUR Rudolphe 1070 Pup FRA MAR >118B -61B +106N +49B -30N +36B -23N 4 17 24 1026 1112
41   GRANT Fionna 999 Ben FRA   >123B -8N +51B +54B -12N -23B +67N 4 16 29 1092 1180
42   LAXALT Jacob 999 Pup FRA MAR -61N +67B +23N -12B +54N +39B -22N 4 16 27,5 1093 1175
43   FUSTER Valentin 799 Pou FRA MAR +79N -16B +55N -33B +49N -26B +68N 4 16 27 1056 1125
44   LEPELLETIER BEAUFOND Arthur 799 Pou FRA MAR -46B +69N +73B -35N +47B +65N -20B 4 16 25,5 1016 1192
45   LACAZETTE Laura 980 Pou FRA MAR -15B +81N +102B -20N +72B +60N -11B 4 16 24,5 1083 1297
46   GUYOT Julien 999 Pup FRA MAR +44N -6B +103N -17B -37N +74B +61N 4 15 26 1065 1208
47   ISAAC Giovanni 999 Pup FRA MAR +107B -1N +84B -16B -44N +76N +72B 4 15 25,5 1031 1162
48   MOTHMORA Nathan 999 Pup FRA MAR +90N -26B -54N +93B +61N -22B +71N 4 15 23 1037 1152
49   CHARPENTIER Eyesaak 840 Pup FRA MAR -8B +77N +22B -40N -43B +99N +60B 4 14 25,5 1055 1188
50   COCO Djessy 999 Ben FRA MAR +105N -4B -28N +106B -67N +94B +64N 4 14 20 1000 1153
51   CAROLE Endrick 799 Ppo FRA MAR -12N +100B -41N +79B -38N +95B +73B 4 13 22 1000 1130
52   DE LAVIGNE Theo 920 Pou FRA MAR -2N +105B +71N =25B +26N -12B -24N 3,5 16 29 1081 1154
53   CYTHERE Renato 999 Pup FRA MAR >127B -30N +64B +61B -16N =28B -26N 3,5 16 27,5 1034 1156
54   THEVENARD Yann 799 Pou FRA MAR +56B -21N +48B -41N -42B +96N =58B 3,5 14,5 25,5 1000 1127
55   NORESKAL Elisa 999 Pup FRA MAR +80B -10N -43B =84N +62B +85N -27B 3,5 14 24 1000 1093
56   THEROSIER Marc Emmanuel 999 Pup FRA MAR -54N =85B +78N -39B +57N +82B -25N 3,5 13 23,5 1000 1039
57   THEROSIER Marie Emmanuelle 999 Pup FRA   +59B -13N =82B -22N -56B +102N +85B 3,5 12,5 23 1000 1066
58   LESDEMA Jean Gabriel 999 Ben FRA MAR +99N -5B -39N -67B +103N +93B =54N 3,5 12,5 21,5 1000 1099
59   THOBOR Diedrick 799 Pou FRA MAR -57N =78B -85N -100N +91B +89B +82N 3,5 9 18 1000 1011
60   BOLIVARD Benoit 1040 Pou FRA MAR +67N +39B -5N -28B +74N -45B -49N 3 16 28,5 1000 1028
61   MARIE-CALIXTE Andy 799 Pou FRA MAR +42B +40N -11B -53N -48B +83N -46B 3 15 26 1000 1086
62   GARCIN Victoria 799 Pou FRA MAR +100N -12B -36N +87B -55N +63B -38N 3 13 24 1000 1038
63   MORNAL Morran 999 Pup FRA MAR +81B -7N +76B -13N -69B -62N +93B 3 13 24 1000 1032
64   BRIAND Arnaud 799 Pou FRA MAR -16N +79B -53N +104B +92N -33B -50B 3 13 23 1000 1021
65   DE REYNAL Enguerrend 999 Ben FRA MAR -93N +91B -37N +94B +70N -44B -28N 3 13 21 1000 1032
66   VANDESTOC Vincent 999 Pup FRA MAR -9N -28B +105N +86B +71N -21B -39N 3 12 24,5 1000 1097
67   DE GENTILE Theophane 799 Pou FRA MAR -60B -42N +101B +58N +50B -32N -41B 3 12 23,5 1000 1065
68   NICOLAS Jacques-Olivier 999 Ben FRA MAR -30B -84N +81B +76N +96B -15N -43B 3 12 23 1000 1077
69   CLOSE Nathanael 840 Pup FRA MAR -25N -44B +99N +103B +63N -34B -35B 3 12 22,5 1000 1016
70   DE REYNAL Godefroy 799 Pou FRA MAR -27B +89B +97N -24N -65B -73N +101N 3 12 20,5 1000 1000
71   THUILLARD Tony 799 Pou FRA MAR -83B +96N -52B +98N -66B +75N -48B 3 12 20 1000 1000
72   CONTOUT Makedah 799 Pou FRA MAR -3N -73N +100B +97B -45N +79B -47N 3 11 23,5 1000 1025
73   FRANCOIS Stanislas 999 Pup FRA MAR -37N +72B -44N -74B +86N +70B -51N 3 11 23 1000 1026
74   DAURIACQ Dylan 799 Pou FRA MAR -24B +101N -32B +73N -60B -46N +97N 3 11 21,5 1000 1024
75   PRUDENT Sylvio 800 Pou FRA MAR -6N +99B -34N -23B +81N -71B +95N 3 10 23,5 1000 1032
76   DERANCOURT Malo 799 Ppo FRA MAR -33N +88B -63N -68B +104N -47B +92N 3 10 20,5 1000 1000
77   RADEGONDE Allano 799 Pou FRA MAR -106N -49B =88N =89B +87N +92B -36N 3 9,5 18,5 1000 1000
78   ASSIER DE POMPIGNAN Elizabeth 799 Pou FRA MAR -7B =59N -56B +80N -85B =104N +99B 3 9 22 1000 1002
79   BALMY Cosette 999 Pup FRA MAR -43B -64N +91B -51N +106B -72N +84N 3 9 19,5 1000 1000
80   REZARD DE WOUVES Julia 799 Pup FRA MAR -55N -87B =89N -78B +105N =88B +94N 3 7,5 16,5 1000 1000
81   NORESKAL Ulrich 799 Pou FRA MAR -63N -45B -68N EXE -75B +98N +96B 3 6 20,5 1000 1000
82   SIRODOT Thomas 799 Pou FRA MAR +92N -25B =57N +85B -21N -56N -59B 2,5 13,5 24,5 1000 1000
83   TIN Romain 999 Pup FRA MAR +71N -17B +95N -34B -23N -61B =90N 2,5 12,5 23,5 1000 1000
84   DE JAHAM Jean-Sebastien 799 Pou FRA MAR -34N +68B -47N =55B +88N -27N -79B 2,5 11 24,5 1000 1000
85   DERIGENT Alexandre 799 Pou FRA MAR -32B =56N +59B -82N +78N -55B -57N 2,5 11 23,5 1000 1000
86   LACAILLE Tara 799 Ppo FRA MAR >128N -3B -92N -66N -73B +100N =88B 2,5 8,5 22 1000 1000
87   BOURGEOIS Mattias 800 Pou FRA MAR -1B +80N -21B -62N -77B =103N +102B 2,5 8 23,5 1000 1000
88   RAVIER Tony 999 Ben FRA   -11B -76N =77B +102N -84B =80N =86N 2,5 8 20 1000 1000
89   ALEXANDRE Emmanuelle 799 Pou FRA MAR -14B -70N =80B =77N =102B -59N +103B 2,5 7 20 1000 1000
90   PERRIN Karl 799 Ppo FRA MAR -48B -98N -96B =91N =107B +105N =83B 2,5 6 14,5 1000 1000
91   CAMOS Andrea 799 Ppo FRA MAR -13B -65N -79N =90B -59N EXE +104B 2,5 4 22,5 1000 1000
92   SCHEMBRI Ruben 999 Pup FRA MAR -82B +107N +86B -19N -64B -77N -76B 2 11 19 1000 1000
93   KICHENAMA Maxime 799 Pou FRA MAR +65B -18N -35B -48N +100B -58N -63N 2 10 24 1000 1000
94   CLAPIER Titouan 799 Ppo FRA MAR   EXE EXE -65N -22B -50N -80B 2 9 25 1000 1000
95   ZEBUS LHEUREUX Fabiola 799 Ppo FRA MAR EXE -27N -83B -96N +98B -51N -75B 2 9 21,5 1000 1000
96   BALTUS Maxime 799 Pou FRA MAR -26N -71B +90N +95B -68N -54B -81N 2 9 20,5 1000 1000
97   LUCCIN Lionel 999 Pup FRA MAR >129B -14N -70B -72N -99B +107N -74B 2 8 20,5 1000 1000
98   ANNETTE Leo 799 Pou FRA MAR -5N +90B -33N -71B -95N -81B +107N 2 7 20,5 1000 1000
99   M'PAY Ella 799 Pou FRA MAR -58B -75N -69B +101N +97N -49B -78N 2 7 19,5 1000 1000
100   BONARD Alix 999 Pup FRA MAR -62B -51N -72N +59B -93N -86B +106N 2 5 18,5 1000 1000
101   GIBOYAU Fabien 999 Pup FRA MAR -17N -74B -67N -99B EXE +106N -70B 2 4 20,5 1000 1000
102   TOUIN Sebastien 799 Pou FRA MAR -38N +104B -45N -88B =89N -57B -87N 1,5 7,5 21 1000 1000
103   MARTHELY Samuel 799 Ppo FRA MAR >130N -24N -46B -69N -58B =87B -89N 1,5 7 23,5 1000 1000
104   DERIGENT Audrey 999 Ben FRA     -102N +107B -64N -76B =78B -91N 1,5 6 17 1000 1000
105   HAYOT Hortense 799 Pou FRA MAR -50B -52N -66B =107N -80B -90B EXE 1,5 2 20,5 1000 1000
106   CLAPIER Lilou 799 Ppo FRA MAR +77B -19N -40B -50N -79N -101B -100B 1 7 21,5 1000 1000
107   MA Melissa 799 Ppo FRA MAR -47N -92B -104N =105B =90N -97B -98B 1 3,5 15 1000 1000
108   MOUVEAUX Aymeric 999 Ben FRA MAR <10N             0 0 25,5    
109   MARTIAL Tommy 999 Pup FRA MAR <23N             0 0 25,5    
110   PARFAIT Emmanuel 1270 Pup FRA MAR <18B             0 0 25,5    
111   RENAR Corentin 799 Pou FRA MAR <19N             0 0 25,5    
112   COURLA Chloe 799 Pou FRA MAR <20B             0 0 25,5    
113   CHAULEAU Charles-Cedric 799 Pup FRA MAR <22B             0 0 25,5    
114   POVIA Cyril 999 Ben FRA MAR -39N             0 0 25 966  
115   SAINT-AIME Mathieu 799 Pou FRA MAR -36N             0 0 25 966  
116   BOUVIER DES NOES Simon 799 Pou FRA MAR               0 0 24,5    
117   SABIN Joseph-Jowel 999 Ben FRA MAR <29N             0 0 24,5    
118   CRETINOIR Dioni 799 Pup FRA   <40N             0 0 24,5    
119   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1820 Ben FRA MAR               0 0 24,5    
120   BOUVIER DES NOES Clement 799 Ppo FRA MAR               0 0 24,5    
121   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1430 Ben FRA MAR               0 0 24,5    
122   HELOISE Celine 860 Pou FRA MAR               0 0 24,5    
123   LAPIERRE Vadim 799 Ppo FRA MAR <41N             0 0 24,5    
124   DE DROUAS Eleonore 799 Pou FRA MAR <31N             0 0 24,5    
125   BRELEUR Yannis 799 Ppo FRA MAR               0 0 24,5    
126   DUFRENOT Laetitia 890 Pup FRA MAR               0 0 24,5    
127   HUGUET Victor 799 Pou FRA MAR <53N             0 0 24    
128   DUPUY Mathias 999 Pup FRA MAR <86B             0 0 23    
129   NADEAU Florian 799 Pou FRA MAR <97N             0 0 22,5    
130   LERICHARD Frederic 999 Pup FRA MAR <103B             0 0 22