Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

Identifiez-vous

Site en construction

Soyez indulgent .. Faites nous parvenir vos remarques
Open de Fort de France 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1 g ABERGEL Thal 2533 Sen FRA ALS +17B +16N +2B +3N +4B +6N +5B 7 34 2809 28  
2   LABARTHE Arnaud 1869 Vet FRA MAR +22N +19B -1N +13B +15N +14B =7N 5,5 31,5 1959 22,5 2045
3   DANIEL Kelvin 2012 Sen BAR   +12B +9N =8B -1B +24N =17N +18B 5 32,5 1969 20,5 1936
4   MARCELINE Philippe 2044 Sen FRA MAR +15N +11B +13N +14B -1N -5B +21N 5 32 1997 23  
5   MEDEUF Jonhel 1861 Sen FRA MAR +32B -8N +33B +25N +9B +4N -1N 5 31,5 1936 21 1980
6   MENDIONDO Yosvany 1999 Sen ITA MAR <13N +28B +21N +18N +7B -1B +15N 5 31 2107 19 2358
7   LYCAON Xavier 1939 Sen FRA GUA +18B =29N +43B +8N -6N +11B =2B 5 30,5 1928 21,5 1770
8   CEPISUL Kenny 1749 Min FRA MAR +53N +5B =3N -7B +42N =10N +17B 5 28,5 1911 20,5 1964
9   LANCELOT Renaud 1829 Sen FRA GUA +46N -3B +37N +26B -5N +19B +13N 5 28 1817 19 1801
10   NORESKAL Slomy 1915 Cad FRA MAR +31N -13B +44N +20B =11N =8B +14N 5 27 1827 19,5 1780
11   ANCIVAL Lucien 1837 Vet FRA MAR +25B -4N +34B +32N =10B -7N +24B 4,5 27,5 1826 18,5 1821
12   GOUAIT Raymond 1669 Vet FRA MAR -3N +30B +38N =27B -13N +42B +28N 4,5 24,5 1709 16 1696
13   GUILLAUME Marvin 1665 Min FRA MAR >6B +10N -4B -2N +12B +25N -9B 4 34 1807 17 1835
14   MAVILLE Lionel 1490 Min FRA MAR +40B +27N +29B -4N +16B -2N -10B 4 29,5 1753 21 2202
15   LOUISON Lewis 1670 Sen FRA MAR -4B +24N +35B +40N -2B +20N -6B 4 29 1721 17 1533
16   CHANCEREL Dominique 1842 Sen FRA MAR +26N -1B +30N +19B -14N -21B +33N 4 29 1661 17 1524
17   DIAMANT-BERGER Ludovic 1740 Sen FRA MAR -1N +44B =42N +43B +27N =3B -8N 4 28 1729 16,5 1706
18   BELLUNE Steeve 1660 Sen FRA MAR -7N +37B +36N -6B +33N +26B -3N 4 28 1692 16 1525
19   URSULET Stephanie 1570 Sen FRA MAR +20B -2N +47B -16N +35B -9N +30B 4 27 1647 16 1659
20   JEAN Louis-Georges 1660 Sen FRA   -19N +42B +39N -10N +34B -15B +37N 4 24,5 1556 15 1538
21   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1489 Ben FRA MAR -47N +49B -6B +39N +48B +16N -4B 4 23 1557 15 1369
22   ANNONAY Julien 1570 Sen FRA GUA -2B +35N -40B -38N +47N +27B +36N 4 23 1456 12 1421
23   HAMEL Daryl 1199 Ben FRA GUA +33B -53B -46N -35N +39B +34N +32B 4 21 1395 13 1279
24   MOUEZA Olivier 1580 Sen FRA GUA =28N -15B +31N >29B -3B +29B -11N 3,5 27,5 1730 13,5 1761
25   ROSEDEL Jean-David 1540 Cad FRA MAR -11N +39B +51N -5B +40N -13B =26N 3,5 25 1510 14,5 1503
26   FRANCIUS Karl 1541 Jun FRA MAR -16B +36N +50B -9N +38B -18N =25B 3,5 24 1530 14,5 1530
27   SAUVEUR Camille 1199 Ben FRA MAR +34B -14B +53N =12N -17B -22N +44B 3,5 24 1506 15 1492
28   MARBOT Raymond 1900 Vet FRA MAR =24B -6N +49N -42B +43N +36B -12B 3,5 22,5 1625 13,5 1077
29   CEPISUL Desire 1760 Sen FRA MAR >56B =7B -14N <24N +50B -24N +42B 3,5 22,5 1567 13  
30   KNECHT Mae 1430 Ben FRA GUA +49B -12N -16B =50N +44N +31B -19N 3,5 21,5 1517 14 1512
31   ASSOUVIE Liliane 1634 Vet FRA MAR -10B =43N -24B +55N +45B -30N +35B 3,5 20 1479 11 1392
32   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1554 Ben FRA MAR -5N +38B +41N -11B -36N +40B -23N 3 25,5 1445 13 1353
33   BAUDOUIN Manuel 1400 Sen FRA MAR -23N +45B -5N +47B -18B +48N -16B 3 23,5 1466 12 1385
34   VERTUEUX Kevin 1360 Cad FRA MAR -27N +48B -11N +41B -20N -23B +45N 3 23,5 1451 11 1339
35   CEPISUL Karen 1320 Pou FRA MAR +55N -22B -15N +23B -19N +41B -31N 3 23 1448 13 1379
36   BAUDOUIN Iannis 1310 Pup FRA MAR +52N -26B -18B +53N +32B -28N -22B 3 22,5 1411 14  
37   CLAIRVILLE Livens 1370 Ben FRA GUA +45B -18N -9B -48N +54B +38N -20B 3 21,5 1381 12 1335
38   LOUIS SIDNEY Simon 1320 Pup FRA MAR +54B -32N -12B +22B -26N -37B +47N 3 21 1368 12 1368
39   FARES Leo 1250 Pup FRA MAR +51B -25N -20B -21B -23N +54N +48B 3 21 1326 10 1228
40   ANGEON Virginie 1220 Sen FRA MAR -14N +55B +22N -15B -25B -32N +49N 3 20,5 1396 12 1360
41   BROUZES Felix 1199 Ben FRA GUA -43B +54N -32B -34N +53B -35N +50B 3 16 1237 10 1197
42   COLLET Charles 1340 Pup FRA MAR +48B -20N =17B +28N -8B -12N -29N 2,5 26,5 1521 13,5 1626
43   SEVERINE Kevin 1450 Min FRA MAR +41N =31B -7N -17N -28B -44B +54N 2,5 22,5 1452 11 1422
44   MOGADE Fabien 1480 Ben FRA MAR +50B -17N -10B =45N -30B +43N -27N 2,5 22,5 1410 11 1364
45   PORRO Nicolas 1199 Ben FRA GUA -37N -33N +55B =44B -31N +50N -34B 2,5 17 1264 9 1243
46   FUSTER Bruno 1499 Sen FRA MAR -9B +47N +23B         2 25 1603 11  
47   LANCELOT Patricia 1220 Cad FRA GUA +21B -46B -19N -33N -22B +55N -38B 2 22,5 1234 9 1303
48   THIMON Melany 1199 Ben FRA MAR -42N -34N +54B +37B -21N -33B -39N 2 19,5 1158 9 1158
49   DEMAISON Nolwan 1199 Min FRA GUA -30N -21N -28B -54N +55B >53B -40B 2 17,5 1044 4  
50   REY Raphael 1200 Ben FRA GUA -44N +52B -26N =30B -29N -45B -41N 1,5 21 1180 8 1014
51   ROUYER Thibault 1009 Pou FRA MAR -39N EXE -25B         1 24 1000 5  
52   FUSTER Valentin 1009 Pou FRA MAR -36B -50N EXE         1 22 1000 4  
53   NAYARADOU Ronald 1499 Sen FRA   -8B +23N -27B -36B -41N <49N <55N 1 20,5 1176 6  
54   BOUHEZILA Thais 1010 Pup FRA GUA -38N -41B -48N +49B -37N -39B -43B 1 18 1010 4 1000
55   SAUVEUR Mathieu 1099 Pup FRA MAR -35B -40N -45N -31B -49N -47B >53B 1 17,5 1000 0 1000
56   GOUACIDE Jean Ernest Pascal 1499 Sen FRA MAR <29N             0 24,5   0