Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

Identifiez-vous

Marathon de l'Arsenal - 6ème édition
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   MENDIONDO Yosvany 1699 Sen ITA MAR +16N +10B +3B +2N +15B +5N =7N 6,5 29,5 2248 27,5 2227
2   MEDEUF Yonhel 2073 Sen FRA MAR +12N +18B +21N -1B +17N +4B +3N 6 29 2118 24 2194
3   NORESKAL Slomy 1936 Cad FRA MAR +17N +6B -1N +55B +14N +19B -2B 5 30 1993 22 2088
4   ROSALIE Lucas 1870 Ben FRA MAR -5B +7N +25B +8N +24B -2N +13N 5 29,5 1825 19 1811
5 GUILLAUME Marvin 1683 MinM FRA MAR +4N -15B +13N +21B +22N -1B +18N 5 28 1892 20 2012
6   MILTON Stephane 1808 Jun FRA MAR +8B -3N +20B =10B =16N +28N +25B 5 26,5 1890 18,5 1898
7 DOBAT-CHAULEAU Oruno 1566 BenM FRA MAR +49N -4B +41N =16N +47B +20N =1B 5 25,5 1722 19,5 1811
8 ROSALIE Jimmy 1620 CadM FRA MAR -6N +58B +18N -4B +40N +44B +17N 5 23,5 1733 17 1804
9 HAVRE Clarissa 1530 CadF FRA MAR +37B -23N +59B -19N +36B +45N +15B 5 21,5 1646 18 1707
10 MARCELINE Philippe 2033 SenM FRA MAR +23B -1N +36B =6N -19B +50B +33N 4,5 27 1847 17 1838
11   CASSAR Damien 1830 Jun FRA MAR +22N =55B =15N -17B +32N +39B =14N 4,5 23,5 1768 18 1740
12 CEPISUL Kenny 1785 MinM FRA MAR -2B =20N +46B -24N +38B +48N +32B 4,5 23,5 1655 14  
13   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1549 Ben FRA MAR +38B =64N -5B +48N +42B +33N -4B 4,5 23 1634 19 1646
14   PHEBIDIAS Fabrice 1570 Sen FRA MAR +39B -36N +38B +30N -3B +42N =11B 4,5 22,5 1603 18,5 1619
15   MANUEL Steve 1690 Sen FRA MAR =19B +5N =11B >64N -1N +43B -9N 4 28,5 1662 17 1732
16   CRAMER Stephen 1889 Sen FRA MAR -1B =19N +40N =7B =6B +34N =22B 4 28 1719 14 1726
17   PIERRE-CHARLES Franck 1700 Sen FRA MAR -3B +30N +34B +11N -2B +47N -8B 4 28 1708 17 1712
18   ANCIVAL Lucien 1832 Vet FRA MAR +25B -2N -8B +37N +34B +24N -5B 4 27,5 1695 16 1638
19   MARBOT Raymond 1882 Vet FRA MAR =15N =16B =22N +9B +10N -3N =20B 4 26,5 1802 16,5 1788
20   FRANCIUS Karl 1533 Jun FRA MAR +41N =12B -6N +27B +21N -7B =19N 4 26,5 1751 17,5 1751
21   MONTHIEUX Jonathan 1850 Jun FRA MAR +27N +26B -2B -5N -20B +59N +38B 4 26 1704 16 1644
22   POPLIN David 1644 Min FRA GUA -11B +59N =19B +36N -5B +35B =16N 4 24 1651 15 1646
23 CEPISUL Desire 1771 SenM FRA MAR -10N +9B +26N     +41B +39N 4 23,5 1839 14  
24   SEVERINE Kevin 1520 Min FRA MAR -32N +56B +67N +12B -4N -18B +49N 4 23 1618 16 1637
25 BELLUNE Steeve 1650 SenM FRA MAR -18N +67B -4N +56B +43N +40B -6N 4 22,5 1604 15 1554
26 ASSOUVIE Liliane 1605 VetF FRA MAR +33B -21N -23B -34N +56B +60N +42B 4 21,5 1545 13 1519
27 MAVILLE Lionel 1680 MinM FRA MAR -21B -32N +28B -20N +59B +36N +47B 4 21,5 1499 11 1344
28 MOGADE Fabien 1430 BenM FRA MAR -58N +42B -27N +41B +37N -6B +50N 4 21 1448 14 1444
29   LEBON Jonathan 1480 Cad FRA MAR       EXE +58N +37B +43N 4 20 1909 9  
30   SAUVEUR Camille 1460 Ben FRA MAR +52N -17B +58N -14B -39N +46B +40N 4 19 1422 15 1404
31   MILTON Patrick 1440 Sen FRA MAR -36B +53N -37B -38N +60B +51N +45B 4 18 1269 12 1180
32 VERTUEUX Kevin 1320 CadM FRA MAR +24B +27B -55N =33N -11B +54B -12N 3,5 24,5 1571 17 1804
33 DEBLAY Thierry 1570 SenM FRA MAR -26N +43B +49N =32B +44N -13B -10B 3,5 22,5 1469 16 1428
34   THIMON Melany 1300 Ben FRA MAR =56N +61B -17N +26B -18N -16B +44N 3,5 21,5 1488 14,5 1629
35   BITTNER Sacha 1099 Pup FRA MAR +66N -57B +65N -40B =48B -22N +56B 3,5 16 1370 14,5 1218
36 ANGEON Virginie 1270 SenF FRA MAR +31N +14B -10N -22B -9N -27B +65N 3 26 1473 14 1574
37 CEPISUL Karen 1320 PouF FRA MAR -9N +51B +31N -18B -28B -29N +57B 3 25 1399 12 1340
38 MORIN Kevin 1380 MinM FRA MAR -13N +54B -14N +31B -12N +52B -21N 3 24,5 1443 12 1438
39 DEBLAY Marlene 1420 SenF FRA MAR -14N -44B +54N >70B +30B -11N -23B 3 24,5 1364 11 1326
40   SAUVEUR Mathieu 1200 Pup FRA MAR >72B +62N -16B +35N -8B -25N -30B 3 24 1330 16  
41 FARES Leo 1330 PupM FRA MAR -20B +45N -7B -28N +57B -23N +60B 3 23,5 1373 10 1308
42 MOGADE Anthony 1180 PpoM FRA MAR +57B -28N +61N +50B -13N -14B -26N 3 22,5 1383 16 1362
43   LE POULIQUEN Lucas 1260 Ben FRA MAR +60B -33N +51B +45N -25B -15N -29B 3 22 1319 16 1345
44   GUYOT Julien 1120 Pup FRA MAR +63B +39N -64B +53N -33B -8N -34B 3 21 1324 17 1400
45 RODNEY Anais 1160 PupF FRA MAR +50N -41B +52N -43B +46N -9B -31N 3 21 1263 15 1250
46   MARIE-CALIXTE Andy 1009 Pou FRA MAR >71N +52B -12N -47N -45B -30N +59B 3 21 1200 13 1197
47   TRABON Sebastien 1199 Ben FRA MAR +68N -49B +66N +46B -7N -17B -27N 3 20 1335 16 1301
48   GREVERS Willem 1220 Pou FRA MAR -51N +66B +68N -13B =35N -12B =54N 3 20 1251 13 1166
49 ARTHUS Dany-Yolene 1400 SenF FRA MAR -7B +47N -33B -59N +65B +63N -24B 3 19,5 1338 11 1213
50 RADEGONDE Allano 1009 PouM FRA MAR -45B +60N +63B -42N +53B -10N -28B 3 19,5 1222 14 1163
51 PRUDENT Sylvio 1080 PouM FRA MAR +48B -37N -43N -52B +66N -31B +58N 3 18 1233 11 1200
52   PERRIN Ruddy 1299 Cad FRA MAR -30B -46N -45B +51N +62B -38N +63B 3 17,5 1213 8 1130
53   BRUANT Alick 1199 Ben FRA MAR +65N -31B +57N -44B -50N -56N +62B 3 17 1278 13 1128
54 LAINE Laurie 1099 PupF FRA MAR +69B -38N -39B =57N +61B -32N =48B 3 17 1269 12,5 1156
55 SUEZ-PANAMA Gilles 2090 SenM FRA MAR +64B =11N +32B -3N       2,5 23,5 1916 15  
56   LAFORTUNE Emerick 1460 Pou FRA MAR =34B -24N +62B -25N -26N +53B -35N 2,5 22 1310 10,5 1212
57   NORESKAL Ulrich 1009 Pou FRA MAR -42N +35N -53B =54B -41N +65B -37N 2,5 18,5 1163 10 1084
58   BELROSE Jeremy 1270 Ben FRA MAR +28B -8N -30B -60N -29B +68N -51B 2 23 1163 9 1134
59   MALBRANQUE Constance 1300 Ben FRA MAR +61N -22B -9N +49B -27N -21B -46N 2 22,5 1322 11 1287
60   ISAAC Giovanni 1080 Pup FRA MAR -43N -50B +69N +58B -31N -26B -41N 2 19 1133 9 1132
61   FRANCOIS-HAUGRIN Eulalie 1499 Vet FRA MAR -59B -34N -42B   -54N +66B +68B 2 16,5 1108 3 1034
62   ONE Nathalie 1499 Sen FRA MAR -67N -40B -56N +68B -52N +69B -53N 2 15 1071 6 1004
63   SORRENTE Layana 1009 Ppo FRA MAR -44N =65B -50N =66B +68N -49B -52N 2 15 1070 8 1000
64   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1796 Sen FRA MAR -55N =13B +44N <15B       1,5 22,5 1696 8  
65   ISAAC Giovanela 1009 Ppo FRA MAR -53B =63N -35B +69B -49N -57N -36B 1,5 17 1079 7 1000
66   SORRENTE Yohann 1009 Ppo FRA MAR -35B -48N -47B =63N -51B -61N +69N 1,5 17 1000 3 1000
67 MOGADE Bernard 1300 SenM FRA MAR +62B -25N -24B         1 22 1361 7  
68   NIVORE Mathiew 1009 Ppo FRA MAR -47B +69N -48B -62N -63B -58B -61N 1 14,5 1000 6 1000
69   TOURBILLON Danerick 1009 Ppo FRA MAR -54N -68B -60B -65N EXE -62N -66B 1 13,5 1000 2 1000
70   CADRAN Pauline 1140 Pup FRA MAR       <39N       0 21   0  
71   COCO Djessy 1199 Ben FRA MAR <46B             0 21   0  
72   CAROLE Endrick 1009 Ppo FRA MAR <40N             0 21   0