Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

Identifiez-vous

1er tournois des majors
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   FERRANT Daniel 1970 Sen FRA MAR =12N +21B +8N +4B +3N -2B +5N +6B +15B +7N +10B 9,5 62,5 2245 54,5 2259
2   NARDOL Fred 1980 Sen FRA MAR +20B +9N +25B =15N +10B +1N +4B =3N -5B +11N =6B 8,5 62,5 2158 56,5 2158
3   SUEZ-PANAMA Gilles 2160 Sen FRA MAR +14B +10N =15B +7N -1B =5B +11N =2B +12N +4N +13B 8,5 62 2136 49,5 2107
4   LEBON Kevin 1880 Sen FRA MAR +23B =5B +6N -1N +11B +8B -2N +12B +10N -3B +14N 7,5 64 2066 46 2064
5   MEDEUF Yonhel 2080 Sen FRA MAR +22B =4N =7B +25N +15B =3N -1B +8N +2N =6B -9N 7 65 2041 46,5 2041
6   MARCELINE Philippe 2110 Sen FRA MAR +18N -15B -4B =16N +21B +23N +9B -1N +8B =5N =2N 6,5 60,5 1937 37,5 1885
7   CEPISUL Kenny 2070 Min FRA MAR +19N =8B =5N -3B =20N -12B +25N +13N +9B -1B +15N 6,5 59 1940 37 1927
8   PORTALES Fabien 1820 Sen FRA MAR +28B =7N -1B +21N +9B -4N +10B -5B -6N +22N +19B 6,5 59 1933 39 1935
9   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1870 Sen FRA MAR +13N -2B =21N +12B -8N +20B -6N +25B -7N +16N +5B 6,5 55,5 1903 36,5 1903
10   IMBERT Charles 1920 Sen FRA MAR +27N -3B +19N +17B -2N +25B -8N +11B -4B +15N -1N 6 61,5 1914 40 1914
11   CEPISUL Desire 1940 Sen FRA MAR +17B -25N +20B +23N -4N +15B -3B -10N +18N -2B +16B 6 55 1883 38 1881
12   MEDEUF Jonhel 1730 Sen FRA MAR =1B -24N +14B -9N +22B +7N +16B -4N -3B -13N +20B 5,5 59 1852 33,5 1864
13   ROSALIE Jimmy 1580 Cad FRA MAR -9B -20N +28B =22N +14B -17N +27N -7B +25N +12B -3N 5,5 50 1769 30 1821
14   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1800 Ben FRA MAR -3N =27B -12N +29B -13N -18B +28N +24B +21N +23B -4B 5,5 48 1731 27 1717
15   MARAJO Marc 1920 Sen FRA MAR +16B +6N =3N =2B -5N -11N +17B +18B -1N -10B -7B 5 63,5 1912 38,5 1912
16   GUILLAUME Marvin 1650 Min FRA MAR -15N -18B +29N =6B =27N +19B -12N +17B +23N -9B -11N 5 48,5 1741 29,5 1759
17   MARCHAL Nicolas 1720 Sen FRA MAR -11N +29B +18N -10N -25B +13B -15N -16N -26B +21B +23N 5 48 1698 28 1694
18   BAGGHI Youri 1790 Sen FRA MAR -6B +16N -17B -20N +24B +14N +23B -15N -11B -19N +22B 5 47 1797 29 1795
19   MAVILLE Lionel 1780 Min FRA MAR -7B +28N -10B +24N -23B -16N -22B +27B +29N +18B -8N 5 45 1718 27 1716
20   MARBOT Raymond 1770 Vet FRA MAR -2N +13B -11N +18B =7B -9N +21N -23B -22B +24N -12N 4,5 52,5 1755 28,5 1753
21   ASSOUVIE Liliane 1620 Vet FRA MAR +24B -1N =9B -8B -6N +22N -20B +28N -14B -17N +29N 4,5 52,5 1688 26,5 1725
22   CHANCEREL Dominique 1780 Sen FRA MAR -5N -23B +27N =13B -12N -21B +19N +29B +20N -8B -18N 4,5 47,5 1668 25 1653
23   LERIDER Anny-Laure 1600 Jun FRA   -4N +22N +24B -11B +19N -6B -18N +20N -16B -14N -17B 4 50 1732 30 1731
24   MANUEL Steve 1910 Sen FRA MAR -21N +12B -23N -19B -18N -28B +29B -14N +27N -20B +25B 4 41 1619 19 1576
25   GOUAIT Raymond 1810 Vet FRA MAR +29N +11B -2N -5B +17N -10N -7B -9N -13B =27B -24N 3,5 55 1707 29 1689
26   LOUISON Lewis 1690 Sen FRA MAR                 +17N +29B +27N 3 49 2216 6  
27   ANCIVAL Lucien 1710 Vet FRA MAR -10B =14N -22B =28N =16B +29N -13B -19N -24B =25N -26B 3 46 1528 19,5 1504
28   FUSTER Bruno 1399 Sen FRA MAR -8N -19B -13N =27B =29N +24N -14B -21B       2 47,5 1450 13,5 1490
29   BAUDOUIN Manuel 1210 Sen FRA MAR -25B -17N -16B -14N =28B -27B -24N -22N -19B -26N -21B 0,5 44 1076 3,5