Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des Collèges
Tournoi des Collèges de Ste Anne
Grille Américaine après la ronde 4

Ecoles - Lycées
Collège du Robert - Collèges de Schoelcher

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   EGA Marvin 1199 BenM       4 8 1935 10  
2   MILOT_LITTEE Nicolas 1099 PupM       3,5 8,5 1535 9 1427
3   BARON Quentin 1199 BenM FFE     3 8,5 1392 9 1144
4   MARGIOTTA Florian 1199 BenM       2,5 9,5 1269 6  
5   ANGLIO Charlene 1199 BenF       2,5 4 1294 5 1000
6   ARICAT EDDY PIERRE 1199 BenM       2 10 1199 5  
7   DUCLOS Djoan 1199 BenM       2 10 1174 4 1145
8   CIDOLIT Nathaniel 1199 BenM       2 9,5 1174 5 1116
9   TRIME Harry 1199 BenM       2 6,5 1174 5  
10   LAVAL Damien 1199 BenM       1,5 4 1104 2 1000
11   BLANC Boris 1199 BenM       1 10 1006 4  
12   BOUTON Lydiane 1199 BenF       1 7,5 1006 3 1000
13   EDOUARD Corinne 1199 BenF       1 7 1006 3 1000
14   JEAN LOUIS Harold 1199 BenM       0 9 463 0 1000
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia