Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des Collèges 2ème journée
Tournoi des Collèges du Robert
Classement final

Ecoles - Lycées - Collège de Ste anne - Collèges de Schoelcher

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   DEBLAY Maxime 1510 PupM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 8 42 50,25 1748 1760
2   MILTON Cedric 1710 MinM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 8 38 53 1694 1737
3   SOIME-RADIGOY Loic 1410 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 7 34 51 1542 1536
4   BRODMANN Jonathan 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 7 30 45 1474 1445
5   DEBLAY Nicolas 1510 MinM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 6 37 48 1491 1453
6   HAVRE Gaelle 1440 MinF FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 6 35 51 1453 1452
7   MILTON Stephane 1630 PupM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 6 34 52,5 1523 1507
8   JEAN-ELIE Vincent 1230 PupM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 6 33 48 1434 1436
9   JEANVILLIER Garry 1210 MinM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 6 32 49 1397 1384
10   JEROME Ludovic 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 6 25 41,25 1405 1368
11   JACOB Rajna 1200 PupM FRA MAR PETIT MANOIR (Lamentin) 5,5 30 49 1358 1342
12   LERIDER Anny-Laure 1280 PupF FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 5,5 27,5 46,5 1310 1280
13   LABOURG Olivier 1120 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 5,5 27 44,5 1348 1260
14   POLLET Olivier 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 5,5 26,5 42 1317 1208
15   PERUSSE Herve 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 5 30 50 1331 1316
16   COMA Kavy 1440 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 5 30 45,5 1341 1271
17   BATTA Rodolphe 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 5 27 49 1340 1299
18   RENEL Samuel 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 5 26 43,5 1249 1212
19   MOISAN Julien 1199 BenM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 5 25 46 1279 1237
20   ERIAL Asael 1099 PupM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 5 25 40 1280 1200
21   GIRIER Jeremie 1199 MinM     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 5 23 36,5 1250 1109
22   LABOURG Jean-Gilles 1140 PupM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 5 21 40,5 1239 1000
23   CHABRIER Remi 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 5 15 17,5 1906 1520
24   TIMON Teddy 1199 MinM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 4,5 28 43 1265 1164
25   DELYON Jeremy 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 4,5 22 37,5 1183 1096
26   LEBON Kevin 1199 MinM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 4,5 19,5 39 1221 1121
27   ERIAL Mael 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 4 25 46,5 1217 1085
28   SCOEPPER Thomas 1199 MinM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 4 24 38 1197 1094
29   CERALINE Alix 1199 BenF     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 4 23 39 1136 1009
30   BARA Ange 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 4 21 42 1137 1000
31   FOUCADE Yohan 1199 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 4 21 40,5 1221 1142
32   BERSAY Hanna 1199 BenF     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 4 20 38,5 1173 1000
33   LAUHON Danny 1099 PupF FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 4 20 31 1145 1017
34   ROSAMOND Sandrine 1099 PupF     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 4 15 39 1122 1000
35   SEGUIN-CADICHE Samy 1199 BenM FRA MAR CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 4 12 18,5 1373  
36   BERSAY Alexis 1199 BenM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 3,5 22,5 38,5 1105 1023
37   MEDEUF Axel 1099 PupM FRA MAR CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 3 17 29,75 995 1000
38   BELLEMARE Jessy 1199 BenF     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 3 14 34,5 1065 1000
39   BALTHAZARD Yerike 1199 BenM     PAUL SYMPHOR (ROBERT) 3 13 35,5 1062 1000
40   ANNETTE Alexis 1099 PupM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 3 12 38,25 1032 1000
41   RAPON Kathleen 1199 BenF     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 3 11 34 1075 1000
42   NIRENOLD Thomas 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 3 8 20 1196  
43   CHOLET Willy 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 2 15 21,75 1284  
44   JEAN-THEODORE Vincent 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 2 14 20,5 1296  
45   CHONVILLE Nadia 1199 BenF     JEANNE ET EMILE ADENET(François) 2 13 31,25 875 1000
46   LOUIS-FERNAND Lionel 1199 MinM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 2 13 14 1241  
47   ELOISE Kenny 1199 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 2 8 34,5 842 1000
48   VENTADOUR Yohann 1199 BenM FRA MAR PLACE D'ARMES(Lamentin) 2 6 24,25 894 1000
49   GUILLAUME Bernard 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 2 6 13,25 984 1000
50   TREFFRE Ludovic 1099 PupM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 1 8 18 1003  
51   TEROSIER Eric 1199 MinM     CONSTANT LE RAY (Vert-Pré) 1 8 17 997 1000
52   BALTHAZARD Akhena 1099 PupF     PAUL SYMPHOR (ROBERT) 1 7 13 1006 1000
53   NANCY Joel 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 1 6 19,75 1039  
54   EVIN Davy 1199 BenM FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 1 1 7 0  
55   REGILED Johan 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 0 0 17,75 440 1000
56   TRAQUE Ciril 1199 BenM     EUZHAN PALCY (Gros-Morne) 0 0 16 453 1000
57   LABOURG Anne-line 1199 BenF FRA MAR PAUL SYMPHOR (ROBERT) 0 0 5 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia