Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

Identifiez-vous

Challenge MINIMES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LAFORTUNE Emerick 1760 Pup FRA MAR +13B +3N +6B -2N +5B +4N +8B 6 28 24 1820  
2   LEBON Nicolas 1710 Min FRA MAR +14N =4B +5N +1B =3N +7B +10N 6 27 23,5 1798 1789
3   MOGADE Fabien 1590 Min FRA MAR +12N -1B +4N +9B =2B +8N +5B 5,5 28,5 20,5 1706 1712
4   BUISSON Lionel 1360 Min FRA MAR +7B =2N -3B +8N +6B -1B +9N 4,5 31,5 18 1533 1572
5   SAUVEUR Camille 1690 Min FRA MAR +10B +8N -2B +6N -1N +12B -3N 4 29,5 19 1540  
6   JOACHIM Rodny 1280 Min FRA MAR +9B +13N -1N -5B -4N +11B +14N 4 21,5 16 1418 1390
7   LONGLADES Naiman 1100 Min FRA MAR -4N +14B -8B +10N +11B -2N +12N 4 21,5 14 1319 1290
8   DE JAHAM Sebastien 1300 Min FRA MAR +11N -5B +7N -4B +9N -3B -1N 3 30 15 1363 1362
9   ALLAGUY-SALACHY Allan 1320 Min FRA MAR -6N +12B +10B -3N -8B +13N -4B 3 23 13 1245 1207
10   RIGAL David 1199 Min FRA MAR -5N +11B -9N -7B +13B +14N -2B 3 21 11 1264 1172
11   BERNADINE Lionel 1099 Min FRA   -8B -10N +14N +12B -7N -6N +13B 3 17 10 1152 1085
12   TRABON Sebastien 1110 Min FRA MAR -3B -9N +13B -11N +14B -5N -7B 2 20,5 8 1122 1030
13   AYASSAMI Axel 1199 Min FRA MAR -1N -6B -12N +14B -10N -9B -11N 1 21 4 1000 1000
14   LEON Mael 1199 Min FRA MAR -2B -7N -11B -13N -12N -10B -6B 0 23 0 1000 1000

 

Challenge BENJAMINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   SAUVEUR Mathieu 1490 Ben FRA MAR +21B +2N =11B +14N +3B =4B +7N 6 28 24,5 1684 1696
2   BITTNER Sacha 1340 Ben FRA MAR +16N -1B +15N +13B +12N +5N +4B 6 27,5 22 1582 1618
3   GUYOT Julien 1530 Ben FRA MAR +19N +14B +13N =5B -1N +10B +8B 5,5 25,5 23 1527 1530
4   CHAULEAU Charles-Cedric 1560 Ben FRA MAR +17B =10N +7B +11N +5B =1N -2N 5 30 23 1552 1544
5   FARES Leo 1470 Ben FRA MAR +18B +8N +10B =3N -4N -2B +11B 4,5 29 21 1464 1478
6   BAUDOUIN Iannis 1200 Ben FRA MAR -12N -13B +20N =15B +19N +16B +10N 4,5 19 13 1251 1259
7   TIN Romain 1410 Ben FRA MAR -13N +20B -4N +9B +16N +12B -1B 4 25,5 15 1281 1254
8   RIGAL Louise 990 Ben FRA MAR EXE -5B +19N -12B +21N +14B -3N 4 23 16 1284 1254
9   LAINE Laurie 1050 Ben FRA MAR -10N -19B EXE -7N +17B +13B +14N 4 21,5 10 1209 1252
10   BRAFINE Taina 1380 Ben FRA MAR +9B =4B -5N +17N +11B -3N -6B 3,5 29 17 1332 1332
11   PARFAIT Emmanuel 1450 Ben FRA MAR +20N +12B =1N -4B -10N +15B -5N 3,5 26,5 17,5 1341 1321
12   SUEZ-PANAMA-BOUTON Baptiste 999 Ben FRA MAR +6B -11N +17B +8N -2B -7N =15N 3,5 26,5 16,5 1239 1263
13   CONFIANT Sylvio 899 Ben FRA   +7B +6N -3B -2N -14B -9N +19N 3 28,5 14 1200 1205
14   CADRAN Pauline 1250 Ben FRA MAR +15B -3N +16B -1B +13N -8N -9B 3 27 15 1148 1201
15   DESIR Guillaume 999 Ben FRA MAR -14N EXE -2B =6N +18B -11N =12B 3 26 10,5 1143 1128
16   ALLAGUY SALACHY Maina 999 Ben FRA   -2B +18N -14N +19B -7B -6N +21N 3 22,5 11 1165 1122
17   CLOSE Nathanael 1140 Ben FRA MAR -4N +21B -12N -10B -9N EXE +20B 3 21,5 8 1098 1066
18   PADOLY Jordan 1109 Ben FRA   -5N -16B =21N +20B -15N -19B EXE 2,5 18 6,5 1000 1000
19   JEAN BAPTISTE Anthony 1109 Ben FRA   -3B +9N -8B -16N -6B +18N -13B 2 25 8 1000 1016
20   FILET William 1099 Ben FRA   -11B -7N -6B -18N EXE +21B -17N 2 21 4 1000 1000
21   RONCEY Sarah 1099 Ben FRA   -1N -17N =18B EXE -8B -20N -16B 1,5 22 5,5 1000 1000

 

Challenge PUPILLES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CEPISUL Karen 1310 Pup FRA MAR +22B +13N +7N +2B =3B +5N +4B 6,5 33 26,5 1714 1752
2   CESAIRE-HIERSO Florian 1570 Pup FRA MAR +16B +6N +4B -1N +10B +8N +7B 6 33,5 24 1613 1598
3   LEPELLETIER-BEAUFOND Arthur 1250 Pup FRA MAR +20B +24N +9B +5B =1N -4N +11B 5,5 31 24,5 1440 1489
4   PRUDENT Sylvio 1340 Pup FRA MAR +29N +25B -2N +15B +11N +3B -1N 5 31,5 22 1376 1422
5   DE REYNAL Godefroy 1340 Pup FRA MAR +23B +8N +10B -3N +20B -1B +17N 5 30,5 22 1355 1396
6   DUVAL-VIOLTON Anais 1250 Pup FRA MAR +32N -2B +25N +21B -7N +12N +14B 5 26,5 19 1310 1317
7   GREVERS Willem 1440 Pup FRA MAR +21B +17N -1B =8N +6B +9N -2N 4,5 33,5 20 1411 1401
8   BEDIN Victor 1130 Pup FRA MAR +33N -5B +23N =7B +18N -2B +19N 4,5 27,5 18 1297 1346
9   MARIE-CALIXTE Andy 1430 Pup FRA MAR +31N +15B -3N =11B +28N -7B +18B 4,5 26 19 1276 1299
10   PIERRE-LEANDRE Rachel 1290 Pup FRA MAR +26N +12B -5N +16B -2N -17B +21N 4 29 18 1221 1218
11   DE GENTILE Theophane 1250 Pup FRA MAR =19B +18N +28B =9N -4B +13N -3N 4 28,5 18,5 1224 1286
12   NORESKAL Ulrich 920 Pup FRA MAR +14B -10N +13B -28N +15N -6B +27N 4 26,5 16 1201 1234
13   GARCIN Victoria 1120 Pup FRA MAR +30N -1B -12N +26B +23N -11B +22B 4 25,5 15 1119 1142
14   ROY CAMILLE Elodie 1180 Pup FRA MAR -12N +26B -21N +22B +25N +16B -6N 4 25 15 1120 1119
15   GARCIN Philippine 1120 Pup FRA MAR +34B -9N +22B -4N -12B +28B +23N 4 24 15 1163 1173
16   DE JAHAM Jean-Sebastien 1090 Pup FRA MAR -2N +35B +24B -10N +30B -14N +20B 4 23 15 1171 1183
17   RADEGONDE Allano 1170 Pup FRA MAR +36B -7B +31N -20N +21B +10N -5B 4 22 17 1179 1198
18   KHADDAM Rayan 999 Pup FRA MAR =28N -11B +27N +19N -8B +25B -9N 3,5 25 14,5 1142 1171
19   MELT Kilian 999 Pup FRA MAR =11N -28B +34N -18B +29N +20N -8B 3,5 22 13,5 1063 1100
20   LUBRANO DI CICCONE Chloe 930 Pup FRA MAR -3N +27B +29N +17B -5N -19B -16N 3 27,5 15 1084 1156
21   BOURGEOIS Mattias 1000 Pup FRA MAR -7N +32B +14B -6N -17N +26B -10B 3 26,5 13 1119 1141
22   LAURENT Nicolas 999 Pup FRA MAR -1N +30B -15N -14N +24B +31B -13N 3 25,5 11 1042 1056
23   DUMANOIR Lauren 999 Pup FRA MAR -5N +33B -8B +24N -13B +29N -15B 3 25 12 1087 1095
24   DERANCOURT Remi 1460 Pup FRA MAR +27N -3B -16N -23B -22N +33N +28B 3 23 10 1027 1057
25   CHRISTOPHE-HAYOT Samuel 1060 Pup FRA MAR +35B -4N -6B +33N -14B -18N +30B 3 22,5 12 1033 1071
26   LECERF Lucas 999 Pup FRA MAR -10B -14N +36B -13N +34B -21N +31N 3 19,5 9 1011 1024
27   MARRAUD DES GROTTES Jean 1020 Pup FRA MAR -24B -20N -18B +36N +32B +30N -12B 3 18 9 1000 1000
28   JEAN BAPTISTE Davy 1099 Pup FRA   =18B +19N -11N +12B -9B -15N -24N 2,5 26,5 13,5 1000 1044
29   GERMANICUS Shayan 999 Pup FRA MAR -4B =34N -20B +35N -19B -23B +32N 2,5 19,5 8 1000 1000
30   KHADDAM Kinan 999 Pup FRA MAR -13B -22N +32N +31B -16N -27B -25N 2 21 9 1000 1000
31   ALEXANDRE Emmanuelle 999 Pup FRA MAR -9B +36N -17B -30N +33B -22N -26B 2 19 9 1000 1000
32   PONCHATEAU Vincent 999 Pup FRA MAR -6B -21N -30B +34B -27N +35N -29B 2 18,5 6 1000 1000
33   ASSIER DE POMPIGNAN Elisabeth 850 Pup FRA MAR -8B -23N +35N -25B -31N -24B +36N 2 17 6 1000 1000
34   ALEPSA Yohan 800 Pup FRA MAR -15N =29B -19B -32N -26N =36B +35B 2 16,5 5 1000 1000
35   MORMIN Theo 999 Pup FRA   -25N -16N -33B -29B +36N -32B -34N 1 16 3 1000 1000
36   BEUZELIN Mathilde 999 Pup FRA MAR -17N -31B -26N -27B -35B =34N -33B 0,5 17 1 1000 1000

 

Challenge Jeune POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   DERANCOURT Malo 1320 Pou FRA MAR +23B +11N +2B +3N +5B +4N +10B 7 31 28 1709 1742
2   SORRENTE Yohann 1010 Pou FRA MAR +17N +9B -1N -8B +16N +6B +12N 5 31,5 19 1104 1226
3   FUSEAU Paul 1280 Pou FRA MAR +12N +7B +10N -1B -9B +18N +5B 5 31 21 1138 1207
4   MOGADE Anthony 1390 Pou FRA MAR +26N +13B -5N +15B +8N -1B +9N 5 30,5 21 1249 1198
5   HUYGHUES-BEAUFOND Christopher 1110 Pou FRA MAR +20B +18N +4B +19N -1N +9B -3N 5 30 24 1188 1249
6   SEVERE Anthony 799 Pou FRA MAR -18B +20N +21B +7B +10N -2N +19B 5 25 19 1046 1197
7   ERBEIA Etienne 890 Pou FRA MAR +22B -3N +16B -6N >14B +15B =8N 4,5 28,5 16,5 1000 1186
8   BANCE Alexis 799 Pou FRA MAR +14B +24N -19B +2N -4B +11N =7B 4,5 28 19,5 1025 1215
9   RAPIER Alexander 799 Pou FRA MAR +30B -2N +11B +13B +3N -5N -4B 4 29,5 19 1063 1184
10   SORRENTE Layana 1010 Pou FRA MAR +27B +21N -3B +18N -6B +19N -1N 4 28,5 19 1031 1086
11   JEAN GILLES Erika 800 Pou FRA   +33N -1B -9N +22B +17N -8B +20N 4 28 15 1000 1026
12   GELIE Kevin 799 Pou FRA MAR -3B =22N +23B +24N =19B +17N -2B 4 25,5 15,5 1000 1095
13   DE GENTILE Leonard 990 Pou FRA MAR +16B -4N +28B -9N -18B +27N +21B 4 23 15 1000 1146
14   TYBURN-PASTEL Ines 799 Pou FRA   -8N +32B -15N +26B <7N >31N +18B 4 21 12 1000 1140
15   TAVERNIER Laisnha 800 Pou FRA MAR =28B =19N +14B -4N +21B -7N =16B 3,5 24,5 15 1000 1110
16   PIRAUD Matisse 799 Pou FRA MAR -13N +26B -7N +30N -2B +29B =15N 3,5 22,5 12,5 1000 1058
17   MARRAUD DES GROTTES Gabrielle 799 Pou FRA MAR -2B +30N =24B +28N -11B -12B +26N 3,5 22 13,5 1000 1024
18   ANCELIN Djavan 799 Pou FRA   +6N -5B +25N -10B +13N -3B -14N 3 29,5 15 1000 1062
19   GRANDISSON Arnaud 799 Pup FRA   +25N =15B +8N -5B =12N -10B -6N 3 28,5 16,5 1000 1048
20   JACOB Quentin 799 Pou FRA MAR -5N -6B +29N +31B -24N +25B -11B 3 24,5 11 1000 1000
21   BRIAND Thalye 799 Pou FRA   +29N -10B -6N +25B -15N +24B -13N 3 24 13 1000 1010
22   RAPIER Marc Antoine 799 Pou FRA   -7N =12B =31N -11N =23B +30N =24B 3 22,5 9,5 1000 1000
23   GEKIERE Amelie 799 Pou FRA   -1N =31B -12N -27B =22N +32B +29N 3 22 7,5 1000 1000
24   CLIRYX Ilian 1099 Pou FRA   +32N -8B =17N -12B +20B -21N =22N 3 21,5 13 1000 1000
25   VULCAIN Jeremy 799 Pou FRA   -19B +27N -18B -21N >31N -20N +28B 3 19,5 9 1000 1000
26   EDOUARD Baptiste 799 Pou FRA   -4B -16N =27B -14N +32B +28N -17B 2,5 21 7,5 1000 1000
27   LECERF Tanguy 799 Pou FRA MAR -10N -25B =26N +23N =28B -13B =30N 2,5 19,5 8,5 1000 1000
28   ROSINE Eva 799 Pou FRA   =15N +29B -13N -17B =27N -26B -25N 2 20,5 11 1000 1000
29   DESTIN Samuel 799 Pou FRA   -21B -28N -20B +32N +30B -16N -23B 2 16,5 7 1000 1000
30   REGIS Wesly 899 Pou FRA   -9N -17B +32N -16B -29N -22B =27B 1,5 19 5,5 1000 1000
31   MARICEL Lenny 999 Pou FRA     =23N =22B -20N <25B <14B   1 22,5 5,5 1000  
32   LAVAL Yselie 799 Pou FRA MAR -24B -14N -30B -29B -26N -23N EXE 1 19,5 0 1000 1000
33   ROMELLE Ambre 799 Pou FRA MAR -11B             0 25 0 866  

 

Challenge Jeune Petits-Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   RIGAL Alienor 799 Ppo FRA MAR +11N +5B +4N +3B +6N +2B +8B 7 29,5 28 1426 1880
2   GALVA Nikhola 800 Ppo FRA MAR +13N -4B +17N +9B +3N -1N +6B 5 29 20 1000 1366
3   DE GENTILE Raphael 799 Ppo FRA MAR +15B +8N +6B -1N -2B +10N +9B 5 28,5 21 1000 1353
4   RUBINEL Alexis 799 Ppo FRA MAR +12B +2N -1B -6N +7B =8N +10B 4,5 30 18 1000 1306
5   LAURENCE Mathis 800 Ppo FRA MAR +10B -1N =7B =8N +14B =9N +12B 4,5 27 16,5 1000 1272
6   SEBASTIEN Sunny 799 Ppo FRA MAR +18N +17B -3N +4B -1B +11N -2N 4 28 19 1000 1255
7   EDGARD Marius The 799 Ppo FRA   =9N =16B =5N =13B -4N +17B +14N 4 23 14 1000 1138
8   TREFLE Mathis 799 Ppo FRA MAR EXE -3B +13N =5B =9N =4B -1N 3,5 31,5 15,5 1000 1175
9   PROSPERIN Clara 799 Ppo FRA MAR =7B +14N +16B -2N =8B =5B -3N 3,5 27 17 1000 1139
10   BUISSON Ludivine 799 Ppo FRA   -5N +18B =15N +11B +16N -3B -4N 3,5 24,5 15,5 1000 1113
11   GUCHET-LONY Remisia 799 Ppo FRA   -1B +19N =12B -10N +13N -6B +17N 3,5 24 12,5 1000 1130
12   LEBADDI Clara 799 Ppo FRA   -4N -13B =11N +17B +15N +16B -5N 3,5 23 11,5 1000 1085
13   BERTA Axelle 799 Ppo FRA   -2B +12N -8B =7N -11B +18N +19N 3,5 21,5 11 1000 1098
14   CLOSE Florian 800 Ppo FRA MAR -16N -9B +18N +19B -5N EXE -7B 3 21 10 1000 1000
15   TAYE Melvin 799 Ppo FRA MAR -3N EXE =10B -16N -12B +19B =18N 3 21 10 1000 1000
16   SEFIL Hugo 799 Ppo FRA MAR +14B =7N -9N +15B -10B -12N   2,5 23 14 1000 1003
17   CATALA Justine 799 Ppo FRA   +19B -6N -2B -12N EXE -7N -11B 2 24,5 9 1000 1000
18   RANGASSAMY Jade 799 Ppo FRA   -6B -10N -14B EXE =19N -13B =15B 2 20,5 5 1000 1000
19   LEON Alexia 799 Ppo FRA MAR -17N -11B EXE -14N =18B -15N -13B 1,5 18,5 5,5 1000 1000