Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

GAMBIT Club du François
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Cum. FFE
1   HARMENIL Karim 1650 BenM FRA MAR +19N +2B +6B +4N +11B =3B 5,5 20,5 22,5 19,5 2112
2   MIDONNET Mathieu 2300 Jun     +10B -1N +13N +7B +5N +4B 5 16 24 15 1856
3   HARMENIL Bruno 1520 CadM FRA MAR +26N -8B +14N +12B +6B =1N 4,5 15,5 20 14,5 1905
4   MILTON Cedric 1550 BenM FRA MAR +24N +12B +8N -1B +9N -2N 4 17 22 16 1805
5   DEBLAY Maxime 1540 PupM FRA MAR +21B +15N +18B -6N -2B +12N 4 16 19 15 1998
6   CIDOLIT Nathaniel 2230 PupM FRA MAR +9N +7B -1N +5B -3N +11B 4 15 24,5 14  
7   GOUAIT Raymond 1680 SenM FRA MAR +20B -6N +16B -2N +19B +14N 4 13 19 12  
8   CHANCEREL Dominique 1730 SenM FRA MAR +22B +3N -4B -11N +10B =9N 3,5 13,5 20,5 12,5 1618
9   LOUISON Lewis 1499 SenM FRA MAR -6B +23N +15B +18N -4B =8B 3,5 12,5 18,5 12,5 1791
10   EGA Jean Luc 1499 SenM     -2N =13B +24N +17B -8N +18B 3,5 10,5 18 10,5 1658
11   CEPISUL Kigan 1570 PupM FRA IDF +23B -18N +21B +8B -1N -6N 3 13 19 12 1610
12   CEPISUL Desire 1840 SenM FRA MAR +16B -4N +20B -3N +13N -5B 3 12 20,5 11 1337
13   MILTON Stephane 1510 PupM FRA MAR +25B =10N -2B +15N -12B =16N 3 12 18,5 11 1673
14   NERO Alick 1330 SenM FRA MAR -15B +25N -3B +20N +18B -7B 3 10 16,5 10 1616
15   RAGOT Martin 1700 MinM FRA BRE +14N -5B -9N -13B +23N +20B 3 9 17,5 8  
16   EGA Marvyn 1490 BenM FRA MAR -12N +19B -7N =24B +22N =13B 3 9 15,5 9 1478
17   GERMONT Antoine 1370 SenM FRA MAR -18B -21N +23B -10N +25B +19N 3 7 12,5 7 1352
18   MARGIOTTA Florian 1820 PupM FRA MAR +17N +11B -5N -9B -14N -10N 2 11 20 10 1338
19   DEBLAY Nicolas 1260 BenM FRA MAR -1B -16N +25B +22N -7N -17B 2 7 18,5 7 1315
20   TRIME Harry 1300 BenM FRA MAR -7N +26B -12N -14B +24N -15N 2 7 15,5 7  
21   GERME Jared 1190 BenM FRA MAR -5N +17B -11N -23B -26N +24B 2 6 14,5 6 1250
22   RIAM Roger 1350 SenM FRA MAR -8N -24B +26N -19B -16B +25N 2 5 12 5 1166
23   DUCLOS D'Joan 1240 BenM FRA MAR -11N -9B -17N +21N -15B +26B 2 4 15,5 4 1322
24   CIDOLIT Kati 1230 PpoF FRA MAR -4B +22N -10B =16N -20B -21N 1,5 6,5 16,5 6,5 1227
25   DEBLAY Marlene 1050 SenF FRA MAR -13N -14B -19N +26B -17N -22B 1 3 14 3 1054
26   CEPISUL Kenny 1160 PpoM FRA IDF -3B -20N -22B -25N +21B -23N 1 2 13,5 2 1000
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia