Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

 

championnat de la martinique toutes catégories
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   MARAJO Marc 2007 SenM   MAR +51N +23B +10N +2B =5N +7B =4B 6 34,5 26 2084 2134
2   MEDEUF Yonhel 2142 JunM FRA MAR +19B +12N +16B -1N +22B +8N +10B 6 34 24 2020  
3   SUEZ-PANAMA Gilles 2065 SenM FRA MAR +38B +61N +8B -5N +14B +6N +11B 6 31,5 24 1979  
4   RAPON Karl-Loic 1850 CadM FRA MAR +41B +46N +22B =15N +17B +5B =1N 6 31 25,5 2021 2099
5   CHANCEREL Dominique 1880 SenM FRA MAR +40N +27B +26N +3B =1B -4N +15B 5,5 33 24,5 2030 2085
6   CHRISTOPHE HAYOT Romain 1700 SenM     +53B +29N +9N -7B +35N -3B +23N 5 32 22 1842 1920
7   MILLON-DEVIGNE Philippe 1870 SenM FRA MAR +62B +25N =17B +6N +15B -1N =13B 5 31,5 23 1911 1935
8   ARDENNE Wilfrid 1780 JunM FRA MAR +32N +33B -3N +48B +23N -2B +35N 5 31,5 21 1818 1839
9   SEJEAN Stephen 1990 BenM FRA MAR +47B +18N -6B +13N +12B -11N +22B 5 31,5 21 1798 1782
10   CEPISUL Desire 1730 SenM FRA MAR +45B +11N -1B +29N +27B +16N -2N 5 31 22 1878 1985
11   SEJEAN Serge 1499 SenM     +59N -10B +31N +44B +24N +9B -3N 5 30,5 21 1825 1935
12   SABIN Joel 1560 SenM     +34N -2B +43N +32B -9N +50B +28N 5 29 19 1736 1890
13   MARCELINE Philippe 1850 SenM FRA MAR +49N +39B =28N -9B +61N +18B =7N 5 27 21 1805 1788
14   MILTON Cedric 1650 MinM FRA MAR   +72N +37B >36N -3N +48B +26N 5 22 17 1801  
15   ANCIVAL Lucien 2090 SenM FRA MAR +54N +21B +24N =4B -7N +17B -5N 4,5 32,5 22 1834 1759
16   MARBOT Raymond 1810 SenM FRA MAR +63N +66B -2N +39B +26N -10B =21N 4,5 29 20,5 1725 1722
17   GOUAIT Raymond 1670 SenM FRA MAR +55N +48B =7N +28B -4N -15N +27B 4,5 28 20,5 1771 1815
18   MILTON Stephane 1530 BenM FRA MAR +57N -9B =40N +63B +20B -13N +38B 4,5 26,5 17,5 1659 1691
19   BOURGEOIS Patrice 1440 SenM FRA MAR -2N +64B +50N -26B =42N +41B +39N 4,5 26,5 15,5 1612 1559
20   DEBLAY Maxime 1690 BenM FRA MAR +50N =43B -44N +51B -18N +40B +42N 4,5 23,5 17 1541 1504
21   CEPISUL Kigan 1570 BenM FRA MAR +69B -15N -38B +68N +47B +46N =16B 4,5 22,5 16,5 1574 1592
22   BARON Quentin 1650 BenM FRA MAR +64N +31B -4N +54B -2N +29B -9N 4 30 19 1697 1682
23   DEBLAY Nicolas 1550 MinM FRA MAR +60B -1N +47B +38N -8B +49N -6B 4 27,5 18 1607 1606
24   EDMOND Yves 1800 SenM FRA MAR +52B +30N -15B +25N -11B -27N +47B 4 27 18 1642 1569
25   MANUEL Steeve 1510 SenM FRA MAR +76N -7B +41N -24B +32N -26B +54N 4 27 16 1573 1596
26   GAUTIER Jean-Luc 1670 SenM FRA MAR +72B +71N -5B +19N -16B +25N -14B 4 26,5 19 1581 1586
27   RUSTAL David 1520 SenM FRA MAR +65B -5N +49B >53N -10N +24B -17N 4 26 17 1602 1648
28   BAGOE Stephen 1650 SenM FRA MAR +68B +74N =13B -17N =46B +30N -12B 4 25 19 1504 1498
29   URSULET Stephanie 1460 CadF FRA MAR +79N -6B +42N -10B >53N -22N +49B 4 23 15 1466 1476
30   LOUISON Lewis 1499 SenM FRA MAR +73N -24B -32N +64B +31N -28B +50N 4 23 15 1450 1378
31   PHEBIDIAS Fabrice 1290 SenM FRA MAR +44B -22N -11B +65N -30B +70N +61B 4 23 14 1545 1617
32   LERIDER Anny-Laure 1340 BenF FRA MAR -8B +78N +30B -12N -25B +71N +46B 4 23 14 1473 1472
33   LOUSSALA Joseph 1499 SenM FRA MAR +56B -8N -53B +69N -49B +45N +52B 4 22,5 14 1380 1349
34   MILTON Patrick 1180 SenM FRA MAR -12B -37N +78B =62N +72N =36B +48N 4 22,5 12 1423 1455
35   CASSAR Damien 1530 BenM FRA MAR <71B +68N +62B +45N -6B +44N -8B 4 20,75 17 1630 1654
36   HAVRE Gaelle 1440 MinF FRA MAR   +77B +70N <14B =45B =34N +53B 4 17,5 14,5 1456 1407
37   SOIME-RADIGOY Loic 1410 MinM FRA MAR   +34B -14N   +65B +68N +44B 4 16,5 12 1604 1618
38   GOUJOT Guillaume 1400 SenM FRA MAR -3N +58B +21N -23B =39N +61B -18N 3,5 28 14,5 1561 1537
39   MARIE-MAGDELEINE Serge 1500 SenM FRA MAR +67B -13N +52B -16N =38B +62N -19B 3,5 25,5 15,5 1507 1476
40   POLYTE Jacques 1400 SenM FRA MAR -5B +65N =18B -46N +63B -20N >66B 3,5 24,25 11,5 1421 1425
41   LEBON Kevin 1380 MinM FRA MAR -4N +75B -25B +71N =66B -19N +62B 3,5 24 12,5 1399 1367
42   TRIME Harry 1270 MinM FRA MAR   +56N -29B +79N =19B +66N -20B 3,5 20 13,5 1401 1406
43   CIDOLIT Nathaniel 1460 BenM FRA MAR +80B =20N -12B -61N -50N >77B +63B 3,5 19,25 12 1342 1329
44   PIERRE-CHARLES Franck 1730 SenM FRA MAR -31N +55B +20B -11N +54N -35B -37N 3 28 14 1414 1424
45   GUY Nicolas 1310 PupM FRA MAR -10N +59B >66N -35B =36N -33B =51N 3 26,75 12 1310 1272
46   CIDOLIT Samuel 1499 SenM FRA MAR +75N -4B =63N +40B =28N -21B -32N 3 26 15 1415 1394
47   NERO Alick 1400 SenM     -9N +57B -23N +77B -21N +64B -24N 3 25,5 12 1453  
48   BARON Elise 1440 PupF FRA MAR +70B -17N +71B -8N +52B -14N -34B 3 25 15 1357 1360
49   RIAM Roger 1390 SenM FRA MAR -13B >82N -27N +60B +33N -23B -29N 3 24,25 12 1383 1336
50   SURENA Philippe 1230 SenM FRA MAR -20B +80N -19B +70N +43B -12N -30B 3 23,5 13 1347 1322
51   JEAN ELIE Vincent 1400 BenM     -1B +60N =61B -20N -62B +67N =45B 3 23 11 1433 1348
52   GERMONT Antoine 1340 SenM FRA MAR -24N +73B -39N +57B -48N +58B -33N 3 22 12 1325 1265
53   BINGUE Herve 1270 PupM FRA MAR -6N +79B +33N <27B <29B +59B -36N 3 21,5 13 1413 1390
54   CIDOLIT Kati 1430 PouF FRA MAR -15B +69N +74B -22N -44B +55N -25B 3 21 13 1433 1332
55   DEBLAY Marlene 1210 SenF FRA MAR -17B -44N -65B +74N >76B -54B >76N 3 18 6 1178  
56   BALTHAZARD Akhena 1050 BenF FRA MAR -33N -42B +58N   +69B -63N +68B 3 17,5 9 1259 1158
57   ARTHUS Dany-Yolene 1140 SenF FRA MAR -18B -47N +80B -52N -68B +74N +70B 3 16,5 8 1184 1000
58   DANGLADES Lionel 1170 PouM FRA MAR -61B -38N -56B +78N +74B -52N +73B 3 16 8 1182 1148
59   LESPIAUC Jade 1010 PupM FRA MAR -11B -45N <60B +81N +78B -53N +71B 3 15,75 8 1279 1260
60   COEURVOLAN Laurent 1170 PouM FRA MAR -23N -51B >59N -49N -70B +79N +75B 3 15,75 7 1148 1105
61   BELLUNE Steeve 1540 JunM FRA MAR +58N -3B =51N +43B -13B -38N -31N 2,5 27,5 13,5 1409 1331
62   NORESKAL Slomy 1390 PupM FRA MAR -7N +76B -35N =34B +51N -39B -41N 2,5 27 11 1316 1249
63   JEANVILLIER Garry 1370 MinM FRA MAR -16B +67N =46B -18N -40N +56B -43N 2,5 24 10,5 1301 1218
64   MONTHIEUX Jonathan 1199 BenM FRA MAR -22B -19N +67B -30N +79B -47N =65B 2,5 21 8,5 1248  
65   LAUHON Danny 1140 BenF FRA MAR -27N -40B +55N -31B -37N +80B =64N 2,5 20,5 7,5 1205 1000
66   GOUACIDE Pascal 1499 SenM FRA MAR +78B -16N <45B +72B =41N -42B <40N 2,5 16,75 12,5 1356 1333
67   BRIANT Jeremy 1099 PupM FRA MAR -39N -63B -64N +73B =77N -51B +81N 2,5 16,5 6,5 1177 1000
68   KONE Assitan 1199 MinM FRA MAR -28N -35B +75N -21B +57N -37B -56N 2 26,5 8 1187  
69   VINCENT Pauline 1199 BenF FRA MAR -21N -54B +73N -33B -56N -76B +77N 2 22,5 6 1118 1000
70   SOREL Loris 1009 PouM FRA MAR -48N +81N -36B -50B +60N -31B -57N 2 21,5 9 1092 1097
71   CEPISUL Kenny 1160 PouM FRA MAR >35N -26B -48N -41B +80N -32B -59N 2 20,75 9 1032 1000
72   LEBON Jonathan 1220 PupM FRA MAR -26N -14B >76N -66N -34B -73N +79B 2 20,25 5 1048 1000
73   SIVATTE Vincent 1099 PupM FRA MAR -30B -52N -69B -67N EXE +72B -58N 2 19,5 4 994 1000
74   VINCENT Florian 1009 PouM FRA MAR EXE -28B -54N -55B -58N -57B +80N 2 19 7 992 1000
75   CLAIRVOYANT Yoan 1099 PupM FRA MAR -46B -41N -68B -76N +81B +78N -60N 2 16 5 1019 1000
76   ANTIBE Laurianne 1099 PupF FRA MAR -25B -62N <72B +75B <55N +69N <55B 2 13,25 6 1286  
77   SERALINE Jimmy 1199 BenM       -36N +81B -47N =67B <43N -69B 1,5 15 6,5 1127  
78   LEMONY Lee-Marvin 1099 PupM     -66N -32B -34N -58B -59N -75B EXE 1 23,5 0 454 1000
79   LOUISON Raiane 1009 PpoM FRA MAR -29B -53N EXE -42B -64N -60B -72N 1 21,5 4 549 1000
80   CALIXTE Aminata 1009 PouF FRA MAR -43N -50B -57N EXE -71B -65N -74B 1 18 3 472 1000
81   CHARMANT Jordy 1099 PupM      R -70B -77N -59B -75N EXE -67B 1 16 1 418 1000
82   BEN MOHAMED Ewann 1099 PupM       <49B           0 1,25 0 0  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia