Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat de martinique 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   SUEZ-PANAMA Gilles 2062 SenM FRA MAR +23N +13B +5N +15B +2N +6B +7N 7 34,5 28 2476  
2   MEDEUF Yonhel 2070 SenM FRA MAR +31B +33N +22B +19N -1B +3B =5N 5,5 33 24,5 1963  
3   STUDER Vital Alexander 1499 SenM SUI MAR +46B +10N +8B =4N +16B -2N +14B 5,5 33 24 2019 2060
4   CHANCEREL Dominique 1980 SenM FRA MAR +38N +28B +26N =3B -6N +24B +8B 5,5 31,5 23 1909 1938
5   MEDEUF Jonhel 1730 SenM FRA MAR +41B +27N -1B +47N +20B +9N =2B 5,5 31,5 22,5 1932 1970
6   DEBLAY Nicolas 1700 CadM FRA MAR +61B +70N =14B +21N +4B -1N +16B 5,5 27,5 23,5 1951 2219
7   FERRANT Daniel 1980 SenM FRA MAR +35B +20N -15B +12N +14B +19N -1B 5 33 22 1851  
8   ARDENNE Wilfrid 1750 SenM FRA MAR +30N +25B -3N +55B +23N +13B -4N 5 30 22 1742 1813
9   MARCELINE Philippe 1940 SenM FRA MAR +36B -19N +32N +25B +15N -5B +20B 5 29 20 1733  
10   PIERRE-CHARLES Franck 1710 SenM FRA MAR =48N -3B +56B +44N =28B +27N +19B 5 26,5 17 1642 1685
11   BOURGEOIS Patrice 1560 SenM FRA MAR +63B -21N +53N +24B -13N +41B +26N 5 25 19 1699 1705
12   BERNARD Paul Henri 1580 SenM      R +61N +41B -7B +30N +29N +22B 5 21,5 17 1761 1882
13   CASSAR Damien 1660 BenM FRA MAR +59B -1N +36B +29N +11B -8N =15B 4,5 31,5 19,5 1662 1675
14   MARAJO Marc 1961 SenM FRA MAR +34N +42B =6N +17B -7N +32B -3N 4,5 30,5 21,5 1762  
15   SABIN Joel 1560 SenM FRA MAR +60N +43B +7N -1N -9B +37B =13N 4,5 30 20,5 1831 2041
16   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1730 SenM FRA MAR +29N =32B +48N +67B -3N +17B -6N 4,5 29,5 21 1702 1774
17   JEAN-ELIE Vincent 1530 BenM FRA MAR +54N +24B =21B -14N +18B -16N +33B 4,5 27,5 19,5 1805 1857
18   CEPISUL Kigan 1650 MinM FRA MAR +64N -67B +45N =34B -17N +43B +32N 4,5 23 17 1671 1689
19   JEAN Louis-Georges 1580 SenM FRA MAR +62N +9B +67N -2B +26N -7B -10N 4 30 21 1870 2044
20   MARIE-MAGDELEINE Serge 1610 SenM FRA MAR +49N -7B +30N +43B -5N +23B -9N 4 29,5 18 1688 1732
21   MARBOT Raymond 1890 SenM FRA MAR +45N +11B =17N -6B -32N +34B =28N 4 29 18 1600 1516
22   DEBLAY Maxime 1700 BenM FRA MAR +39N +55B -2N -23B +34N +25B -12N 4 28,5 18 1584 1505
23   POLYTE Jacques 1480 SenM FRA MAR -1B +59N +46B +22N -8B -20N +50B 4 28,5 16 1622 1585
24   CEPISUL Desire 1740 SenM FRA MAR +50B -17N +35B -11N +36B -4N +44B 4 28 16 1583 1557
25   GOUACIDE JEAN ERNEST Pascal 1530 SenM FRA MAR +51B -8N +52B -9N +50B -22N +35B 4 26,5 16 1602 1558
26   BRUMANT Jean-Claude 1700 SenM FRA IDF +52B +71N -4B +27N -19B +38N -11B 4 26 19 1571 1546
27   URSULET Stephanie 1520 JunF FRA MAR +68N -5B +37N -26B +53N -10B +41N 4 26 16 1495 1513
28   BAGOE Stephen 1620 SenM FRA MAR +65B -4N =44B +54B =10N =35N =21B 4 25,5 16,5 1596 1619
29   PHEBIDIAS Fabrice 1330 SenM FRA MAR -16B +72N +42N -13B +55N -12B +45N 4 24 15 1525 1533
30   JEANVILLIER Garry 1370 CadM FRA MAR -8B +51N -20B +70N -12B +62N +42N 4 23 13 1526 1479
31   THALLY David 1499 SenM FRA MAR -2N -37B >69B +52N -41B +64B +49N 4 20,75 11 1390 1306
32   MILTON Stephane 1530 BenM FRA MAR +72B =16N -9B +48N +21B -14N -18B 3,5 26,5 17 1633 1708
33   GOUAIT Raymond 1680 SenM FRA MAR +37N -2B -34N +39B =45N +56B -17N 3,5 26,5 14,5 1493 1364
34   HAVRE Gaelle 1430 CadF FRA MAR -14B +40N +33B =18N -22B -21N +54B 3,5 26,5 14 1604 1640
35   CIDOLIT Nathaniel 1440 MinM FRA MAR -7N +49B -24N +60B +43N =28B -25N 3,5 25 14 1575 1550
36   LOUISON Lewis 1430 SenM FRA MAR -9N +62B -13N +49B -24N =54B +57N 3,5 23,5 12 1449 1405
37   POGNON Kim 1199 MinM FRA MAR -33B +31N -27B +71N +47B -15N =38B 3,5 23 13,5 1492 1435
38   NORESKAL Slomy 1450 BenM FRA MAR -4B +65N -43N +64B +54N -26B =37N 3,5 22,5 13,5 1482 1479
39   KONE Assitan 1199 MinM FRA MAR -22B -46N +63B -33N +51B =55B +56N 3,5 21 10 1383 1300
40   LABOURG Jean-Gilles 1130 BenM FRA MAR -42N -34B =58N +51B -56B +68N +55N 3,5 19 9,5 1260 1223
41   MILTON Patrick 1250 SenM FRA MAR -5N +68B -12N +42B +31N -11N -27B 3 28 13 1458 1432
42   LEBON Kevin 1600 CadM FRA MAR +40B -14N -29B -41N +48B +53N -30B 3 25,5 12 1300 1110
43   EDMOND Yves 1780 SenM FRA MAR +44B -15N +38B -20N -35B -18N +65B 3 25 13 1407 1302
44   SOIME-RADIGOY Loic 1400 MinM FRA MAR -43N +60B =28N -10B +58N =45B -24N 3 23,5 12,5 1446 1454
45   LOUSSALA Joseph 1430 SenM FRA MAR -21B +63N -18B +65N =33B =44N -29B 3 23 12,5 1418 1368
46   LOUISON Raiane 1009 PouM FRA MAR -3N +39B -23N -53B -49N +69B +64N 3 23 9 1300 1220
47   LERIDER Anny-Laure 1460 BenF FRA MAR -67N +64B +57N -5B -37N -49B +58N 3 22,5 12 1330 1251
48   DANGLADES Lionel 1200 PouM FRA MAR =10B +69N -16B -32B -42N =57B +60N 3 22 11,5 1412 1375
49   LAUHON Danny 1140 BenF FRA MAR -20B -35N +66B -36N +46B +47N -31B 3 22 10 1383 1307
50   CIDOLIT Kati 1340 PupF FRA MAR -24N -54B +62N +57B -25N +60B -23N 3 21 11 1321 1279
51   LIBAR Thomas 1099 PupM FRA MAR -25N -30B +59B -40N -39N +71B +68B 3 20 8 1201 1162
52   HAVRE Clarissa 1199 BenF FRA MAR -26N +58B -25N -31B -60N +72B +62B 3 19 9 1279 1191
53   GUY Nicolas 1260 BenM FRA MAR   +66N -11B +46N -27B -42B +63N 3 18,5 11 1412 1321
54   ROSEDEL Jean David 1099 PupM     -17B +50N +71B -28N -38B =36N -34N 2,5 23 12 1317 1296
55   DANGLADES Jacqueline 1499 SenF FRA MAR +66B -22N +70B -8N -29B =39N -40B 2,5 22 13 1279 1146
56   JEAN-BAPTISTE Hugues 1499 SenM FRA MAR   =57B -10N +69B +40N -33N -39B 2,5 19,5 10 1333 1227
57   REMY Renaldo 1009 PouM FRA MAR =69B =56N -47B -50N +65B =48N -36B 2,5 19 10,5 1183 1151
58   CHRISTOPHE HAYOT Vincent 1009 PouM   MAR -71B -52N =40B +61N -44B +59N -47B 2,5 17,5 8,5 1162 1096
59   COEURVOLAN Laurent 1170 PouM FRA MAR -13N -23B -51N +72B =68N -58B +71N 2,5 17,5 6,5 1140 1062
60   BRUMANT Jimmy 1099 PupM FRA MAR -15B -44N +61B -35N +52B -50N -48B 2 21,5 8 1190 1138
61   LEGER Cedric 1199 BenM FRA MAR -6N -12B -60N -58B -72N EXE +70N 2 20,5 2 1011 1000
62   BERNUDE Kenny 1099 PupM FRA MAR -19B -36N -50B +66N +71B -30B -52N 2 20 7 1186 1098
63   BRIANT Jeremie 1099 PupM FRA MAR -11N -45B -39N -68B +69N +66B -53B 2 19,5 5 1143 1040
64   DEBLAY Marlene 1170 SenF FRA MAR -18B -47N +72B -38N +70B -31N -46B 2 19 8 1221 1125
65   CEPISUL Kenny 1140 PouM FRA MAR -28N -38B +68N -45B -57N +70B -43N 2 18 7 1222 1139
66   BRUMANT Steeven 1009 PpoM FRA MAR -55N -53B -49N -62B EXE -63N +72N 2 17,5 3 906 1000
67   LABARTHE Arnaud 2055 SenM FRA MAR +47B +18N -19B -16N       2 16 13 1605  
68   DOBAT Oruno 1030 PouM FRA MAR -27B -41N -65B +63N =59B -40B -51N 1,5 20 5,5 1022 1000
69   TEROSIER Emmanuel 1499 SenM FRA MAR =57N -48B <31N -56N -63B -46N EXE 1,5 18,75 3,5 901 1000
70   BRUMANT Matthias 1009 PpoM FRA MAR EXE -6B -55N -30B -64N -65N -61B 1 21 6 569 1000
71   DOBAT Fernand 1499 SenM     +58N -26B -54N -37B -62N -51N -59B 1 20 7 982 1000
72   DEBLAY Thomas 1060 PpoM FRA MAR -32N -29B -64N -59N +61B -52N -66B 1 18 3 975 1000

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia