Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat Féminin 2005
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Cum. FFE
1   BARON Elise 1390 BenF FRA MAR +10B +32N +13B +12N +3B +5N -2B 6 27 31,5 26 1562
2   LERIDER Anny-Laure 1460 BenF FRA MAR +22B -12N +10B +4N +13B +6N +1N 6 22 32,5 21 1554
3   ARICAT Mauricette 1250 SenF FRA MAR +36B +18N +14B +6N -1N +11B =5B 5,5 24,5 29,5 23,5 1452
4   CIDOLIT Kati 1340 PupF FRA MAR +15N +24B =5N -2B +8N +9B +11N 5,5 21,5 31,5 20,5 1401
5   URSULET Stephanie 1520 JunF FRA MAR +17B +21N =4B +9N +14B -1B =3N 5 23 33 22  
6   HAVRE Gaelle 1430 CadF FRA MAR +16N +8B +11N -3B +7N -2B +15N 5 22 33,5 21 1238
7   LAVIELLE Sarah 1199 BenF FRA MAR +28B -14N +38B +15N -6B +18N +17B 5 19 25 18  
8   LAUHON Danny 1140 BenF FRA MAR +39B -6N +30B +23N -4B +14N +16B 5 19 24,5 18  
9   KONE Assitan 1199 MinF FRA MAR +29N =20B +25N -5B +22N -4N +21B 4,5 19 27 18  
10   CHEVIGNAC Latifah 1070 PupF FRA MAR -1N +27B -2N +39B +25N =21B +20N 4,5 15 25 15  
11   AGREEN Sigrid 1199 BenF     +38B +23N -6B +17N +12B -3N -4B 4 20 27,5 19 1102
12   ARTHUS Dany-Yolene 1160 SenF FRA MAR +35N +2B +20N -1B -11N -16B +28N 4 19 28 18 1065
13   RONCA Alix 1250 PupM FRA MAR +24N +19B -1N +16B -2N -15B +29N 4 18 30 17 1050
14   JEAN Audrey 1009 PouF     +33N +7B -3N +19B -5N -8B +23B 4 18 29 17  
15   LESPIAUC Jade 1040 BenM FRA MAR -4B +31N +32B -7B +19N +13N -6B 4 16 28,5 16  
16   BALTHAZARD Akhena 1080 BenF FRA MAR -6B +28N +21B -13N +23B +12N -8N 4 16 27 16  
17   JEAN PIERRE MAG Laura 1099 PupF FRA MAR -5N +34B +39N -11B +27N +24B -7N 4 16 22 16  
18   RENGASSAMY Mathilde 1009 PouF FRA MAR +37N -3B -19N +33B +26N -7B +24N 4 15 24 14  
19   MOERMAN Marine 1099 PupF FRA MAR +25B -13N +18B -14N -15B +35N +27B 4 15 23 14  
20   DANGLADES Jacqueline 1499 SenF FRA MAR +26B =9N -12B +31N -21N +22B -10B 3,5 16 25,5 15  
21   HAVRE Clarissa 1199 BenF FRA MAR +30B -5B -16N +29N +20B =10N -9N 3,5 15 27,5 14  
22   VILO Sophie 1099 Pup     -2N +35B =31B +32N -9B -20N +34B 3,5 13,5 22,5 13,5  
23   VERRIER Alizee 1009 PouF FRA MAR EXE -11B +26N -8B -16N +30B -14N 3 13 26,5 12  
24   CALIXTE Aminata 1009 PouF FRA MAR -13B -4N +35B +28N +31B -17N -18B 3 12 24,5 12  
25   CRATERE France lise 1499 SenF FRA MAR -19N +36B -9B +34N -10B -28N +31B 3 11 22 11  
26   NEAMAT MOUTOUSSAMY Celia 1099 PupF FRA MAR -20N +29B -23B +30N -18B -27N +35B 3 11 20 11  
27   PINEL FEREOL Noemie 1009 PouF FRA MAR -32B -10N EXE +38N -17B +26B -19N 3 10 22,5 10  
28   MAY Kemlyne 1009 PouF FRA MAR -7N -16B +36N -24B +37N +25B -12B 3 10 22 10  
29   LALUBIE Yona 1009 PouF FRA MAR -9B -26N +33N -21B +36B +34N -13B 3 10 20,5 10  
30   FREDERIC Monelle 1009 PouF FRA MAR -21N +33B -8N -26B +32B -23N +38B 3 10 19,5 10  
31   BELLASSEE Madlyn 1199 BenF FRA MAR +34N -15B =22N -20B -24N +36B -25N 2,5 11,5 20,5 10,5  
32   CABIT Maeva 1099 PupF FRA MAR +27N -1B -15N -22B -30N +39B =33N 2,5 9,5 21,5 8,5  
33   ROSEMAIN Mauranne 1099 PupF FRA MAR -14B -30N -29B -18N EXE +38N =32B 2,5 4,5 21 4,5  
34   FREDERIC Laureen 1009 PpoM FRA MAR -31B -17N +37N -25B +39N -29B -22N 2 8 18 8  
35   MEHAL Emmanuelle 1009 PouF FRA MAR -12B -22N -24N EXE +38B -19B -26N 2 6 22 6  
36   BEAUREGARD Margot 1009 PouF FRA MAR -3N -25N -28B +37B -29N -31N EXE 2 4 22 4  
37   COURLA Clemyre 1099 Pup     -18B -38N -34B -36N -28B EXE +39N 2 2 15,5 2  
38   CRATERE Floriane 1009 PpoF FRA MAR -11N +37B -7N -27B -35N -33B -30N 1 6 19,5 6  
39   PANCARTE Deborah 1009 PpoF FRA MAR -8N EXE -17B -10N -34B -32N -37B 1 5 23 5  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia