Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

2ème Marathon d'Echecs de l'Arsenal
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   MARAJO Marc 1961 SenM FRA MAR +30B +17N +5B +14N +2B +22N =3B 6,5 31,5 2104 27,5 2198
2   NARDOL Fred 1499 SenM FRA IDF +46N +21B +16N +4B -1N +10B =6N 5,5 32,5 1994 24,5 2039
3   MILTON Cedric 1850 CadM FRA MAR -18B +9N +15B +5N +36B +7N =1N 5,5 32,5 1913 20,5 1909
4   MEDEUF Yonhel 2070 SenM FRA MAR +65B +7N +14B -2N +19B =6N +15B 5,5 30 1995 23 1986
5   NORESKAL Slomy 1620 BenM FRA MAR +8N +10B -1N -3B +17N +44B +16N 5 32,5 1879 19 1927
6   MARCELINE Philippe 1850 SenM FRA MAR =16N =28B +18N +20B +8N =4B =2B 5 31,5 1907 20 1939
7   MARBOT Raymond 1810 SenM FRA MAR +23N -4B +12N +37B +9N -3B +19N 5 31,5 1807 20 1844
8   BRUMANT Jean-Claude 1760 SenM FRA IDF -5B +36N +23B +31N -6B +32N +18B 5 28 1757 18 1752
9   GOUACIDE JEAN ERNEST Pascal 1550 SenM FRA MAR +24N -3B +47N +39B -7B +29N +14B 5 28 1726 19 1721
10   RAPON Karl-Loic 1880 JunM FRA MAR +15B -5N +28B =19N +11B -2N +29B 4,5 30 1808 18 1848
11   ANCIVAL Lucien 2068 VetM FRA MAR =28N -16B +30N +32B -10N +51B +22B 4,5 25,5 1650 15,5  
12   LEBON Kevin 1540 CadM FRA MAR +39B =65N -7B -15N +41B +33N +28B 4,5 24,5 1654 16 1685
13   DOBAT Oruno 1180 PouM FRA MAR +62B -29N +42B +48N -15B =28N +31B 4,5 21,5 1460 18 1463
14   DEBLAY Nicolas 1880 CadM FRA MAR +21N +18B -4N -1B +20N +24B -9N 4 33 1744 18 1748
15   CASSAR Damien 1680 BenM FRA MAR -10N +32B -3N +12B +13N +37B -4N 4 31 1655 15 1719
16   MILTON Stephane 1650 BenM FRA MAR =6B +11N -2B =29N +31B +36N -5B 4 30 1726 16,5 1768
17   DEBLAY Maxime 1730 BenM FRA MAR +25N -1B -20N +23N -5B +30B +37N 4 30 1674 14 1714
18   CEPISUL Kigan 1640 MinM FRA MAR +3N -14N -6B +52B +44N +27B -8N 4 29 1594 16 1642
19   GIBOYAU Serge 1610 SenM FRA MAR +29B +38N =31B =10B -4N +42N -7B 4 28 1602 19,5 1640
20   VICTORIN Jean-Marc 1499 SenM     +34B =30N +17B -6N -14B =41N +42B 4 26 1553 17 1577
21   MONTHIEUX Jonathan 1690 BenM FRA MAR -14B -2N +38B +33N -29B +40N +39B 4 25,5 1536 12 1506
22   HAVRE Clarissa 1190 BenF FRA MAR -35N +61B +27N +58B +26N -1B -11N 4 25,5 1514 18 1340
23   HAVRE Gaelle 1640 CadF FRA MAR -7B +33N -8N -17B +52N +58B +44N 4 25 1531 12 1504
24   CEPISUL Kenny 1350 PouM FRA MAR -9B +43N +40B -36N +45B -14N +41B 4 24 1433 15 1414
25   URSULET Stephanie 1620 JunF FRA MAR -17B -31N +34B -28N +43B +55N +38B 4 22,5 1434 11 1357
26   ANGEON Virginie 1499 SenF FRA MAR -38B -37N +54B +34N -22B +57N +43B 4 20,5 1247 12 1261
27   LESPIAUC Jade 1040 BenM FRA MAR -37B +63N -22B +56N +49B -18N +36B 4 19,5 1336 14 1391
28   PIERRE-CHARLES Franck 1710 SenM FRA MAR =11B =6N -10N +25B +37N =13B -12N 3,5 30 1623 14,5 1666
29   BARTHELERY Anthony 1390 CadM FRA MAR -19N +13B +45N =16B +21N -9B -10N 3,5 29 1543 16 1547
30   CEPISUL Desire 1700 SenM FRA MAR -1N =20B -11B +43N +40B -17N +51N 3,5 27,5 1557 11  
31   POGNON Kim 1430 MinM FRA MAR +52N +25B =19N -8B -16N +35B -13N 3,5 27,5 1495 17,5 1465
32   SOIME-RADIGOY Loic 1440 MinM FRA MAR +40B -15N +41B -11N +39N -8B =35N 3,5 26 1508 15,5 1442
33   JEANVILLIER Garry 1490 CadM FRA MAR +45N -23B =52N -21B +51N -12B +53N 3,5 24,5 1414 13,5 1414
34   LABOURG Jean-Gilles 1240 BenM FRA MAR -20N +48B -25N -26B =53N +52B +49N 3,5 24,5 1393 10,5 1315
35   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1009 PouM     +22B -40N -43B +54N +48B -31N =32B 3,5 22 1258 14,5 1221
36   MANUEL Steve 1520 SenM FRA MAR +47N -8B +46N +24B -3N -16B -27N 3 28,5 1400 16 1406
37   CORINUS Yeshuah 1199 MinM     +27N +26B +65B -7N -28B -15N -17B 3 27 1549 18 1528
38   BORDES Matthieu 1299 CadM     +26N -19B -21N -51B +46N +48B -25N 3 24,5 1394 12 1336
39   MILTON Patrick 1340 SenM FRA MAR -12N +44B +51N -9N -32B +54B -21N 3 24,5 1334 13 1322
40   LAUHON Danny 1220 BenF FRA MAR -32N +35B -24N +47B -30N -21B +54N 3 23,5 1379 11 1338
41   BRUMANT Steeven 1060 PpoM FRA MAR =51N +57B -32N +46B -12N =20B -24N 3 23,5 1298 14,5 1349
42   BRUMANT Matthias 1010 PpoM FRA MAR +59N -46B -13N +50B +58N -19B -20N 3 23,5 1244 14 1197
43   ARTHUS Dany-Yolene 1160 SenF FRA MAR +61N -24B +35N -30B -25N +47B -26N 3 23 1365 14 1294
44   ARSAYE Ronny 1160 PupM FRA MAR +56B -39N +55B +49N -18B -5N -23B 3 23 1336 16 1303
45   REMY Renaldo 1240 PouM FRA MAR -33B +55N -29B +60N -24N -49B +58N 3 20,5 1213 11 1139
46   DEBLAY Thomas 1250 PpoM FRA MAR -2B +42N -36B -41N -38B +62N +57B 3 20,5 1196 9 1153
47   LOUISON Raiane 1300 PouM FRA MAR -36B +54N -9B -40N +57B -43N +55B 3 20 1212 10 1168
48   LABOURG Samuel 1099 PupM FRA MAR +63B -34N +60B -13B -35N -38N +59B 3 19 1139 13 1086
49   LOUISON Norman 1009 PpoM FRA MAR -54B +56N +62B -44B -27N +45N -34B 3 18,5 1083 13 1050
50   DANGLADES Jacqueline 1499 SenF FRA MAR       -42N +62B +61B +56N 3 7 1236 6 1196
51   BRUMANT Jimmy 1210 PupM FRA MAR =41B +59N -39B +38N -33B -11N -30B 2,5 22 1322 13,5 1244
52   LEBON Jonathan 1220 PupM FRA MAR -31B +60N =33B -18N -23B -34N +62B 2,5 22 1261 9,5 1232
53   DANGLADES Lionel 1360 PouM FRA MAR       +55N =34B +56N -33B 2,5 11 1350 7,5  
54   GUILLAUME Marvin 1099 PupM FRA MAR +49N -47B -26N -35B +60B -39N -40B 2 22 1149 10 1034
55   LEBON Nicolas 1009 PouM FRA MAR +58N -45B -44N -53B +59N -25B -47N 2 20,5 1115 10 1055
56   DELBLOND Joa chris 1099 PupM FRA MAR -44N -49B +63N -27B +61N -53B -50B 2 20 981 8 1000
57   VIGNOCAN Isham 1009 PpoM FRA MAR +64B -41N -58N +59B -47N -26B -46N 2 19,5 1043 11 1000
58   ELOISE Krysta 1099 PupF FRA MAR -55B +62N +57B -22N -42B -23N -45B 2 19 1031 11 1000
59   ISIDORE Allan 1199 MinM FRA MAR -42B -51B +61N -57N -55B >64N -48N 2 15 840 6 1000
60   CRATERE France lise 1499 SenF FRA MAR   -52B -48N -45B -54N +63B +61N 2 12 1016 3 1000
61   JEAN MARIE Adeline 1009 PpoF FRA MAR -43B -22N -59B +64N -56B -50N -60B 1 20,5 836 4 1000
62   GLISSANT Yohann 1009 PouM FRA MAR -13N -58B -49N +63B -50N -46B -52N 1 20 870 4 1000
63   ROMANA Clara 1009 PouF FRA MAR -48N -27B -56B -62N -64B -60N EXE 1 19 359 0 1000
64   PIERRE LOUIS Caroline 1009 PpoF FRA MAR -57N     -61B +63N <59B   1 4,25 0 3  
65   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1720 SenM FRA MAR -4N =12B -37N         0,5 13 0 3  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia