Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Open international de Fort de france
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   SUEZ-PANAMA Gilles 2079 SenM FRA MAR +47B =2N +41B +20N +3N +10B =4B 6 32,5 2198 24,5 2199
2   MIMIETTE Mickael 1898 SenM FRA GUA +23B =1B +22N +5N +37B -4N +14B 5,5 33 2027 23 2060
3   LABARTHE Arnaud 2055 SenM FRA MAR +29B +7N +12B +11N -1B =14N +21B 5,5 32,5 2053 24 2050
4   STUDER Vital Alexander 2040 SenM SUI MAR +35N +48B -10N +6B +22N +2B =1N 5,5 31,5 2052 22,5 2048
5   MEDEUF Yonhel 2070 SenM FRA MAR +6N =20B +25N -2B +16B +37N +7B 5,5 31,5 1977 21 1976
6   MEDEUF Jonhel 1860 SenM FRA MAR -5B +14N +30B -4N +18B +45N +22B 5 31 1927 17 1922
7   CHANCEREL Dominique 1890 SenM FRA MAR +46N -3B +48N +8B +19N +27B -5N 5 30,5 1994 21 1989
8   DOUARED Jean-Marc 2040 SenM FRA GUA +9B -12N +35B -7N +23B +20N +25B 5 30 1968 18 1943
9   LAGAILLARDIE Camille 1810 CadM FRA GUA -8N -11B +43N +48B +54N +36B +27N 5 26 1790 15 1785
10   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1780 SenM FRA MAR +21B +26N +4B -36N +11B -1N =16B 4,5 32 1940 21,5 1934
11   CYRILLE Wilfrid 1620 CadM FRA GUA +38B +9N +26B -3B -10N +31N =12B 4,5 31 1886 20,5 1927
12   ARDENNE Wilfrid 1780 SenM FRA MAR +24N +8B -3N -21N +31B +43B =11N 4,5 30 1901 18,5 1895
13   GAUTIER Jean-Luc 1530 SenM FRA MAR +18N -41B +29B -16N +32B +28N =20B 4,5 29,5 1851 17,5 1845
14   LEBON Kevin 1630 CadM FRA MAR +43N -6B +51N +33B +36N =3B -2N 4,5 29,5 1808 20 1802
15   BARON Quentin 1730 MinM FRA MAR =17B -21N =31B +26N +24N +53B =19N 4,5 28 1849 15,5 1858
16   RATIER Dominique 1620 SenM FRA GUA +75N +28B -20N +13B -5N +50B =10N 4,5 27,5 1786 19,5 1848
17   NORESKAL Slomy 1880 BenM FRA MAR =15N -24B +47N +23N -20B +61B +39N 4,5 26 1798 15,5 1864
18   GOUAIT Raymond 1680 SenM FRA MAR -13B +49N =38B +35N -6N +63B +37B 4,5 25,5 1658 15,5 1666
19   CEPISUL Kigan 1570 MinM FRA MAR +65N -35B +52B +25N -7B +54N =15B 4,5 25 1707 18,5 1721
20   MARCELINE Philippe 1890 SenM FRA MAR +30B =5N +16B -1B +17N -8B =13N 4 34 1910 18,5 1904
21   BOUHEZILA Abdel-Kader 1910 SenM FRA GUA -10N +15B +46N +12B -27N +44B -3N 4 29 1803 17 1781
22   BOUCHER Brice-Quentin 1620 MinM FRA GUA +51N +29N -2B +44N -4B +56B -6N 4 29 1771 19 1782
23   ARMEDE Pierre 1760 SenM FRA GUA -2N +27B +24N -17B -8N +71B +53N 4 27,5 1762 14 1796
24   RAPON Karl-Loic 1940 JunM FRA MAR -12B +17N -23B +30N -15B +57N +45B 4 27,5 1728 13 1708
25   JEAN Louis-Georges 1690 SenM FRA MAR +45N +47N -5B -19B +53N +58B -8N 4 27 1743 18 1783
26   ANCIVAL Lucien 2050 SenM FRA MAR +28N -10B -11N -15B +48N +49B +40B 4 27 1694 13 1664
27   FOURNET Guirec 1580 CadM FRA GUA +55B -23N +36B +65N +21B -7N -9B 4 26,5 1708 19 1691
28   MARBOT Raymond 1830 SenM FRA MAR -26B -16N +49B +38N +39N -13B +43N 4 26,5 1670 13 1685
29   EDMOND Yves 1850 SenM FRA MAR -3N -22B -13N +51B +38N +52B +44N 4 26,5 1661 10 1586
30   DEBLAY Nicolas 1750 CadM FRA MAR -20N +34B -6N -24B +40N +67B +58N 4 25 1636 12 1622
31   PHEBIDIAS Fabrice 1440 SenM FRA MAR +71N +45B =15N =42B -12N -11B +46N 4 24,5 1636 18,5 1630
32   MILTON Stephane 1630 MinM FRA MAR -49B -52N +75N +55B -13N +69B +56N 4 20,5 1491 12 1354
33   BELLUNE Steeve 1550 SenM FRA MAR +52N -46B +65N -14N -43B +70B +50N 4 20 1465 15 1404
34   URSULET Stephanie 1570 JunF FRA MAR -36B -30N -37B +74N +59B +66N +54B 4 19 1411 10 1310
35   DEBLAY Maxime 1794 MinM FRA MAR -4B +19N -8N -18B +42N +51B =36N 3,5 29,5 1674 11,5 1660
36   AUBERT Jean-francois 1490 MinM FRA GUA +34N +57B -27N +10B -14B -9N =35B 3,5 28,5 1632 17,5 1632
37   REPIR Ismael 1380 BenM FRA GUA =73N +50B +34N +46B -2N -5B -18N 3,5 26,5 1615 18,5 1577
38   BAGGHI Youri 1499 SenM FRA MAR -11N +58B =18N -28B -29B +64N +60B 3,5 25 1551 11,5 1545
39   MONGIN Ludovic 1609 SenM       +62B +55N =41N -28B +60N -17B 3,5 21 1673 15 1635
40   BRUMANT Jimmy 1250 BenM FRA MAR +63N -65B +62N =60N -30B +42B -26N 3,5 21 1486 16 1140
41   CEPISUL Desire 1690 SenM FRA MAR +44B +13N -1N =39B     +61N 3,5 20 1704 16  
42   CHEUNG Teva 1400 PupM FRA MAR +67B -44N +68B =31N -35B -40N +59B 3,5 20 1386 15 1314
43   KNECHT Tom 1530 BenM FRA GUA -14B +54N -9B +47B +33N -12N -28B 3 28 1637 13 1643
44   GOUJOT Guillaume 1540 SenM FRA MAR -41N +42B +59N -22B +52B -21N -29B 3 25,5 1539 14 1534
45   POGNON Kim 1540 MinM FRA MAR -25B -31N +57B +59B +49N -6B -24N 3 25,5 1507 12 1484
46   BOURGEOIS Patrice 1760 SenM FRA MAR -7B +33N -21B -37N +60B +68N -31B 3 25 1474 11 1394
47   BRUMANT Jean-Claude 1870 SenM FRA IDF -1N -25B -17B -43N +62N +65B +63N 3 24,5 1524 6 1325
48   MONTHIEUX Jonathan 1720 MinM FRA MAR +74B -4N -7B -9N -26B +73N +68B 3 23,5 1574 10 1478
49   LIPARO Alexandra 1530 BenF FRA IDF +32N -18B -28N +63B -45B -26N +71N 3 23,5 1540 12 1508
50   LESPIAUC Jade 1130 BenF FRA MAR +60B -37N +58N -53B +57B -16N -33B 3 23,5 1349 15 1406
51   CEPISUL Kenny 1500 PupM FRA MAR -22B +53N -14B -29N +64B -35N +67N 3 23 1474 10 1413
52   JEANVILLIER Garry 1470 CadM FRA MAR -33B +32B -19N +75B -44N -29N +66B 3 23 1469 11 1380
53   HAVRE Clarissa 1380 BenF FRA MAR +64B -51B +69N +50N -25B -15N -23B 3 23 1408 16 1364
54   BARTHELERY Anthony 1390 CadM FRA MAR +69N -43B +71N +56N -9B -19B -34N 3 23 1404 16 1390
55   FARDINI Fabrice 1499 SenM     -27N +56B -39B -32N -61B +74N +69N 3 20,5 1308 9 1292
56   CHRISTOPHE HAYOT Vincent 1310 PouM FRA MAR +70B -55N +66N -54B +68B -22N -32B 3 19 1302 15 1280
57   SOL Amaury 1260 BenM FRA PIC +66B -36N -45N +69B -50N -24B +70N 3 18,5 1297 12 1243
58   LABOURG Jean-Gilles 1330 MinM FRA MAR +72B -38N -50B +73N +66B -25N -30B 3 18 1295 14 1243
59   HANDTSCHOEWERCKER Florian 1299 CadM     +61N =75B -44B -45N -34N +62B -42N 2,5 20,5 1333 12 1086
60   BRUMANT Steeven 1320 PpoM FRA MAR -50N +73B +61N =40B -46N -39B -38N 2,5 20,5 1244 13 1218
61   SARANT Clementin 1110 PupM FRA GUA -59B +67N -60B =72B +55N -17N -41B 2,5 19,5 1313 11 1123
62   DOBAT Oruno 1440 PouM FRA MAR +68B -39N -40B =64N -47B -59N +74B 2,5 18,5 1250 10 1000
63   LALANDE Robin 1009 PouM FRA MAR -40B +74N =73B -49N +65B -18N -47B 2,5 18 1310 11,5  
64   JOSEPH-MATHURIN Yanice 1199 BenF     -53N -68N +67B =62B -51N -38B +72N 2,5 16,5 1236 8  
65   LIPARO Alex 1499 SenM     -19B +40N -33B -27B -63N -47N +73B 2 22,5 1298 7  
66   GUILLAUME Marvin 1040 PupM FRA MAR -57N EXE -56B +71B -58N -34B -52N 2 21 1076 9 1087
67   CANCAN Jerome 1199 BenM FRA GUA -42N -61B -64N EXE +73B -30N -51B 2 20 1081 6  
68   LOUISON Raiane 1230 PouM FRA MAR -62N +64B -42N +70B -56N -46B -48N 2 19 1260 10 1124
69   GARCIA Steeve Christian 1199 MinM     -54B +70N -53B -57N +72B -32N -55B 2 18,5 1178 9 1141
70   BRUMANT Matthias 1120 PpoM FRA MAR -56N -69B EXE -68N +74B -33N -57B 2 18,5 1010 7 1000
71   ARTHUS Dany-Yolene 1220 SenF FRA MAR -31B +72N -54B -66N >75N -23N -49B 2 17,5 1099 8 1068
72   LOUISON Norman 1140 PpoM FRA MAR -58N -71B -74B =61N -69N EXE -64B 1,5 16 816 3 1000
73   LEGER Cedric 1199 BenM FRA MAR =37B -60N =63N -58B -67N -48B -65N 1 18 1035 6 1000
74   JACOB Olivier 1199 MinM     -48N -63B +72N -34B -70N -55B -62N 1 17,5 1077 5 1000
75   CESAIRE Gerard 1499 SenM     -16B =59N -32B -52N <71B     0,5 14,75 1152 3  
76   CASSAR Damien 1690 MinM FRA MAR               0 0 0 0  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia