Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

3 ème Marathon d'Echecs de l'ARSENAL
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1800 Sen FRA MAR +28B +4N -8B +18N +13B +5N +7B 6 30 2080 23 2134
2   MARCELINE Philippe 1880 Sen FRA MAR +33B +19N +13B +7N +12B =4N =3B 6 29 2152 26,5 2200
3   RAPON Karl-Loic 2040 Jun FRA MAR +11B =14N =5B +10N +16B +8N =2N 5,5 32,5 1930 22 1927
4   SUEZ-PANAMA Gilles 2076 Sen FRA MAR +18N -1B +23N +17B +15N =2B =6N 5 32 1890 20,5 1882
5   LEBON Kevin 1800 Cad FRA MAR +35N =9B =3N +27B +6N -1B +13B 5 30 1985 20,5 2101
6   MEDEUF Yonhel 2070 Sen FRA MAR +27B +16N =12B +8N -5B +14N =4B 5 29,5 1924 22 1931
7   MILTON Cedric 1910 Cad FRA MAR +37N +17B =20N -2B +9N +12B -1N 4,5 30 1915 20,5 1937
8   NORESKAL Slomy 1810 Ben FRA MAR =23N +26B +1N -6B +17N -3B +22N 4,5 30 1849 18,5 1843
9   MONTABORD Manuel 2190 Sen FRA MAR +22B =5N +14B -12N -7B +25N +16B 4,5 28 1809 18  
10   CHEUNG Teva 1580 Pup FRA MAR +38B -12N +29B -3B +23N =11N +26B 4,5 24,5 1660 17 1676
11   BARON Elise 1430 Ben FRA MAR -3N +40B -15N +36B +26N =10B +20N 4,5 24 1716 15 1893
12   CHANCEREL Dominique 1870 Sen FRA MAR +24N +10B =6N +9B -2N -7N =19B 4 31,5 1854 20 1872
13   ANCIVAL Lucien 2044 Vet FRA MAR +25N +15B -2N +20B -1N +18B -5N 4 31,5 1761 19 1743
14   GOUAIT Raymond 1660 Sen FRA MAR +41N =3B -9N +31B +20N -6B =15N 4 29 1848 17,5 1962
15   BARON Quentin 1780 Min FRA MAR +30B -13N +11B +33N -4B =19N =14B 4 26,5 1687 17,5 1652
16   MILTON Stephane 1740 Min FRA MAR +34N -6B +31N +24B -3N +27B -9N 4 26 1723 18  
17   POGNON Kim 1710 Min FRA MAR +29B -7N +32B -4N -8B +28N +27B 4 25,5 1600 15  
18   JEANVILLIER Garry 1500 Cad FRA MAR -4B +21N +39B -1B +35N -13N +24B 4 24 1608 15 1626
19   PIERRE-CHARLES Franck 1600 Sen FRA MAR +39N -2B -33N +34B +24N =15B =12N 4 21 1553 15,5 1576
20   MARBOT Raymond 1815 Sen FRA MAR +21B +36N =7B -13N -14B +33N -11B 3,5 23,5 1559 17,5 1432
21   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1340 Pou FRA MAR -20N -18B +25N -26B +36N =23B +33B 3,5 19,5 1455 10 1445
22   BELLUNE Steeve 1560 Sen FRA MAR -9N +35B -24N +39B =33B +37N -8B 3,5 18,5 1476 13,5 1426
23   COUVREUR Georges 1330 Vet FRA IDF =8B +32N -4B =28N -10B =21N =25B 3 26 1437 13 1401
24   DANGLADES Lionel 1350 Pup FRA MAR -12B +38N +22B -16N -19B +29N -18N 3 24 1485 13 1477
25   DE REYNAL Oscar 1499 Sen     -13B =28N -21B +29N +30B -9B =23N 3 24 1480 10,5 1375
26   LOUISON Lewis 1660 Sen FRA MAR -32B -8N +30B +21N -11B +34N -10N 3 24 1323 11 1200
27   CESAIRE Gerard 1499 Vet FRA MAR -6N +34B +36B -5N +28B -16N -17N 3 23,5 1510 14  
28   LEBON Jonathan 1260 Ben FRA MAR -1N =25B +37N =23B -27N -17B +35N 3 23 1394 11 1143
29   SIMEON Gilles 1199 Min FRA MAR -17N +37B -10N -25B +31N -24B +36N 3 21 1368 10 1351
30   SOREL Loris 1240 Pup FRA MAR -15N -31B -26N +38B -25N +35B +34B 3 18,5 1352 7 1331
31   SOIME-RADIGOY Loic 1440 Cad FRA MAR   +30N -16B -14N -29B +38N +37B 3 17,5 1422 9 1399
32   GUILLAUME Marvin 1040 Pup FRA MAR +26N -23B -17N -35B -34N +39B EXE 3 17,5 1237 9 1220
33   FARDINI Fabrice 1360 Sen FRA MAR -2N >41B +19B -15B =22N -20B -21N 2,5 26 1469 11,5  
34   ANGEON Virginie 1220 Sen FRA MAR -16B -27N EXE -19N +32B -26B -30N 2 23 1155 7  
35   ARTHUS Dany-Yolene 1240 Sen FRA MAR -5B -22N +38B +32N -18B -30N -28B 2 22,5 1201 9 1148
36   PANCARTE Deborah 1009 Pou FRA MAR EXE -20B -27N -11N -21B >40B -29B 2 22,25 722 7  
37   CHRISTOPHE HAYOT Vincent 1370 Pou FRA MAR -7B -29N -28B +40N +39N -22B -31N 2 20,5 1224 7 1121
38   DE REYNAL Edouard 1009 Pou FRA MAR -10N -24B -35N -30N >40B -31B +39N 2 17,75 1026 3 1017
39   CRATERE France lise 1010 Sen FRA MAR -19B EXE -18N -22N -37B -32N -38B 1 21 637 5  
40   ARSAYE Ronny 1200 Ben FRA MAR   -11N   -37B <38N <36N   0 7,75 0 0  
41   VERTUEUX Kevin 1199 Ben FRA MAR -14B <33N           0 5 0 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia