Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

23ème Open Arsenal "Prix de la Ville du Robert"
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   MARCELINE Philippe 1880 SenM FRA MAR +14N +15B +11N +13B +2B =4N 5,5 22 20,5 2232 2289
2   MONTABORD Manuel 2192 SenM FRA MAR +17N +6B +13N +5B -1N +12B 5 23 19 2086  
3   MEDEUF Yonhel 2068 SenM FRA MAR +21B -11N +12N +15B +6N +5B 5 20 16 2041 2026
4   ANCIVAL Lucien 2044 SenM FRA MAR +8N +7B -5N +16B +11N =1B 4,5 24 16,5 1923 1912
5   MARBOT Raymond 1802 SenM FRA MAR +24N +16B +4B -2N +14B -3N 4 22,5 17 1897  
6   NORESKAL Slomy 1810 BenM FRA MAR +26B -2N +9B +19N -3B +16N 4 21,5 14 1872 1930
7   LEBON Kevin 1800 CadM FRA MAR +20B -4N +22B +8N -9B +14N 4 20 14 1671  
8   URSULET Stephanie 1500 JunF FRA MAR -4B +20N +18B -7B +13N +15B 4 20 12 1846 1896
9   MILTON Stephane 1740 MinM FRA MAR +27N =12B -6N +21B +7N =11B 4 19 14 1800 1838
10   LEBON Jonathan 1260 BenM FRA MAR -11B +21N -14B +23N +17B +22N 4 15,5 11 1617 1670
11   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1800 SenM FRA MAR +10N +3B -1B +17N -4B =9N 3,5 26 14,5 1819 1852
12   MEDEUF Jonhel 1920 SenM FRA MAR +22B =9N -3B +18N +19B -2N 3,5 21,5 13,5 1828 1824
13   CHANCEREL Dominique 1870 SenM FRA MAR +23B +18N -2B -1N -8B +21N 3 21,5 12 1684 1615
14   CHRISTOPHE HAYOT Vincent 1370 PouM FRA MAR -1B +28N +10N +20B -5N -7B 3 21 12 1504  
15   POGNON Kim 1710 MinM FRA MAR +28B -1N +23B -3N +25B -8N 3 19,5 12 1478  
16   BOURGEOIS Patrice 1600 SenM FRA MAR +25B -5N +26B -4N +22B -6B 3 18,5 12 1564 1583
17   HAVRE Clarissa 1530 BenF FRA MAR -2B +19N +28B -11B -10N +25N 3 18 10 1474  
18   GOUAIT Raymond 1660 SenM FRA MAR +29N -13B -8N -12B +26N +24B 3 15,5 9 1505 1526
19   ASSOUVIE Liliane 1540 SenF FRA MAR +30N -17B +24N -6B -12N =20B 2,5 15 10,5 1413 1394
20   ARTHUS Dany-Yolene 1240 SenF FRA MAR -7N -8B +30N -14N +28B =19N 2,5 14,5 6,5 1311 1290
21   JEANVILLIER Garry 1500 CadM FRA MAR -3N -10B +29N -9N +27B -13B 2 19 6 1408  
22   MILTON Patrick 1380 SenM FRA MAR -12N +27B -7N +26B -16N -10B 2 18,5 8 1398 1355
23   LABOURG Jean-Gilles 1370 MinM FRA MAR -13N +29B -15N -10B +24N -26B 2 15 7 1305 1270
24   FARDINI Fabrice 1360 SenM FRA MAR -5B +25N -19B +28N -23B -18N 2 14,5 8 1279 1210
25   CRATERE France lise 1010 SenF FRA MAR -16N -24B +27N +29B -15N -17B 2 14 7 1285  
26   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1340 PouM FRA MAR -6N +30B -16N -22N -18B +23N 2 14 6 1347 1330
27   ANGEON Virginie 1220 SenF FRA MAR -9B -22N -25B +30N -21N +29B 2 11 4 1155 1114
28   GUILLAUME Marvin 1040 PupM FRA MAR -15N -14B -17N -24B -20N +30B 1 13,5 1 1086 1050
29   LEBON Nicolas 1040 PouM FRA MAR -18B -23N -21B -25N +30B -27N 1 11 2 1011 1000
30   CRATERE Floriane 1009 PouF FRA MAR -19B -26N -20B -27B -29N -28N 0 11 0 501 1000
Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia