Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat de Martinique des Jeunes- Minimes
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   MILTON Stephane 1810 MinM FRA MAR +4N +8B +2N -3B +5N +6B 5 19 1927 18 1972
2   MONTHIEUX Jonathan 1790 MinM FRA MAR +9B +6N -1B +5N =3N +4B 4,5 20 1839 16 1885
3   NORESKAL Slomy 2070 MinM FRA MAR +6B -5N +9B +1N =2B +7N 4,5 18 1744 15  
4   HAVRE Clarissa 1490 MinF FRA MAR -1B +9N +5B +7N =8B -2N 3,5 16,5 1551 13 1387
5   BARON Elise 1720 MinF FRA MAR +7N +3B -4N -2B -1B +8N 3 20 1593 12 1597
6   LERIDER Anny-Laure 1590 MinF FRA MAR -3N -2B EXE +8N +7B -1N 3 19,5 1542 8  
7   FRANCIUS Karl 1199 MinM     -5B EXE +8N -4B -6N -3B 2 17,5 1374 8  
8   LOUIS SIDNEY Elie 1199 MinM     EXE -1N -7B -6B =4N -5B 1,5 18,5 1226 6  
9   BIRBA Brice 1199 MinM FRA MAR -2N -4B -3N EXE     1 15,5 0 2  

Championnat de Martninique des Jeunes- Benjamins
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   CHEUNG Teva 1680 BenM FRA MAR +10B +7N +2B +4N +3B +5N 6 21,5 2088 21  
2   CIDOLIT Kati 1450 BenF FRA MAR +9N +8B -1N +5B +6N +4B 5 22 1624 17 1616
3   ROSEDEL Jean David 1520 BenM FRA MAR +14N -4B +13N +8B -1N +9B 4 18 1418 14  
4   SOL Amaury 1300 BenM FRA MAR +13B +3N =5N -1B +12B -2N 3,5 22 1470 15 1463
5   LEBON Jonathan 1460 BenM FRA MAR +15B +12N =4B -2N +11B -1B 3,5 20 1407 15 1370
6   SIVATTE Vincent 1220 BenM FRA MAR -7B +15N =12B +11N -2B +8N 3,5 16 1300 11 1262
7   GUILLAUME Marvin 1170 BenM FRA MAR +6N -1B -11B -9N EXE +13B 3 19,5 1250 8 1185
8   CHEVIGNAC Latifah 1170 BenF FRA MAR +11B -2N +10B -3N +15N -6B 3 19 1316 12 1308
9   MALVILLE Lionel 1199 BenM     -2B -10N EXE +7B +13N -3N 3 19 1238 8 1202
10   BRIANT Jeremie 1210 BenM FRA MAR -1N +9B -8N -13B +14N +12B 3 16,5 1263 8 1174
11   SOREL Loris 1300 BenM FRA MAR -8N +14B +7N -6B -5N +15B 3 14,5 1236 10 1170
12   ARSAYE Ronny 1120 BenM FRA MAR EXE -5B =6N +14B -4N -10N 2,5 18 1129 10 1089
13   VERTUEUX Kevin 1199 BenM FRA MAR -4N EXE -3B +10N -9B -7N 2 18,5 1042 7 1027
14   CALMELS Pierrick 1199 BenM     -3B -11N +15B -12N -10B EXE 2 15,5 1030 4 1000
15   LALLEMAND Lyvia 1199 BenF FRA MAR -5N -6B -14N EXE -8B -11N 1 17,5 534 2 1000

Championnat de Martinique des jeunes-Pupilles
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   CEPISUL Kenny
Champion au départage
1640 PupM FRA MAR +16B +6N +1B =3N =4B +10N 5 21,5 1640 18,5  
2   DANGLADES Lionel 1560 PupM FRA MAR +12N +5B -2N +9B +8N +3N 5 22 1636 17 1665
3   CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1620 PupM FRA MAR +14N +9B =4N =2B +11N -1B 4 22 1465 16,5  
4   DOBAT-CHAULEAU Oruno 1420 PupM FRA MAR +18B +10N =3B +7N =2N -6B 4 21 1457 17 1470
5   SAINT PRIX Sylvio 1099 PupM     +13B -1N -10B +15N +7B +11B 4 18,5 1349 12 1349
6   LOUISON Raiane 1260 PupM FRA MAR +15B -2B -7N +18N +13B +4N 4 18 1395 12 1413
7   LALUBIE Yona 1099 PupF FRA MAR =8B +16N +6B -4B -5N +13N 3,5 19 1327 13 1303
8   LALANDE Robin 1290 PupM FRA MAR =7N +13B -9N +10N -1B +12B 3,5 19 1281 12 1291
9   LEBON Nicolas 1160 PupM FRA MAR +11B -3N +8B -1N -10B +14N 3 20,5 1319 11 1359
10   REMY Renaldo 1180 PupM FRA MAR +17N -4B +5N -8B +9N -2B 3 20 1326 12 1313
11   RAMPALY Richard 1099 PupM FRA MAR -9N +14B +17N +12B -3B -5N 3 16 1232 12 1186
12   LAUHON Anael 1050 PupM FRA MAR -1B +15N +18B -11N =16B -8N 2,5 16,5 1153 10 1094
13   LAVIOLETTE Loic 1150 PupM FRA MAR -5N -8N +15B +14B -6N -7B 2 19 1096 7 1079
14   HAYOT Floriane 1099 PupF FRA MAR -3B -11N +16B -13N +18B -9B 2 15 1087 6 1024
15   LONGLADES Naiman 1099 PupM FRA MAR -6N -12B -13N -5B +17N +16N 2 14,5 1043 3 1011
16   GARCIN Roxanne 1099 PupF FRA MAR -2N -7B -14N +17B =12N -15B 1,5 15,5 1009 4 1000
17   PIERRE LEANDRE Jessica 1099 PupF     -10B -18N -11B -16N -15B EXE 1 14 392 0 1000
18   HAYOT Oceane 1099 PupF FRA MAR -4N +17B -12N -6B -14N   1 13 949 5 1000

Championnat de Martinique des Jeunes-Poussins
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   DEBLAY Thomas 1460 PouM FRA MAR +15B +11N +7B +4N +2B +5N 6 19 1827 21  
2   CHEUNG Timi 1320 PouM FRA MAR +10N +8B +3N +5B -1N +7B 5 22,5 1431 19 1475
3   LOUISON Norman 1210 PouM FRA MAR +12B +4N -2B +7N +9B -6N 4 21 1225 16 1280
4   LOUIS SIDNEY Simon 1009 PouM FRA MAR +9N -3B +8N -1B +14N +10B 4 20,5 1259 13 1267
5   MOGADE Fabien 1009 PouM FRA MAR +11B +15N +12B -2N +6N -1B 4 20 1269 17 1296
6   LORDINOT Jeremy 1009 PouM FRA MAR -7B +16N +13B +11N -5B +3B 4 15,5 1189 13 1227
7   SEBAS Jessy 1090 PouM FRA MAR +6N +14B -1N -3B +8N -2N 3 24 1185 13 1244
8   ALLAGUY-SALACHY Mahina 1009 PouF FRA MAR +13B -2N -4B +16N -7B +11N 3 16,5 1083 10 1118
9   GEROMEY Matthieu 1060 PouM FRA MAR -4B -12N +15B +13N -3N +14B 3 15 1051 8 1078
10   CLOVIS Kevin 1009 PouM     -2B -13N =16B +15N +12B -4N 2,5 14,5 1004 7 1036
11   ALLAGUY-SALACHY Allan 1009 PouM FRA MAR -5N -1B +14N -6B +13N -8B 2 21 983 6 1051
12   DORMOY Jerome 1009 PouM FRA MAR -3N +9B -5N -14B -10N +15B 2 16,5 934 6 1000
13   RAMPALY Laurence 1009 PouF FRA MAR -8N +10B -6N -9B -11B +16N 2 15 908 6 1000
14   RENE CORAIL Sylvain 1009 PouM FRA MAR +16B -7N -11B +12N -4B -9N 2 14,5 914 9 1000
15   CERALINE Mathieu 1009 PouM FRA MAR -1N -5B -9N -10B +16B -12N 1 18 817 2 1000
16   BOULARD Alexandre 1009 PouM     -14N -6B =10N -8B -15N -13B 0,5 14,5 624 2 1000

Championnat Jeunes-Petits Poussins
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   COLLET Charles 1260 PpoM FRA MAR +5B +2N +3B +6N +4B +7N 6 15 1760 21 1539
2   LAVIOLETTE Ludovic 1009 PpoM FRA MAR +4N -1B +5N +3N +6B EXE 5 18 1317 15 1312
3   BAUDOIN Iannis 1100 PpoM FRA MAR +7N +6B -1N -2B EXE +4N 4 18,5 1131 13 1186
4   CEPISUL Karen 1009 PpoF FRA MAR -2B =5N EXE +7B -1N -3B 2,5 20,5 928 8,5 1000
5   CHARPENTIER Eyesaak 1009 PpoM FRA GUA -1N =4B -2B EXE -7N +6N 2,5 18,5 910 5,5 1000
6   PASTEL Hugues 1009 PpoM FRA MAR EXE -3N +7B -1B -2N -5B 2 20,5 837 9 1000
7   CHOMEREAU-LAMOTTE Ambre 1009 PpoF FRA GUA -3B EXE -6N -4N +5B -1B 2 18 837 6 1000
Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia