Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat de la Martinique 2003
Classement Final

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   SUEZ-PANAMA Gilles 2063 SenM FRA MAR +30B +21N =8B +6N +40B =2B +4N +3B 7 42,5 31,5 2105 2114
2   CHANCEREL Dominique 1860 SenM FRA MAR +34B +28N +11B +10N +19B =1N -3N +7B 6,5 42,5 32,5 2001 2050
3   ARDENNE Wilfrid 1940 JunM FRA MAR +52B +14N -6B +7B +11N +17N +2B -1N 6 44 29 1896 1894
4   BOUVET Alain 1810 SenM FRA MAR +15B +25N +22B -19N +14B +40N -1B +6N 6 42 29 1889 1930
5   GOUAIT Raymond 1640 SenM FRA MAR +37B -22N +56B +36N +15B -19N +29B +13N 6 35,5 26 1644 1645
6   EDMOND Yves 1710 SenM FRA MAR +24N +36B +3N -1B +27N =9B +20N -4B 5,5 42,5 28,5 1878 1951
7   CEPISUL Desire 1720 SenM FRA MAR +43B +47N =40B -3N +33B +8N +9B -2N 5,5 39 27 1833 1893
8   MEDEUF Jonhel 1750 SenM FRA MAR +48N +38B =1N +20B -9N -7B +24N +21B 5,5 38 26 1800 1837
9   ANCIVAL Lucien 1880 SenM FRA MAR +39N -13B +26N +38B +8B =6N -7N +16B 5,5 38 25,5 1709 1584
10   MARCELINE Philippe 1850 SenM FRA MAR +29N +61B +13N -2B =21N -20B +15B +23N 5,5 37 26 1689 1720
11   PIERRE-CHARLES Franck 1640 SenM FRA MAR +31N +54B -2N +24B -3B -16N +22B +32N 5 38,5 23 1591 1572
12   GAUTIER Jean-Luc 1680 SenM FRA MAR +53N +18B -19B -28N +26N +21B -13N +20B 5 37,5 23 1615 1653
13   CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1520 SenM FRA MAR +60B +9N -10B -15N +35B +34N +12B -5B 5 36,5 24 1610 1638
14   GIBOYAU Serge 1580 SenM FRA MAR +46N -3B +48N +31B -4N -36B +30N +28B 5 35 22 1587 1581
15   RIAM Roger 1330 SenM FRA MAR -4N +64B +61N +13B -5N +47B -10N +27B 5 34,5 22 1563 1603
16   CASSAR Damien 1490 PupM FRA MAR +65N =23B -20N =42B +58N +11B +17B -9N 5 32,5 23 1662 1846
17   AGULIAN Daniel 1640 SenM FRA MAR   +37N +30B +47B +28N -3B -16N +29B 5 30,5 23 1625 1618
18   AGREN Quentin 1010 BenM FRA MAR +32B -12N -47B +30N +56B =38B =27N +41N 5 30,5 20,5 1591 1429
19   MEDEUF Yonhel 1930 JunM FRA MAR +56N +27B +12N +4B -2N +5B     5 30 29 1937 1940
20   MARBOT Raymond 1910 SenM FRA MAR +35B =33N +16B -8N +23B +10N -6B -12N 4,5 39 24,5 1690 1648
21   DESNEL David 1610 JunM FRA MAR +50B -1B +29N +22N =10B -12N +25B -8N 4,5 39 23 1653 1635
22   MARIE-MAGDELEINE Serge 1400 SenM FRA MAR +44N +5B -4N -21B +42N =27B -11N +38B 4,5 36 21,5 1630 1619
23   LEFORT Philippe 1700 CadM FRA MAR +45B =16N +33B -40N -20N +39B +38N -10B 4,5 33,5 22,5 1677 1638
24   CEPISUL Kigan 1280 BenM FRA MAR -6B +63N +32B -11N =25B +33N -8B +49N 4,5 32,5 19 1551 1672
25   FABRE Bertrand 1499 SenM FRA MAR +64N -4B -31N +44B =24N +42B -21N +39B 4,5 30,5 19 1444 1448
26   HAVRE Gaelle 1440 MinF FRA MAR -40B +50N -9B +59N -12B +51N =41B +37N 4,5 29,5 17 1542 1509
27   BAGOE Stephen 1530 SenM FRA MAR +51B -19N +34B +35N -6B =22N =18B -15N 4 36,5 21,5 1421 1363
28   DEBLAY Nicolas 1510 MinM FRA MAR +57N -2B +53N +12B -17B -29N +34B -14N 4 35,5 21 1484 1468
29   NERO Alick 1330 SenM FRA MAR -10B +60N -21B +51N +32B +28B -5N -17N 4 34,5 19 1506 1491
30   PEPE Alain-Pascal 1460 SenM FRA MAR -1N +46B -17N -18B +57N +44B -14B +43N 4 33,5 15 1408 1338
31   JEANVILLIER Garry 1210 MinM FRA MAR -11B +49N +25B -14N -36B =52N =33B +56N 4 33 16,5 1485 1503
32   SABIN Joel 1530 SenM     -18N +44B -24N +53B -29N +43B +35N -11B 4 32,5 17 1298 1298
33   MONGIN Ludovic 1560 CadM FRA MAR +59N =20B -23N +39B -7N -24B =31N +48B 4 31 18,5 1447 1410
34   HUBERVIC-RENARD Bastien 1350 MinM FRA MAR -2N +57B -27N >54B +41B -13B -28N +44B 4 30 16 1431 1403
35   GOUJOT Guillaume 1380 SenM FRA MAR -20N +59B +41N -27B -13N +58B -32B +45N 4 27 17 1448 1412
36   BOURGEOIS Patrice 1480 SenM FRA MAR +58B -6N +45B -5B +31N +14N     4 25 21 1549 1556
37   MILTON Patrick 1220 SenM FRA MAR -5N -17B +54N +61B -38N =46N +52B -26B 3,5 33,5 14,5 1366 1352
38   MARCHAL Nicolas 1499 SenM   MAR +63B -8N +43B -9N +37B =18N -23B -22N 3,5 32,5 19,5 1356 1331
39   POLYTE Jacques 1370 SenM FRA MAR -9B +51N =42B -33N +46B -23N +45B -25N 3,5 31,5 16 1465 1434
40   LABARTHE Arnaud 2009 SenM FRA MAR +26N +41B =7N +23B -1N -4B     3,5 31 23 1781 1732
41   CIDOLIT Nathaniel 1560 BenM FRA MAR +55B -40N -35B +45N -34N +48B =26N -18B 3,5 30,5 17 1311 1143
42   MILTON Stephane 1630 PupM FRA MAR   +58B =39N =16N -22B -25N =46B +57N 3,5 24 14,5 1343 1248
43   BINGUE Herve 1280 PupM FRA MAR -7N +62B -38N +57B -47N -32N +55B -30B 3 29,5 14 1281 1047
44   JEAN-ELIE Vincent 1230 PupM FRA MAR -22B -32N +66B -25N +54B -30N +51B -34N 3 29,5 12 1257 1220
45   LERIDER Anny-Laure 1280 PupF FRA MAR -23N +65B -36N -41B +62N +61B -39N -35B 3 29 14 1249 1233
46   LEBON Kevin 1199 MinM FRA MAR -14B -30N +63B =56N -39N =37B =42N =52B 3 27,5 11,5 1290 1293
47   SURENA Philippe 1499 SenM FRA MAR +67B -7B +18N -17N +43B -15N     3 27 18 1332  
48   JABBOUR Stephane 1299 CadM     -8B +66N -14B -58N +55B -41N +56B -33N 3 27 13 1298 1098
49   NUBUL Thierry 1499 SenM FRA MAR -54N -31B -57N +62B +65N -53B +58N -24B 3 25,5 11 1085 1000
50   JACOB Rajna 1200 PupM FRA MAR -21N -26B +64N -52B -61N <66B EXE +58B 3 23,5 8 1161 1051
51   SOREL Sylvio 1099 PupM FRA MAR -27N -39B +65N -29B +63N -26B -44N +64B 3 23 11 1146 1145
52   SOIME-RADIGOY Loic 1410 BenM FRA MAR -3N   +60B +50N   =31B -37N =46N 3 21,5 13 1307 1229
53   CIDOLIT Kati 1230 PouF FRA MAR -12B +67N -28B -32N +59B +49N     3 20,5 14 1352 1260
54   DEBARD Hugo 1009 PouM     +49B -11N -37B <34N -44N <57B +63B +60N 3 20,25 11 1228 1164
55   CEPISUL Kenny 1160 PpoM FRA MAR -41N -56B -62N +64B -48N +65B -43N +59B 3 20 9 1126 1073
56   GUY Nicolas 1400 PupM FRA MAR -19B +55N -5N =46B -18N +60B -48N -31B 2,5 32 12,5 1169 1044
57   BEN MOHAMMED Ewann 1009 PupM     -28B -34N +49B -43N -30B >54N =60N -42B 2,5 25,5 9 1127 1069
58   ROSEDEL Jean David 1009 PouM     -36N -42N EXE +48B -16B -35N -49B -50N 2 31 10 1077  
59   LAUHON Danny 1099 PupF FRA MAR -33B -35N >67B -26B -53N -62B +64N -55N 2 25,5 7 963 1000
60   ARTHUS Dany-Yolene 1010 SenF FRA MAR -13N -29B -52N =63B +64N -56N =57B -54B 2 23,5 7,5 1075 1041
61   ARICAT Mauricette 1499 SenF FRA MAR +66B -10N -15B -37N +50B -45N     2 22 12 1190 1134
62   POITREAU Pierre 1009 PouM FRA MAR   -43N +55B -49N -45B +59N     2 13,5 9 1149 1072
63   DANGLADES Lionel 1009 PpoM FRA MAR -38N -24B -46N =60N -51B -64B -54N EXE 1,5 25 2,5 811 1000
64   COEURVOLAN Laurent 1009 PpoM FRA MAR -25B -15N -50B -55N -60B +63N -59B -51N 1 23 3 869 1000
65   RONCA Alix 1009 PouM FRA MAR -16B -45N -51B +66N -49B -55N     1 19 5 960 1000
66   BENOIT Williams 1009 PouM FRA MAR -61N -48B -44N -65B EXE <50N     1 16,5 3 420 1000
67   RICHARD Steeve 1009 PouM FRA MAR -47N -53B <59N           0 8,75 0 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia