Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

 

Open Caribeen 2004
Grille Américaine après la ronde 8

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   CHANCEREL Dominique 1950 SenM FRA MAR >81N +30B -9N +19B +24N +16B +14N +5B 7 38,25 29 2040 2034
2   SUEZ-PANAMA Gilles 2062 SenM FRA MAR +46B +13N +8B =3N +6B +5B -4N +15B 6,5 45,5 31,5 2076 2095
3   MARCELINE Philippe 1860 SenM FRA MAR +67B +21N +11B =2B =14N +36N +7B =4B 6,5 43 31 2032 2085
4   FERRANT Daniel 1930 SenM FRA MAR +36B +51N +17B -6N +28B +35N +2B =3N 6,5 40 30,5 2026 2045
5   STUDER Vital 1900 SenM FFE MAR +40B +44N +28B +10N +27B -2N +6B -1N 6 42 32 2000 2043
6   DOUARED Jean-Marc 1850 SenM FRA GUA +50N +54B +15N +4B -2N +10B -5N +14B 6 41,5 30 2004 2079
7   MIMIETTE Mickael 1930 SenM FRA GUA +39N +19B =14N +24B =15N +9B -3N +16B 6 41,5 29 1945 1955
8   MILTON Cedric 1800 CadM FRA MAR +38N +33B -2N +31B -10B +37N +21B +22B 6 39,5 26 1826 1859
9   MARBOT Raymond 1800 SenM FRA MAR +53B +56N +1B -27N +21B -7N +18B +20N 6 38,5 28 1851 1896
10   HENOCQ Mickael 1499 SenM FRA GUA +74B +37N +32B -5B +8N -6N +17B +27N 6 38 28 1916 1982
11   ANCIVAL Lucien 2068 SenM FRA MAR +31N +20B -3N -14B =34N +50B +51N +29B 5,5 37 23 1808 1655
12   BRUMANT Jean-Claude 1800 Sen     -41N -18N +48B +58B +31N +19B +44N =13B 5,5 35 20,5 1641 1607
13   GOUAIT Raymond 1690 SenM FRA MAR +69N -2B +50N +38B -35B +56N +25B =12N 5,5 34 24,5 1681 1704
14   RAMOS Cesar 1800 SenM     +25B +26N =7B +11N =3B +27N -1B -6N 5 45 28 1927 1961
15   MEDEUF Yonhel 2070 SenM FRA MAR +22B +42N -6B +18N =7B +17N =27B -2N 5 42 26 1892 1850
16   ARDENNE Wilfrid 1740 SenM FRA MAR +55B =32N =18B +43N +22B -1N +36B -7N 5 38 25,5 1705 1705
17   CEPISUL Desire 1740 SenM FRA MAR +60N +41B -4N +33B +62N -15B -10N +43B 5 36 25 1694 1736
18   BARON Quentin 1550 MinM FRA MAR =68N +12B =16N -15B +38N +42B -9N +35N 5 36 22 1784 1795
19   THOMAS-NELSON Thierry 1560 SenM     +77B -7N +25B -1N +53B -12N +55B +39N 5 35,5 21 1631 1688
20   CASSAR Damien 1630 BenM     +48B -11N -40B +75N +46B +26N +35B -9B 5 35 22 1729 1724
21   PRANVILLE Jean-Bernard 1560 SenM FRA GUA +79N -3B +60N +57B -9N +24B -8N +41B 5 34,5 23 1607 1642
22   LEFORT Philippe 1499 JunM   MAR -15N +68B +73N +23B -16N +30B +28B -8N 5 34 23 1695 1730
23   GAUTIER Jean-Luc 1630 SenM FRA MAR +66B -27N +67B -22N +39B -25N +49B +36N 5 34 21 1576 1557
24   DEBLAY Maxime 1730 BenM FRA MAR +75B +72N +35B -7N -1B -21N +52B +46N 5 33 24 1667 1708
25   LERIDER Anny-Laure 1330 PupF FRA MAR -14N +76B -19N +59B +54N +23B -13N +44B 5 32,5 20 1609 1708
26   GOUACIDE Pascal 1499 SenM FRA MAR +70N -14B +71N =29B =42N -20B +38N +37N 5 30,5 21,5 1619 1690
27   KELVIN Daniel 2026 SenM     +34N +23B +29N +9B -5N -14B =15N -10B 4,5 42 27 1860 1838
28   PIERRE-CHARLES Franck 1730 SenM FRA MAR +58N +59B -5N +41B -4N +33B -22N =31B 4,5 36,5 23,5 1576 1561
29   LADINE Patrick 1840 SenM FRA GUA +49B +43N -27B =26N -36B +40N +32B -11N 4,5 35,5 22,5 1709 1679
30   MARIE-MAGDELEINE Serge 1590 SenM FRA MAR +63B -1N +49B -36N =40B -22N +50B +53N 4,5 33,5 19 1530 1500
31   LICARON Xavier 1499 SenM   GUA -11B +66N +72B -8N -12B +75N +47B =28N 4,5 32,5 18,5 1554 1558
32   JACOBS Carl 1499 SenM     +71N =16B -10N -45B +68N +54B -29N +51B 4,5 30,5 19,5 1578 1646
33   CHONVILLE Eric 1499 SenM   MAR +78B -8N +63B -17N +55B -28N =53B +52N 4,5 29 20 1514 1510
34   JEAN Louis-Georges 1499 SenM     -27B -61N +77B +63N =11B -43N +60B +56N 4,5 28 16 1525 1487
35   EDMOND Yves 1860 SenM FRA MAR +52N +45B -24N +54B +13N -4B -20N -18B 4 37,5 24 1629 1558
36   GOUJOT Guillaume 1470 SenM FRA MAR -4N +69B +59N +30B +29N -3B -16N -23B 4 37,5 22 1633 1661
37   MEDEUF Jonhel 1790 SenM FRA MAR +62N -10B =39N +68B +45N -8B =43N -26B 4 34,5 21 1531 1547
38   LOUSSALA Joseph 1360 SenM FRA MAR -8B +47N +44B -13N -18B +70N -26B +61N 4 34,5 17 1454 1462
39   BOUCHER Brice-Quentin 1460 BenM FRA GUA -7B +48N =37B =55N -23N +57B +42N -19B 4 34 17,5 1564 1550
40   JEAN-ELIE Vincent 1460 BenM FRA MAR -5N +65B +20N -42B =30N -29B =45N +57B 4 34 17 1566 1610
41   POLYTE Jacques 1400 SenM FRA MAR +12B -17N +51B -28N -44B +61N +56B -21N 4 33,5 19 1566 1560
42   DEBLAY Nicolas 1720 CadM FRA MAR +61B -15B =52N +40N =26B -18N -39B +55N 4 32,5 19 1519 1450
43   BOURGEOIS Patrice 1540 SenM FRA MAR +57N -29B +58N -16B =60N +34B =37B -17N 4 32 20 1543 1532
44   URSULET Stephanie 1580 JunF FRA MAR +80N -5B -38N +69B +41N +62B -12B -25N 4 31,5 20 1457 1393
45   MILTON Stephane 1550 BenM FRA MAR +64B -35N =55B +32N -37B -52N =40B +58N 4 29 18 1478 1480
46   LORIOT Charles Henri 1499 SenM   MAR -2N -58B +80N +70B -20N +65B +62N -24B 4 29 16 1442 1346
47   BRANDALAC Antoine 1099 BenM   GUA -54N -38B -69N +48N +58B +68B -31N +62B 4 26,5 13 1345 1385
48   POGNON Kim 1199 MinM FRA MAR -20N -39B -12N -47B +78N +74B +72N +54B 4 25,5 10 1336 1309
49   MOUEZA Olivier 1420 SenM FRA GUA -29N +79B -30N -71B +64N +73B -23N +65B 4 24,5 15 1324 1234
50   NORESKAL Slomy 1430 BenM FRA MAR -6B +64N -13B +61N =51B -11N -30N +59B 3,5 34 15 1502 1469
51   LEBON Kevin 1630 CadM FRA MAR +65N -4B -41N +52B =50N +60B -11B -32N 3,5 33,5 18 1498 1421
52   KNECHT Tom 1450 BenM FRA GUA -35B +77N =42B -51N +57N +45B -24N -33B 3,5 30 17 1482 1490
53   DEBLAY Thierry 1360 SenM FRA MAR -9N -57B +79N +73B -19N +71B =33N -30B 3,5 27,5 15 1297 1108
54   BARON Elise 1500 PouF FRA MAR +47B -6N +61B -35N -25B -32N +64B -48N 3 33,5 16 1356 1184
55   PHEBIDIAS Fabrice 1290 SenM FRA MAR -16N +70B =45N =39B -33N +59B -19N -42B 3 31,5 15,5 1383 1388
56   ARICAT Mauricette 1499 SenF FRA MAR +76N -9B -57N +65B +71N -13B -41N -34B 3 30 17 1273 1215
57   AUGER DUPONT Raphael 1099 BenM   GUA -43B +53N +56B -21N -52B -39N +75B -40N 3 29,5 15 1322  
58   ARGIRE Jonathan 1230 BenM FRA MAR -28B +46N -43B -12N -47N +79B +71N -45B 3 29 12 1327 1283
59   LOUISON Raiane 1009 PouM FRA MAR +73B -28N -36B -25N +66B -55N +63B -50N 3 27,5 14 1254 1226
60   MONTHIEUX Jonathan 1260 BenM FRA MAR -17B +74N -21B +78N =43B -51N -34N =69B 3 27 14,5 1337 1321
61   MILTON Patrick 1230 SenM FRA MAR -42N +34B -54N -50B +76N -41B +73N -38B 3 26,5 13 1309 1274
62   BAUDOIN Edouard 1299 MinM   MAR -37B +78N +64B +72N -17B -44N -46B -47N 3 26 18 1277 1228
63   FIRMIN Jordan 1199 BenM     -30N +81B -33N -34B -73N +76B -59N +71B 3 25,5 11 1239 1208
64   ARTHUS Dany-Yolene 1100 SenF FRA MAR -45N -50B -62N +66N -49B +69B -54N +72B 3 24,5 9 1243 1263
65   DEBLAY Marlene 1200 SenF FRA MAR -51B -40N +74B -56N +72B -46N +70B -49N 3 24 12 1206 1186
66   LEBON Jonathan 1210 PupM FRA MAR -23N -31B -70N -64B -59N +78B +76N +74B 3 22 6 1123 1103
67   HAVRE Gaelle 1430 CadF FRA MAR -3N +80B -23N       +68B +70N 3 17,5 10 1480  
68   SOREL Loris 1160 PupM FRA MAR =18B -22N +78B -37N -32B -47N -67N +73B 2,5 29 11 1257 1219
69   DANGLADES Lionel 1220 PouM FRA MAR -13B -36N +47B -44N -70B -64N +79B =60N 2,5 26,5 8,5 1157 1101
70   BALTHAZARD Akhena 1040 BenF FRA MAR -26B -55N +66B -46N +69N -38B -65N -67B 2 29 10 1163 1184
71   LABOURG Jean-Gilles 1010 PupM FRA MAR -32B +75N -26B +49N -56B -53N -58B -63N 2 28,5 12 1189 1190
72   REMY Renaldo 1009 PouM     EXE -24B -31N -62B -65N +77N -48B -64N 2 28,5 10 1047 1000
73   CONTARINI Paul emile 1009 PouM FRA MAR -59N EXE -22B -53N +63B -49N -61B -68N 2 28 10 1002 1009
74   DEBLAY Thomas 1030 PpoM FRA MAR -10N -60B -65N -79B +77B -48N +80B -66N 2 23,5 6 1135 1000
75   BLANC Boris 1250 BenM FRA LYO -24N -71B +76N -20B +79N -31B -57N   2 22,5 10 1150 1069
76   SAINT-LEBE Hadrien 1099 PupM     -56B -25N -75B +77N -61B -63N -66B +79N 2 22,5 6 1037 1007
77   COEURVOLAN Laurent 1170 PouM FRA MAR -19N -52B -34N -76B -74N -72B +78N +80B 2 20,5 3 1095 1000
78   CHEVIGNAC Latifah 1090 PupF FRA MAR -33N -62B -68N -60B -48B -66N -77B EXE 1 26 0 563 1000
79   SERALINE Jimmy 1199 BenM FRA MAR -21B -49N -53B +74N -75B -58N -69N -76B 1 24,5 5 935 1000
80   HAVRE Clarissa 1199 BenF FRA MAR -44B -67N -46B       -74N -77N 0 16,5 0 606  
81   VIATOR Lucien 1499 SenM     <1B -63N             0 6,25 0 0  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia