Ligue d'échecs de la Martinique | Accès membres

Ligue d'échecs de la Martinique

-

Identifiez-vous

Championnat de Martinique 2007
Grille Américaine après la ronde 7
Pl. Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 MEDEUF Yonhel 2078 SenM FRA MAR +14N +7B +8N +3B +10N +9B -2N 6 32,5 27 2272 2268
2 LABARTHE Arnaud 1945 SenM FRA MAR +4N -8B +22N +23B =5N +3B +1B 5,5 32,5 20,5 2176 2198
3 CHANCEREL Dominique 2000 SenM FRA MAR +25B +11N +26B -1N +12B -2N +13B 5 30,5 22 1989 1984
4 SUEZ-PANAMA Gilles 2115 SenM FRA MAR -2B =6N +19B +17N =24B +8B +14N 5 30,5 16,5 2000 2102
5 RAPON Karl-Loic 1975 SenM FRA MAR -8N =13B +30N +18B =2B +12N +11B 5 29 16,5 1901 1965
6 MARCELINE Philippe 2140 SenM FRA MAR =24N =4B -9N +26N +21B +27B +10N 5 27 16,5 1986 2017
7 MARBOT Raymond 1810 SenM FRA MAR +37B -1N +36B -8B +23N +31N +21B 5 25,5 18 1977 2062
8 MONTABORD Manuel 2173 SenM FRA GUA +5B +2N -1B +7N =9B -4N +22B 4,5 34,5 19,5 2026 1983
9 LEBON Kevin 1800 JunM FRA MAR -21B +28N +6B +24B =8N -1N +23B 4,5 28,5 17,5 1993 1987
10 NORESKAL Slomy 2070 MinM FRA MAR -11B +12N +13B +21N -1B +26N -6B 4 30 17 1907 1893
11 CEPISUL Desire 1819 SenM FRA MAR +10N -3B -23N +22B +27N +20B -5N 4 27,5 16 1776 1793
12 URSULET Stephanie 1740 SenF FRA MAR +15N -10B +20N +28B -3N -5B +27N 4 27 17 1733 1741
13 MONTHIEUX Jonathan 1790 MinM FRA MAR +29B =5N -10N =37B +15N +30B -3N 4 26,5 17 1820 1858
14 CHRISTOPHE-HAYOT Romain 1940 SenM FRA MAR -1B -26N +25B +36N +31B +32N -4B 4 26 14 1750 1769
15 CIDOLIT Nathaniel 1520 CadM FRA MAR -12B +31N -37B +34N -13B +42N +32B 4 21,5 13 1660 1654
16 BOURGEOIS Patrice 1570 SenM FRA MAR +33B -21N -28B +29N -25B +36N +35B 4 21 14 1647 1641
17 ROSEDEL Jean David 1520 BenM FRA MAR -22N +42B +33N -4B -37N +40B +30N 4 21 14 1645 1632
18 JEANVILLIER Garry 1490 JunM FRA MAR -26B +38N +29B -5N -36B +41N +31B 4 21 14 1571 1559
19 GUILLAUME Marvin 1170 BenM FRA MAR +43N +35B -4N -27B -32N +39B +28N 4 19 16 1519 1475
20 CHOQUET Stephane 1290 SenM +34B -36N -12B +41B +40N -11N >26B 4 18,75 14 1541 1612
21 DEBLAY Maxime 1791 MinM FRA MAR +9N +16B =24N -10B -6N +37B -7N 3,5 28,5 17,5 1911 1911
22 BARON Quentin 1690 CadM FRA MAR +17B =25N -2B -11N +35B +24N -8N 3,5 28,5 15 1808 1807
23 LERIDER Anny-Laure 1590 MinF FRA MAR =36B +34N +11B -2N -7B +25N -9N 3,5 28 16,5 1773 1805
24 MARAJO Marc 1951 SenM FRA MAR =6B +37N =21B -9N =4N -22B +36B 3,5 26,5 14,5 1884 1884
25 CEPISUL Kigan 1800 CadM FRA MAR -3N =22B -14N +32B +16N -23B +37N 3,5 25 11 1726 1744
26 PIERRE-CHARLES Franck 1590 SenM FRA MAR +18N +14B -3N -6B +28N -10B <20N 3 26,25 16 1850
27 DOBAT-CHAULEAU Oruno 1420 PupM FRA MAR +32B -29N +38B +19N -11B -6N -12B 3 25 16 1506 1468
28 LEBON Jonathan 1460 BenM FRA MAR >35B -9B +16N -12N -26B +38N -19B 3 24,25 13 1397 1400
29 NERO Alick 1550 SenM FRA MAR -13N +27B -18N -16B +34B -35N +42B 3 24 10 1476 1482
30 DEBLAY Marlene 1190 SenF FRA MAR +44B +33N -5B -31N +38B -13N -17B 3 23 16 1482 1474
31 FARDINI Fabrice 1390 SenM FRA MAR +39N -15B +41N +30B -14N -7B -18N 3 23 16 1430 1404
32 LOUISON Raiane 1260 PupM FRA MAR -27N +40B >42N -25N +19B -14B -15N 3 21,75 13 1389 1334
33 ASSOUVIE Liliane 1460 SenF FRA MAR -16N -30B -17B -38N +43N EXE +41B 3 19,5 5 1213 1216
34 CHRISTOPHE-HAYOT Vincent 1620 PupM FRA MAR -20N -23B +39N -15B -29N +43B +40N 3 18,5 8 1331 1206
35 CIDOLIT Kati 1450 BenF FRA MAR <28N -19N +43B +39B -22N +29B -16N 3 18,25 11 1418 1418
36 GIBOYAU Serge 1620 SenM =23N +20B -7N -14B +18N -16B -24N 2,5 27,5 12,5 1553 1559
37 ANCIVAL Lucien 2033 SenM FRA MAR -7N -24B +15N =13N +17B -21N -25B 2,5 27,5 10 1630 1462
38 LIBAR Thomas 1260 BenM FRA MAR +40N -18B -27N +33B -30N -28B =43N 2,5 18 11,5 1252 1257
39 COEURVOLAN Laurent 1250 PupM FRA GUA -31B +44N -34B -35N -42B -19N EXE 2 21,5 6 1116 1116
40 ROSALIE Lucas 1099 PupM FRA GUA -38B -32N +44B +42N -20B -17N -34B 2 20 9 1223 1228
41 LOUISON Norman 1210 PouM FRA MAR -42N +43B -31B -20N >44N -18B -33N 2 17,5 8 1099 1106
42 LABOURG Jean-Gilles 1390 MinM FRA MAR +41B -17N <32B -40B +39N -15B -29N 2 17,25 10 1256 1258
43 ARTHUS Dany-Yolene 1280 SenF FRA MAR -19B -41N -35N >44B -33B -34N =38B 1,5 18 3,5 961 1000
44 DE JAHAM Amaury 1380 BenM FRA MAR -30N -39B -40N <43N <41B     0 7,75 0 0  

[Quelques parties]