Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

CHAMPIONNAT SCOLAIRE 2005 CM1
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   CONTARINI Paul-Emile 1009 PouM     +11N +41B +6N +4B +12N +13B 6 21 25,5 1748  
2   DANGLADES Lionel 1009 PouM     +31B +66N +21B +5N +13B +3N 6 21 23,5 1750 1714
3   DOBAT Oruno 1009 PouM     +49N +65B +36N +15B +8N -2B 5 20 22,5 1299 1389
4   REMI Renaldo 1009 PouM     +47N +46B +9N -1N +19B +18N 5 18 24,5 1300 1652
5   SAINT-PRIX Silvio 1009 PouM     +82N +39B +29N -2B +16N +14N 5 18 22,5 1302 1362
6   LOUIS-SIDNEY Gerome 1009 PouM     +32N +19N -1B +47B +15N +12B 5 17 24,5 1302 1661
7   PLESEL David 1009 PouM     -9N +91B +87N +30B +23N +17N 5 15 17,5 1299 1466
8   KOULMAN Vincent 1009 PouM     +54N =10B +64N +27B -3B +28N 4,5 16,5 21,5 1208 1395
9   DIEDRICH Simon 1009 PouM     +7B +33N -4B +21N =28B +31N 4,5 16 24,5 1209 1512
10   VITALIS Yann 1009 PouM     +79B =8N =45B +42B =11N +29B 4,5 15,5 20,5 1207 1260
11   NGO Nicolas 1009 PouM     -1B +74N +71B +24N =10B +27N 4,5 14 22 1209 1494
12   VILAIN Timothee 1009 PouM     +25N +48B +42N +14N -1B -6N 4 18 25 1141 1496
13   BAZIT Jean-Marc 1009 PouM     +89N +50B +20N +16B -2N -1N 4 18 24 1139 1298
14   MADIR Nicolas 1009 PouM     +56N +51B +30N -12B +37N -5B 4 17 21,5 1142 1328
15   TELES Charles-Ange 1009 PouM     +92B +18N +43B -3N -6B +53N 4 16 20 1139 1378
16   MAI Jeff 1009 PouM     +69N +71N +44B -13N -5B +37B 4 16 19 1140 1231
17   CALIXTE Amirata 1009 PouF     +80N -36B +49N +41B +22N -7B 4 15 20 1141 1303
18   FAGNOLA Thibaut 1009 PouM     +81N -15B +65N +40B +38N -4B 4 15 19 1142 1302
19   GOURLAT Pierre 1099 PupM     +53N -6B +50N +20B -4N +41B 4 14 23 1140 1413
20   JULIENO Brian 1009 PouM     +23N +37B -13B -19N +59B +40N 4 14 20,5 1141 1255
21   POLUX Marie-Celine 1009 PouF     +88N +87B -2N -9B +46N +48B 4 14 18,5 1137 1199
22   ROFALLET David 1009 PouM     +55B -44N +83B +43N -17B +39B 4 14 17,5 1141 1232
23   BAZIT Lloyd 1099 PupM     -20B +73N +68B +25N -7B +36N 4 13 20 1142 1291
24   ALFRED Aymesic 1009 PouM     =64N +77B =40N -11B +50N +49B 4 13 17,5 1141 1123
25   IVALDI Alexandre 1009 PouM     -12B +75N +60B -23B +65N +38B 4 12 17,5 1142 1249
26   PETIT-CHARLES Jemael 1009 PouM     -87N +88B -46N +63B +42N +47B 4 11 13,5 1138 1209
27   VASSARD-YU Gabrielle 1009 PouF     +52N =29B +51N -8N +58B -11B 3,5 14,5 21 1078 1124
28   SAINTE-ROSE Lorye 1009 PouF     +35N -42B +54N +46B =9N -8B 3,5 14 21,5 1080 1265
29   KONE Moise 1009 PouM     +75B =27N -5B +62N +34B -10N 3,5 13,5 21 1079 1228
30   CAPRON Gregory 1009 PouM     +68B +67N -14B -7N +66B =33N 3,5 13,5 18,5 1081 1207
31   PADOLY Marc-Andre 1009 PouM     -2N +63B =69N +52B +32N -9B 3,5 12 21,5 1079 1133
32   THESEE Lea 1099 PupF     -6B +79N +67B =36N -31B +60N 3,5 11,5 18 1079 1236
33   REGIS-CONSTANT Larry 1009 PouM     +91N -9B -39N +55N +45B =30B 3,5 11,5 17,5 1078 1190
34   ZAMOR Charlotte 1009 PouF     -43B +92N +70B =39B -29N +61N 3,5 11,5 14 1080 1137
35   GALY Stephane 1009 PouM     -28B -59N +86B =60N +62B +58N 3,5 8,5 15 1076 1105
36   MILLOT LITTEE Alexandre 1009 PouM     +83B +17N -3B =32B =39N -23B 3 13,5 21 1016 1215
37   VERRIER Alizee 1009 PouF     +62B -20N +76B +45N -14B -16N 3 13 19,5 1016 1120
38   SAINT-HONORE Anne-Katherine 1009 PouF     +76B -43N +55B +44N -18B -25N 3 13 19 1018 1120
39   GUY Jessy Steeven 1009 PouM     +84B -5N +33B =34N =36B -22N 3 12,5 20,5 1016 1184
40   SERBIN Moise 1009 PouM     +70B =45N =24B -18N +72B -20B 3 12,5 19 1018 1116
41   PIGNOL Yann 1009 PouM     +74B -1N +61B -17N +44B -19N 3 12 21,5 1016 1209
42   FRIES Allan 1009 PouM     +60B +28N -12B -10N -26B +66N 3 12 20,5 1016 1185
43   EDMOND Julien 1009 PouM     +34N +38B -15N -22B -49N +80B 3 12 19,5 1019 1137
44   COULONDRE Martin 1009 PouM     +90N +22B -16N -38B -41N +64N 3 12 17 1017 1107
45   EREPMOC Valentin 1009 PouM     +86N =40B =10N -37B -33N +65B 3 11,5 17,5 1015 1109
46   FERRER Keryann 1009 PouM     +59B -4N +26B -28N -21B +68N 3 11 21 1016 1214
47   ADELE Mael 1009 PouM     -4B +53N +66B -6N +64B -26N 3 11 21 1015 1264
48   CABOSTE Allan 1009 PouM     =73B -12N +85B =59N +68B -21N 3 10,5 16 1016 1120
49   PLESEL Jonathan 1009 PouM     -3B +72N -17B +74N +43B -24N 3 10 20 1017 1176
50   MARGUERITE Jemuel 1009 PouM     +61B -13N -19B +83N -24B +74N 3 10 18 1014 1090
51   HOMAND Jordan 1099 PupM     +58B -14N -27B +73N -53N +72B 3 10 17 1017 1090
52   HELMANY Olivia 1009 PouF     -27B +84N =59B -31N +75B =54N 3 9,5 16 1015 1080
53   LABEAU Lemuel 1009 PouM     -19B -47B +88N +71N +51B -15B 3 9 17 1017 1154
54   FRANCOIS LUBIN Loic 1099 PupM     -8B =62N -28B +91N +78N =52B 3 8 16 1014 1104
55   FRANCIETTA Erwan 1009 PouM     -22N +90B -38N -33B +83B +67N 3 8 15 1014 1075
56   AURELIE Jonathan 1009 PouM     -14B =58N =73B -68N +88B +70N 3 7,5 13,5 1016 1048
57   CESAIRE Clement 1009 PouM     -67B -68N -58B +89N +76B +79N 3 6 11,5 1014 1002
58   LEBEL Lionel 1009 PouM     -51N =56B +57N +69B -27N -35B 2,5 9,5 18 953 1000
59   RICLER Gauthier 1009 PouM     -46N +35B =52N =48B -20N =69B 2,5 9 18,5 953 1045
60   ROSE-CLAIRE-SANO David 1009 PouM     -42N +82B -25N =35B +69N -32B 2,5 8,5 18 954 1040
61   BUTTET Benjamin 1009 PouM     -50N +89B -41N =67B +84N -34B 2,5 8,5 14 948 1000
62   HUMBERT Mathilde 1009 PouF     -37N =54B +77N -29B -35N +86B 2,5 7,5 16,5 951 1022
63   COPPET Stephanie 1009 PouF     -66B -31N +79B -26N =73B +84N 2,5 6 15 952 1008
64   MACY William 1009 PouM     =24B +85N -8B =75N -47N -44B 2 9,5 18 890 1020
65   SAINT-ALBIN Shawn 1009 PouM     +72B -3N -18B +76N -25B -45N 2 9 20 891 1021
66   NORVAL Nolan 1009 PouM     +63N -2B -47N +87B -30N -42B 2 9 19 888 1000
67   MONEL Alexandre 1009 PouM     +57N -30B -32N =61N =70B -55B 2 8,5 17,5 891 1000
68   MICHO Anthony 1009 PouM     -30N +57B -23N +56B -48N -46B 2 8 19,5 893 1000
69   BORTUZZO Elsa 1009 PouF     -16B +78N =31B -58N -60B =59N 2 7,5 17 889 1000
70   GUILLOT VIGNOT Fanny 1009 PouF     -40N +81B -34N =84B =67N -56B 2 7,5 15 890 1000
71   LAPLUME Aurelien 1099 PupM     +78N -16B -11N -53B -80N +89B 2 7 16,5 890 1000
72   GAILLARD Romane 1009 PouF     -65N -49B +90N +81B -40N -51N 2 7 14 891 1000
73   MARIE CATHERINE Taina 1009 PouF     =48N -23B =56N -51B =63N =82B 2 6,5 17,5 891 1000
74   DIDELOT Nathanael 1009 PouM     -41N -11B +80N -49B +81N -50B 2 6 17,5 891 1000
75   CAROTINE Josua 1099 PupM     -29N -25B +89N =64B -52N =77B 2 6 15,5 892 1000
76   GELIN Yva 1009 PouF     -38N +86B -37N -65B -57N +87B 2 6 13,5 889 1000
77   PERASTE Benoit 1009 PouM     =85B -24N -62B -88N +91B =75N 2 5,5 11,5 887 1000
78   LIXFE Josue 1009 PouM     -71B -69B =91N +85N -54B =83N 2 5,5 10,5 888 1000
79   JUBENOT Sabrina 1009 PouF     -10N -32B -63N +90B +87N -57B 2 5 15,5 887 1000
80   MARIE-SURELLY Gregoire-Aleace 1009 PouF     -17B -83N -74B +92N +71B -43N 2 5 12,5 890 1000
81   RENEAUME Laura 1009 PouF     -18B -70N +92B -72N -74B +88N 2 5 11 891 1000
82   GERMON Guy-Alexandre 1009 PouM     -5B -60N -84B =86N +85B =73N 2 4 14 885 1000
83   CAYAU Steven 1009 PouM     -36N +80B -22N -50B -55N =78B 1,5 5,5 17 825 1000
84   SYLVIUS Marvin 1009 PouM     -39N -52B +82N =70N -61B -63B 1,5 5,5 15 822 1000
85   DE JAHAM Olivia 1009 PouM     =77N -64B -48N -78B -82N +91B 1,5 4 11,5 823 1000
86   PROPOSE Anthony 1009 PouM     -45B -76N -35N =82B +92B -62N 1,5 3,5 13 821 1000
87   DEFREL Flavien 1009 PouM     +26B -21N -7B -66N -79B -76N 1 6 19 734 1000
88   DORN Laurane 1009 PouF     -21B -26N -53B +77B -56N -81B 1 3 18 735 1000
89   MADKAUD Cecilia 1009 PouF     -13B -61N -75B -57B +90N -71N 1 2 14,5 729 1000
90   ORTAL Samantha 1009 PouF     -44B -55N -72B -79N -89B +92N 1 1 11 731 1000
91   ETIENNE Frederic 1009 PouM     -33B -7N =78B -54B -77N -85N 0,5 2 17 614 1000
92   HARDEL Yannis 1009 PouM     -15N -34B -81N -80B -86N -90B 0 0 14 280 1000

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia