Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

CHAMPIONNAT SCOLAIRE 2005 CM2
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   CIDOLIT Kati 1430 PouF FRA MAR +11B +20N +51B +7N +5B +4N 6 21 27 1736 1908
2   DE JAHAM Amaury 1000 PupM     +98N =13B +14N +43B +38N +3B 5,5 18,5 23 1401  
3   BOROME Nicolas 1000 PupM     +12N +58B +25N +16N +15B -2N 5 20 25,5 1284 1662
4   SOREL Loris 1000 PupM     +101B +21N +28N +8B +39N -1B 5 20 24,5 1356 1593
5   LIBAR Thomas 1000 PupM     +87B +109N +22N +9B -1N +19B 5 19 23 1356 1577
6   RAPHAEL Adeline 1000 PupF     +69B +48N +49N =38B =18N +20B 5 18,5 20,5 1285 1516
7   MACAIRE Ruddy 1000 PupM     +64B +27N +10N -1B +22N +17B 5 18 26 1356 1602
8   LAMALLE Rony 1000 PupM     +68B +57N +19B -4N +27B +15N 5 18 23 1284 1582
9   REPERT Andrel 1000 PupM     +70B +41N +88B -5N +42B +21N 5 18 21 1284 1517
10   BERNUDE Kenny 1000 PupM     +102B +82N -7B +51N +47B +16N 5 17 19,5 1284 1507
11   JUBENOT Jordan 1000 PouM     -1N +78B +35N +52B +24N +23B 5 15 24 1356 1514
12   MARTOT Rony 1000 PupM     -3B +87N +77B +32N +48B +18N 5 15 21,5 1284 1526
13   MEVELEC Marine 1000 PupF     +65N =2N -42B +84B +43N +39B 4,5 14,5 21,5 1194 1429
14   PALCY Celien 1000 PupM     +85B =18N -2B +80N +79B +38N 4,5 14,5 20,5 1193 1437
15   PETIT-CHARLES Jeremy 1000 PupM     +31N +61B +50N +17B -3N -8B 4 18 24 1125 1431
16   MONTEL Alyzee 1000 PupF     +104B +32N +26N -3B +55N -10B 4 17 23 1125 1382
17   BORRY Stephane 1000 PupM     +99B +60N +47B -15N +25B -7N 4 17 21 1125 1371
18   EDOUARD EDOUARZ Lauriane 1000 PupF     +84N =14B +54N +42N =6B -12B 4 16,5 23,5 1125 1403
19   TAILAME Vincent 1000 PupM     +100N +29B -8N +28B +41N -5N 4 16 23,5 1125 1417
20   LAURENCINE Loic 1000 PupM     +35N -1B +64B +46N +31B -6N 4 15 25,5 1197 1417
21   KIMBOO Nicolas 1000 PupM     +73N -4B +36N +59B +33N -9B 4 15 24 1125 1383
22   BELLEGARDE Gianni 1000 PupM     +34B +89N -5B +79N -7B +58N 4 15 21,5 1125 1383
23   OZIER Nicolas 1000 PupM     +112N -50B +45N +49B +29N -11N 4 15 20 1126 1307
24   PINAUD Dimitri 1000 PupM     +77B +62N -38B +88N -11B +69N 4 15 19,5 1126 1304
25   MODESTINE Michael 1000 PupM     +111B +96N -3B +66B -17N +67N 4 15 18,5 1126 1287
26   CALMO Amelie Anne 1000 PupF     +95B +90N -16B =34N =53B +47N 4 14,5 18 1125 1261
27   BREMOND Andy 1000 PupM     +74N -7B +58N +89B -8N +53B 4 14 21 1125 1357
28   GUIOSE Anthony 1000 PupM     +103B +44N -4B -19N +68B +63N 4 14 20,5 1125 1337
29   JUNG Kilian 1000 PupM     +114B -19N +63B +57N -23B +64N 4 14 18,5 1126 1283
30   SCHNEIDER Antoine 1000 PupM     +105N =80N -79B +56N =34B +49B 4 13,5 17 1125 1224
31   CREMAS Johan 1000 PupM     -15B +37N +95B +90B -20N +52N 4 13 19 1125 1302
32   DORIVAL Julien 1000 PupM     +71N -16B +110N -12B +91N +59B 4 13 18,5 1126 1293
33   VENTURA Vladimir 1000 PupM     -88B +116B +75N +83N -21B +62N 4 13 15,5 1125 1208
34   MAI Janet 1000 PupF     -22N +119B +92N =26B =30N +65B 4 12,5 18 1125 1260
35   JUBENOT Margot 1009 PupF     -20B +93N -11B +102N +54B +48N 4 11 19 1125 1318
36   ARNOUX Julien 1000 PupM     -82B +102N -21B +99N +51B +40N 4 11 17 1125 1241
37   RENGASSAMY Mathilde 1000 PouF     -61N -31B +116N +112B +72N +55B 4 10 15,5 1126 1207
38   DUPUY Paola 1000 PupF     +115N +81B +24N =6N -2B -14B 3,5 16,5 22,5 1065 1372
39   DE LA VIGNE Constance 1000 PupF     +121B =56N +80B +40N -4B -13N 3,5 15,5 19,5 1065 1249
40   VALBERG Eric 1000 PupM     =43N +123B +73N -39B +50N -36B 3,5 14 19,5 1066 1167
41   GAHETTE Ugo 1000 PupM     +106N -9B +68B +44N -19B =46N 3,5 13,5 20,5 1065 1277
42   BONDUE Pierre 1000 PupM     =53N +86B +13N -18B -9N +79B 3,5 13 21,5 1065 1285
43   JEAN Xavier 1000 PupM     =40B +97N +56B -2N -13B +85N 3,5 13 21 1065 1272
44   ROUYER Laurence 1000 PouF     +75N -28B +72N -41B +66N =45B 3,5 12,5 20 1066 1201
45   DANGLADES Mathieu 1000 PupM     +113B -47N -23B +110N +60B =44N 3,5 11,5 16,5 1066 1177
46   MARINE Christina 1009 PupF     -51N +122B +100N -20B +76N =41B 3,5 11,5 16 1065 1200
47   MARTOT Evans 1000 PupM     +92N +45B -17N +61B -10N -26B 3 14 21,5 1000 1204
48   FRANCOIS Florene 1000 PupF     +59N -6B +71N +81B -12N -35B 3 13 22,5 1000 1242
49   FOURCADE Michael 1000 PupM     +120B +52N -6B -23N +57B -30N 3 13 20 1000 1190
50   DE REYNAL Julien 1000 PupM     +91B +23N -15B =53N -40B =54N 3 13 19,5 1000 1159
51   LELOUP Cedric 1000 PupM     +46B +63N -1N -10B -36N +98B 3 12 23,5 1072 1223
52   REUMAUX Andre 1000 PouM     +72N -49B +70B -11N +61N -31B 3 12 21 1001 1188
53   MARTIN Florian 1000 PupM     =42B =83N +67B =50B =26N -27N 3 12 20 1000 1154
54   SAINT LOUIS AUGUSTIN Davy 1000 PupM     +66N =79N -18B +82B -35N =50B 3 12 19 1000 1166
55   CHAVERIAL Gauthier 1000 PupM     -56B +121N +99B +60N -16B -37N 3 12 17 1000 1120
56   NANDOR Selena 1000 PupF     +55N =39B -43N -30B +83B =70N 3 11 19,5 1001 1139
57   ZOZOR Yanisse 1000 PupF     +76N -8B +86N -29B -49N +101B 3 11 19,5 1000 1157
58   LOUIS MICHEL Ronald 1000 PupM     +118N -3N -27B +78B +92N -22B 3 11 19 1000 1220
59   SAMUEL David 1000 PupM     -48B +69N +62B -21N +88B -32N 3 11 19 1000 1167
60   MARAIS Vaentin 1000 PupM     +78N -17B +65N -55B -45N +92B 3 11 18,5 1001 1123
61   DELAMARRE Antoine 1000 PupM     +37B -15N +91B -47N -52B +95N 3 11 18 1000 1147
62   FIDOL Francis 1000 PupM     +117N -24B -59N +73B +71N -33B 3 11 18 1000 1120
63   ASSARAF Rachel 1000 PupF     +93N -51B -29N +105B +89N -28B 3 11 17 1000 1117
64   BEAUD DE BRIVE Tanneguy 1000 PouM     -7N +74B -20N +100B +93N -29B 3 10 20 1000 1209
65   BRIGITTE Gaelle 1000 PupF     -13B +98N -60B +113N +90B -34N 3 10 17 1000 1113
66   FERDINAND Cyndra 1000 PupF     -54B +107N +94B -25N -44B +103N 3 10 16 1000 1091
67   CHEVY Alexis 1000 PupM     -81N +115B -53N +98B +74N -25B 3 10 15,5 1000 1077
68   HERVE DE SIGALONY Hortense 1009 PupF     -8N +76B -41N +75B -28N +89B 3 9 20,5 1000 1191
69   DE VILLELE Sabine 1000 PouF     -6N -59B +115N +107B +81N -24B 3 9 17 1000 1145
70   DELBLOND Lauriane 1000 PupF     -9N +106B -52N =94B +82N =56B 3 9 17 1000 1124
71   RICHARD EDMOND Rudy 1000 PupM     -32B +104N -48B +96N -62B +109N 3 9 15,5 1001 1086
72   DINALLE Guy Georges 1000 PupM     -52B +120N -44B +114N -37B +91N 3 9 15 1001 1083
73   FIDELIN Nancy 1009 PupF     -21B +101N -40B -62N +102B +80N 3 8 17 1000 1099
74   MAUZOLE David 1000 PupM     -27B -64N +87B +104N -67B +88N 3 8 16,5 1000 1111
75   DUZEROL Minella 1000 PouF     -44B +103N -33B -68N +107B +106N 3 8 15,5 1000 1087
76   JO Melanie 1000 PupF     -57B -68N +103B +109N -46B +97N 3 8 15 1001 1078
77   CUEFF Clemence 1000 PupF     -24N +117B -12N -91B +115B +90N 3 8 15 1000 1125
78   HUGUES DESPOINTES Dimitri 1009 PupM     -60B -11N +85B -58N +99B +93N 3 7 17,5 1000 1134
79   HAYOT Caroline 1000 PupF     +107N =54B +30N -22B -14N -42N 2,5 12,5 20,5 935 1144
80   JEAN MICHEL Nicolas 1000 PouM     +94N =30B -39N -14B +84N -73B 2,5 10,5 19,5 935 1091
81   NIJEAN Florent 1000 PupM     +67B -38N +96B -48N -69B =87N 2,5 10,5 17 936 1064
82   LIMERI Samly 1000 PupM     +36N -10B =83B -54N -70B +110N 2,5 9 19 936 1084
83   BEUZE Annie Rose 1000 PupF     =86N =53B =82N -33B -56N +113B 2,5 8,5 16,5 936 1013
84   SABINE Naomie 1000 PupF     -18B =85N +97B -13N -80B +112B 2,5 7,5 17 935 1071
85   COQUERAN Heloise 1000 PupF     -14N =84B -78N +117B +94N -43B 2,5 7,5 16,5 935 1068
86   MARIE ANNE Kathleen 1000 PupF     =83B -42N -57B =101N =109B +111N 2,5 6,5 14 936 1000
87   ANNIBAL Thomas 1000 PupM     -5N -12B -74N +108B +100N =81B 2,5 5,5 19 935 1116
88   GROS DESORMEAUX Romario 1000 PupM     +33N +110B -9N -24B -59N -74B 2 11 20,5 876 1058
89   LELOUP Tumaui 1000 PupM     +119N -22B +109B -27N -63B -68N 2 10 16,5 876 1026
90   MARIE JULIE Marie Aude 1000 PupF     +124N -26B +111B -31N -65N -77B 2 10 15,5 876 1000
91   RANO Anne Laure 1000 PupF     -50N +112B -61N +77N -32B -72B 2 8 17,5 876 1000
92   BONOSE Elodie 1000 PupF     -47B +113N -34B +95N -58B -60N 2 8 16,5 876 1000
93   LITTEE Berangere 1000 PupF     -63B -35B +106N +111N -64B -78B 2 7 16 876 1000
94   ZONZON Tatiana 1000 PupF     -80B +105B -66N =70N -85B =114N 2 7 14,5 876 1000
95   MONT LOUIS FELICITE Anna Maria 1000 PupF     -26N +124B -31N -92B +118N -61B 2 7 14 875 1000
96   DE REYNAL Camille 1000 PouF     +108N -25B -81N -71B -106B +121N 2 7 13,5 875 1000
97   SINAMA Jahmyla 1000 PupF     =123N -43B -84N =119B +116N -76B 2 6,5 13,5 875 1000
98   PINVILLE Gauthier 1000 PupM     -2B -65B +124N -67N +104B -51N 2 6 16,5 875 1000
99   MATHORE Dominique 1000 PupF     -17N +118B -55N -36B -78N +119B 2 6 16 875 1000
100   GERNET Amandine 1000 PupF     -19B +114N -46B -64N -87B +120N 2 6 15,5 876 1009
101   GERME Yannick 1000 PupM     -4N -73B =117N =86B +114B -57N 2 5,5 16 876 1000
102   MALIDOR Axell 1000 PupM     -10N -36B +119N -35B -73N +118B 2 5 18 875 1042
103   THEO Georges 1000 PupM     -28N -75B -76N +122B +105N -66B 2 5 15,5 875 1000
104   CAVALIER Meggan 1000 PupF     -16N -71B +108N -74B -98N +115B 2 5 14,5 875 1000
105   FRANCOIS HAUGRIN Naomie 1000 PupF     -30B -94N +120B -63N -103B +117N 2 5 13 875 1000
106   SILLON Glawdys 1000 PupF     -41B -70N -93B EXE +96N -75B 2 4 16,5 761 1000
107   THOZE Mary 1000 PouF     -79B -66B EXE -69N -75N +124B 2 4 14,5 761 1000
108   PIROT Tracy 1000 PupF     -96B -111N -104B -87N EXE +116B 2 2 12 760 1000
109   BENICHOU Margaux 1000 PupF     +122N -5B -89N -76B =86N -71B 1,5 7 16 807 1000
110   ROBINEL Thibaut 1000 PupM     +116N -88N -32B -45B =112N -82B 1,5 7 14,5 807 1000
111   CABIT Maeva 1000 PupF     -25N +108B -90N -93B =113N -86B 1,5 6 13,5 807 1000
112   CIBOULLE Pierre Francois 1000 PupM     -23B -91N +121B -37N =110B -84N 1,5 5 15 807 1000
113   PINEL FEREOL Naomie 1000 PouF     -45N -92B +118N -65B =111B -83N 1,5 5 13,5 808 1000
114   ETIFIER Katleen 1009 PupF     -29N -100B +122N -72B -101N =94B 1,5 4,5 13,5 807 1000
115   ROSEMAIN Mauranne 1000 PupF     -38B -67N -69B +124B -77N -104N 1 3 14,5 717 1000
116   DULOUTRE Floreana 1000 PupF     -110B -33N -37B +120N -97B -108N 1 3 14 716 1000
117   SAINT ZEBY Melanie 1000 PupF     -62B -77N =101B -85N =119N -105B 1 3 13,5 716 1000
118   AYET Elsa 1000 PupF     -58B -99N -113B +121N -95B -102N 1 3 11,5 716 1000
119   AMPHIMAQUE Andrew 1000 PupM     -89B -34N -102B =97N =117B -99N 1 2,5 13 716 1000
120   SALLERON Karl 1000 PupM     -49N -72B -105N -116B +122N -100B 1 2 11,5 716 1000
121   PIPE Christina 1000 PupF     -39N -55B -112N -118B +124N -96B 1 2 11 717 1000
122   MAJANI Melissandre 1000 PupF     -109B -46N -114B -103N -120B EXE 1 0 12,5 265 1000
123   GAUBRON Kevin 1000 PupM     =97B -40N         0,5 3 5,5 0  
124   BOECE Larissa 1000 PupF     -90B -95N -98B -115N -121B -107N 0 0 9,5 264 1000

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia