Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Challenge College 2005
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   CASSAR Damien 1660 BenM FRA MAR +44N +79B +32N +10B +11N +2B 6 21 20,5 2036  
2   MILTON Stephane 1530 BenM FRA MAR +41N +49B +15N +9B +4N -1N 5 20 25,5 1575 1640
3   MONTHIEUX Jonathan 1260 BenM FRA MAR +46N +30B +6N +13B -5N +11B 5 19 24,5 1756 1862
4   ERIALC Asael 1290 BenM     +7N +61B +34N +5B -2B +12N 5 19 24 1622 1622
5   CEPISUL Kygan 1650 MinM     +40B +24N +14B -4N +3B +16N 5 18 25 1504  
6   DEBLAY Maxime 1700 BenM FRA MAR +27B +37N -3B +29N +14B +19N 5 17 23,5 1542  
7   POGNON Kim 1199 MinM     -4B +68N +45B +59B +13N +28N 5 15 19,5 1606  
8   BARTHELERY Anthony 1299 CadM     -14B +83N +48B +39N +18B +17N 5 15 18,5 1463  
9   DODE Phillipe 1199 BenM     +69B +25N +28B -2N +20B =10N 4,5 17,5 22,5 1503 1520
10   MILLOT LITTE Nicolas 1300 BenM     +47N +36B +33N -1N +35B =9B 4,5 17,5 22,5 1444 1571
11   NORESKAL Slomy 1450 BenM FRA MAR +82B +43N +18B +12N -1B -3N 4 18 22,5 1391 1388
12   BRIANT Jeremie 1099 PupM FRA MAR +66N +16B +56N -11B +32N -4B 4 17 20,5 1367 1361
13   JEAN-ELIE Vincent 1530 BenM FRA MAR +39B +42N +22B -3N -7B +29N 4 16 23 1396 1364
14   NOYER Alexandre 1199 BenM     +8N +62B -5N +21B -6N +32B 4 15 24 1515 1538
15   HIERSO Victoria 1099 PupF     +26B +45N -2B +38N -16N +44B 4 15 22 1366 1389
16   CERALINE Alix 1199 MinF     +74B -12N +43B +46N +15B -5B 4 15 20,5 1381 1402
17   HAVRE Clarissa 1199 BenF FRA MAR +80B -28N +25B +23N +33B -8B 4 15 20 1375 1358
18   LABOURG Jean-Gilles 1130 BenM FRA MAR +57N +59B -11N +60B -8N +38B 4 15 18,5 1387 1355
19   GUY Nicolas 1260 BenM     -43B +82N +27B +41N +36B -6B 4 14 18,5 1390 1419
20   MONGIS Jean manuel 1099 PupM FRA MAR -38B +51N +24B +37N -9N +39B 4 13 20,5 1315 1361
21   ERIALC Mael 1210 MinM     +52B -22N +44B -14N +51B +35N 4 13 19,5 1298 1319
22   LAUHON Danny 1140 BenF     EXE +21B -13N -32B +60N +37N 4 13 19 1327 1366
23   SIVATTE Vincent 1099 PupM     +60N -32B +79N -17B +48N +41B 4 13 16 1305 1276
24   HARPON Mouglan 1199 MinM     +54N -5B -20N +69B +64N +34B 4 12 18,5 1366 1328
25   BALTHAZARD Akhena 1080 BenF FRA MAR +48N -9B -17N +79B +42B +40N 4 12 18,5 1315 1376
26   CLAIRVOYANT Yoan 1199 BenM     -15N +75B +49N -36B +43N +47B 4 12 17,5 1297 1284
27   KANIAH Thomas 1199 BenM     -6N +53B -19N +80B +67B +36N 4 11 17,5 1403 1350
28   CIDOLIT Nathaniel 1560 MinM     +70N +17B -9N =35B +55N -7B 3,5 14,5 21 1296 1294
29   LERIDER Anny-Laure 1460 BenF FRA MAR +81N =35B +62N -6B +34N -13B 3,5 14,5 18 1367  
30   EL HARZLI Badre 1099 PupM     +65B -3N -37B =31N +72B +33N 3,5 10,5 18 1259 1169
31   CLERY David 1199 BenM     +75N -33B -36N =30B +56N +55B 3,5 10,5 16 1234 1145
32   CLEMENTE Arnaud 1199 BenM     +78B +23N -1B +22N -12B -14N 3 14 22,5 1256 1316
33   CHEVIGNAC Latifah 1070 PupF FRA MAR +51B +31N -10B +42N -17N -30B 3 14 21,5 1251 1192
34   LESPIAUC Jade 1040 BenM FRA MAR +50B +38N -4B +40N -29B -24N 3 14 21,5 1245 1242
35   LEBON Jonathan 1180 PupM FRA MAR +63B =29N +55B =28N -10N -21B 3 14 20 1312 1266
36   BENOIT William 1099 PupM     +77B -10N +31B +26N -19N -27B 3 13 21,5 1238 1210
37   FRANCOIS LUBIN Christopher 1199 BenM     +53N -6B +30N -20B +52N -22B 3 12 22 1286 1229
38   EDOUARD Ismael 1199 BenM     +20N -34B +61N -15B +46B -18N 3 12 20 1155 1161
39   LAVIELLE Sarah 1199 BenF     -13N +71B +66N -8B +45B -20N 3 11 19,5 1284 1250
40   LABET Antony 1199 BenM     -5N +54B +57N -34B +59N -25B 3 11 19,5 1214 1110
41   LE DU Aurelien 1199 BenM     -2B +67N +63B -19B +65N -23N 3 11 19 1260 1172
42   HUGUET Antony 1199 BenM     +71N -13B +80N -33B -25N +64B 3 11 15 1206 1102
43   RAGOT Willem 1199 MinM     +19N -11B -16N +66B -26B +63N 3 10 20 1248 1223
44   KIMPER Cedric 1199 BenM     -1B +69N -21N +62B +63B -15N 3 10 19,5 1274 1195
45   CARVIGNANT Cedric 1199 BenM     +58N -15B -7N +49B -39N +61B 3 10 19,5 1217 1212
46   SERALINE Jimmy 1199 BenM     -3B +65N +50B -16B -38N +66N 3 10 19 1198 1134
47   MEPHANE Ludovic 1199 BenM     -10B +77N -59N +57B +50B -26N 3 10 17,5 1192 1096
48   JEAN LOUIS Harold 1199 MinM     -25B +78N -8N +53B -23B +67N 3 9 19 1200 1155
49   SON Steven 1199 BenM     +67B -2N -26B -45N +80N +68B 3 9 16,5 1243 1151
50   CLAIRVOYANT Louis Arnaud 1199 BenM     -34N +58B -46N +74B -47N +69B 3 9 14,5 1145 1041
51   JEAN PIERRE Jordan 1199 BenM     -33N -20B +75N +54B -21N +62B 3 8 17,5 1164 1122
52   SIMEON Gilles 1199 MinM     -21N -57B +71N +68N -37B +59B 3 8 15 1184 1068
53   ROSEDEL Jean David 1099 PupM     -37B -27N +83B -48N +70N +65B 3 7 14,5 1188 1108
54   TIRAULT Johnny 1099 PupM     -24B -40N +82B -51N +81N +60B 3 7 13,5 1181 1085
55   GUILLAUME Giovany 1099 PupM     =56N +73B -35N +72N -28B -31N 2,5 11 15,5 1185 1066
56   CHARLOTTE Vanessa 1199 MinF     =55B +72N -12B -63N -31B +73B 2,5 9 15 1127 1027
57   BARTHELERY Jeremie 1199 BenM     -18B +52N -40B -47N =58B +72N 2,5 7 17 1092 1000
58   DARRICADES Morgane 1099 PupF     -45B -50N -65B +77B =57N +79N 2,5 5 13 1102 1000
59   CANO Camille 1199 BenF     +76B -18N +47B -7N -40B -52N 2 10 19,5 1077 1004
60   GROS DESORMEAUX Mickael 1199 MinM     -23B +74N +64B -18N -22B -54N 2 9 18 1037 1000
61   BRUMANT Jimmy 1099 PupM     +68B -4N -38B -65N +71B -45N 2 8 16,5 1077 1000
62   MOERMAN Marine 1499 PupF     +83B -14N -29B -44N +76B -51N 2 8 15,5 1099 1072
63   BARA Ange 1199 MinM     -35N +81B -41N +56B -44N -43B 2 8 15,5 1045 1003
64   ROCHUR Loic 1099 PupM     -79N +70B -60N +73B -24B -42N 2 8 13,5 1053 1000
65   CHARLOTTE Maeva 1199 BenF     -30N -46B +58N +61B -41B -53N 2 7 17 1073 1000
66   BEAUREGARD Merry 1199 MinM     -12B +76N -39B -43N +74N -46B 2 7 16 1042 1022
67   AGREN Sigrid 1199 BenF     -49N -41B +73N +81B -27N -48B 2 7 15,5 1047 1003
68   BELLASSEE Madlyn 1199 BenF     -61N -7B +76N -52B +75N -49N 2 6 16 1081 1000
69   MARAN Guillaume 1099 PupM     -9N -44B EXE -24N +79B -50N 2 5 18,5 954 1000
70   LAGIN Cindy 1199 MinM     -28B -64N -74B +78N -53B +80N 2 4 11,5 1105 1000
71   XAVIER Cedric 1099 PupM     -42B -39N -52B EXE -61N +81B 2 3 15 937 1000
72   VERRIE Kevin 1199 BenM     =73N -56B +77N -55B -30N -57B 1,5 7 14 984 1000
73   ALIE Kevin 1199 BenM     =72B -55N -67B -64N +83B -56N 1,5 5 11 977 1000
74   DIALLO Jean Claude 1099 PupM     -16N -60B +70N -50N -66B =77B 1,5 4,5 14,5 988 1000
75   LAURENT Jeremie 1099 PupM     -31B -26N -51B +82N -68B =83N 1,5 3,5 13,5 1018 1000
76   CYPRIENNE Gregory 1099 PupM     -59N -66B -68B +83N -62N =78B 1,5 3,5 9,5 991 1000
77   BEAUCLAIR Tommy 1199 MinM     -36N -47B -72B -58N +82B =74N 1,5 2,5 12 966 1000
78   JEAN BAPTISTE SIMONE Yannis 1099 PupM     -32N -48B -81N -70B EXE =76N 1,5 1,5 13,5 835 1000
79   EVRAY Julien 1199 MinM     +64B -1N -23B -25N -69N -58B 1 6 20 961 1000
80   VICTORNI Emmanuel 1099 PupM     -17N EXE -42B -27N -49B -70B 1 4 19 451 1000
81   LUDGIERY Ismael 1199 BenM     -29B -63N +78B -67N -54B -71N 1 4 13 941 1000
82   MARION Oceane 1199 MinF     -11N -19B -54N -75B -77N EXE 1 0 17 497 1000
83   LOUIS MARIE Yanna 1199 MinF     -62N -8B -53N -76B -73N =75B 0,5 0,5 14,5 800 1000
84   POSADA Daniel 1199 MinM                 0 0 0 0  
85   FRUTON Hadrien 1199 BenM                 0 0 0 0  
86   SIMEON Bernard 1199 BenM                 0 0 0 0  
87   PINGRAY Hugo 1199 BenM                 0 0 0 0  
88   ARSAYE Ronny 1099 PupM FRA MAR             0 0 0 0  
89   RABOTEUR Roxane 1099 PupF                 0 0 0 0  
90   NANCY Joel 1199 MinM                 0 0 0 0  
91   IGNAM Nicolas 1099 PupM                 0 0 0 0  
92   ALCAN Jimmy 1199 BenM                 0 0 0 0  
93   RUFF Gillianne 1099 PupF                 0 0 0 0  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia