Pour nous écrire ...Retour page précédente
 Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Lycee2005
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LEBON Kevin 1600 CadM FRA MAR +10B +12N +18B +4N +2B +5N 6 21 21,5 2155 1999
2   MOISAN Julien 1199 MinM     +13N +25B +8B +5N -1N =3B 4,5 18,5 22 1748 1768
3   MILTON Cedric 1850 CadM FRA MAR +23B =4N +14B =8N +10B =2N 4,5 16,5 21 1603  
4   JEANVILLIER Garry 1370 CadM FRA MAR +16N =3B +15N -1B +11B +8B 4,5 15,5 22,5 1696 1629
5   DEBLAY Nicolas 1700 CadM FRA MAR +17N +15B +9N -2B +13N -1B 4 17 22,5 1532 1545
6   PERUSSE Herve 1299 CadM     +14B -8N -12B +16N +19B +13B 4 12 17 1491 1453
7   POLLET Olivier 1299 CadM     +25N -9B -13N +15B +14B +12N 4 12 16,5 1473 1446
8   USULET Stephanie 1560 JunF     +21N +6B -2N =3B +12B -4N 3,5 14,5 22,5 1519 1562
9   HAVRE Gaelle 1430 CadF FRA MAR +19B +7N -5B -12N +18B =10N 3,5 13,5 18,5 1463 1409
10   JEROME Ludovic 1299 CadM     -1N +16B +20N +17B -3N =9B 3,5 12,5 20,5 1528 1432
11   PIVAT Charly 1199 MinM     -12B EXE =17N +21B -4N +18N 3,5 10 17 1310 1231
12   CHONVILLE Eric 1299 CadM     +11N -1B +6N +9B -8N -7B 3 13 24 1471 1440
13   BATTA Rodolphe 1299 CadM     -2B +19N +7B +18N -5B -6N 3 12 20,5 1434 1419
14   SOIME-RADIGOY Loic 1400 MinM FRA MAR -6N +21B -3N +22B -7N +17B 3 9 18,5 1430 1275
15   PERRIET Marc 1399 JunM     +24B -5N -4B -7N +21B +19N 3 9 17,5 1394 1260
16   KONE Assistan 1199 MinM     -4B -10N EXE -6B +24N +23N 3 6 18 1279 1110
17   GIRIER Jeremie 1299 CadM     -5B +24N =11B -10N +22B -14N 2,5 9 16 1339 1205
18   FRAICHARD Elodie 1399 JunF     +22N +20B -1N -13B -9N -11B 2 11 18,5 1256 1066
19   MOGADE Romuald 1299 CadM     -9N -13B +22N +20B -6N -15B 2 7 16,5 1219  
20   SEBERT Marion 1199 MinM     EXE -18N -10B -19N -23B +25N 2 6 13,5 1063  
21   MACAMBOU Pierre 1299 CadM     -8B -14N +23B -11N -15N +24B 2 5 15,5 1247 1021
22   ARDAMU Regis 1199 MinM     -18B +23N -19B -14N -17N EXE 2 5 14,5 1069  
23   COLIN Steven 1299 CadM     -3N -22B -21N +25B +20N -16B 2 5 13 1261  
24   CHONVILLE Nadia 1199 MinF     -15N -17B =25N EXE -16B -21N 1,5 4 14 968 1000
25   AKBARALI Nassime 1399 JunF     -7B -2N =24B -23N EXE -20B 1,5 3 16 1018  

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de pageLigue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia