Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > La ligue > Les licenciés > Classement elo de la martinique
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques
  NOM Prénom Elo de janvier 2007 Elo d'octobre 2006 variation elo Cat. Club
1 MONTABORD       Manuel     2162 2162 0 Se Transat
2 MARCELINE       Philippe   2140 2200 -60 Se ASCFAC
3 SUEZ-PANAMA     Gilles     2118 2079 39 Se ARSENAL
4 RAPON           Karl-Loic  2090 1990 100 Se GROS MORNE
5 NORESKAL        Slomy      2070 1940 130 Mi ARSENAL
6 MEDEUF          Yonhel     2068 2068 0 Se CREDOS
7 ANCIVAL         Lucien     2037 2037 0 Se TLV
8 CHANCEREL       Dominique  2000 1870 130 Se ASCFAC
9 LABARTHE        Arnaud     1989 2040 -51 Se ARSENAL
10 MARIE-MAGDELEINE Patrice    1970 1970 0 Se ARSENAL
11 CHRISTOPHE-HAYOT Romain     1940 1980 -40 Se ASCFAC
12 FERRANT         Daniel     1900 1920 -20 Se TLV
13 MILLON-DEVIGNE  Philippe   1890 1890 0 Se ASCFAC
14 BOUVET          Alain      1880 1880 0 Se Echiquier Lucéen
15 CEPISUL         Desire     1831 1831 0 Se ASCFAC
16 CASSAR          Damien     1830 1850 -20 Mi Echiquier Lucéen
17 MARBOT          Raymond    1827 1827 0 Se TLV
18 MILTON          Stephane   1810 1750 60 Mi ARSENAL
19 GOUAIT          Raymond    1810 1760 50 Se TLV
20 CEPISUL         Kigan      1800 1810 -10 Ca ASCFAC
21 LEBON           Kevin      1800 1810 -10 Ju ARSENAL
22 DEBLAY          Maxime     1791 1791 0 Mi ARSENAL
23 MONTHIEUX       Jonathan   1790 1730 60 Mi ARSENAL
24 DEBLAY          Nicolas    1780 1780 0 Ju ARSENAL
25 CHABOT          Alban      1770 1810 -40 Se TLV
26 EDMOND          Yves       1770 1840 -70 Se Echiquier Lucéen
27 BAGOE           Stephen    1749 1749 0 Se TLV
28 URSULET         Stephanie  1740 1820 -80 Se ARSENAL
29 BARON           Elise      1720 1760 -40 Mi Echiquier Lucéen
30 GAUTIER         Jean-Luc   1700 1700 0 Se Echiquier Lucéen
31 BARON           Quentin    1690 1720 -30 Ca Echiquier Lucéen
32 POGNON          Kim        1680 1620 60 Ca ARSENAL
33 CHEUNG          Teva       1680 1760 -80 Be ARSENAL
34 RASERO          Marco      1670 1670 0 Se CREDOS
35 RAGOT           Martin     1650 1650 0 Se TLV
36 CEPISUL         Kenny      1640 1520 120 Pu ASCFAC
37 CHRISTOPHE-HAYOT Vincent    1620 1340 280 Pu ASCFAC
38 GOUACIDE  Pascal     1620 1620 0 Se TLV
39 LERIDER         Anny-Laure 1590 1580 10 Mi ARSENAL
40 JEAN-ELIE       Vincent    1590 1670 -80 Mi ARSENAL
41 LOUISON         Lewis      1580 1600 -20 Se CREDOS
42 DEBLAY          Thierry    1580 1610 -30 Se ARSENAL
43 BOURGEOIS       Patrice    1570 1590 -20 Se GROS MORNE
44 DANGLADES       Lionel     1560 1560 0 Pu Echiquier Lucéen
45 NERO            Alick      1550 1510 40 Se ASCFAC
46 ROSEDEL         Jean David 1520 1400 120 Be Schoelcher
47 MARIE-MAGDELEINE Serge      1520 1580 -60 Se ARSENAL
48 MANUEL          Steve      1490 1470 20 Se TLV
49 HAVRE           Clarissa   1490 1500 -10 Mi ARSENAL
50 GRATIEN         Joel       1480 1480 0 Se TLV
51 DEBLAY          Thomas     1460 1290 170 Po ARSENAL
52 LEBON           Jonathan   1460 1440 20 Be ARSENAL
53 ASSOUVIE        Liliane    1460 1450 10 Se ARSENAL
54 DOBAT-CHAULEAU  Oruno      1420 1450 -30 Pu Schoelcher
55 LABOURG         Jean-Gille 1390 1350 40 Mi ARSENAL
56 FARDINI         Fabrice    1390 1360 30 Se ARSENAL
57 MILTON          Patrick    1390     Se ARSENAL
58 DE JAHAM        Amaury     1380     Be TLV
59 COUVREUR        Georges    1360 1360 0 Se Trinité
60 RIAM            Roger      1360 1360 0 Se GROS MORNE
61 VOZA            Jeremy     1340 1340 0 Se TLV
62 GERMONT         Antoine    1340 1340 0 Se GROS MORNE
63 MICHANOL        Karl       1320 1320 0 Be GROS MORNE
64 SIMEON          Gilles     1320 1320 0 Ca GROS MORNE
65 CHEUNG          Timi       1320     Po ARSENAL
66 DE REYNAL       Oscar      1300 1300 0 Se GROS MORNE
67 SOL             Amaury     1300 1310 -10 Be ARSENAL
68 ARTHUS          Dany-Yolen 1280 1270 10 Se ARSENAL
69 ARICAT          Mauricette 1270 1270 0 Se CREDOS
70 LOUISON         Raiane     1260 1220 40 Pu CREDOS
71 LIBAR           Thomas     1260 1220 40 Be TLV
72 RONCA           Alix       1260 1260 0 Be CREDOS
73 COLLET          Charles    1260     Pp Schoelcher
74 ROUET           Baptiste   1260     Po GROS MORNE
75 LE POULIQUEN    Lucas      1230 1100 130 Po GROS MORNE
76 SIVATTE         Vincent    1220 1220 0 Be CREDOS
77 LOUISON         Norman     1210 1210 0 Po CREDOS
78 BRIANT          Jeremie    1210 1210 0 Be CREDOS
79 ROSALIE         Jimmy      1210 1210 0 Be ARSENAL
80 MORIN           Kevin      1190 1120 70 Be ARSENAL
81 DANGLADES       Jacqueline 1190 1190 0 Se Echiquier Lucéen
82 DEBLAY          Marlene    1190 1190 0 Se ARSENAL
83 REMY            Renaldo    1180 1230 -50 Pu CREDOS
84 GUILLAUME       Marvin     1170 1150 20 Be ARSENAL
85 CHEVIGNAC       Latifah    1170 1170 0 Be ARSENAL
86 LEBON           Nicolas    1160 1100 60 Pu ARSENAL
87 ARSAYE          Ronny      1120 1170 -50 Be ARSENAL
88 BAUDOIN         Iannis     1100     Pp TLV
89 SEBAS           Jessy      1090 1090 0 Po CREDOS
90 CRATERE         France Lise 1090 1100 -10 Se ARSENAL
91 GEROMEY         Matthieu   1060     Po ARSENAL
92 LAUHON          Anael      1050 1050 0 Pu ARSENAL
93 CRATERE         Floriane   1010 1010 0 Po ARSENAL
94 VIGNOCAN        Isham      1010 1010 0 Po ARSENAL
95 JEAN PIERRE MAGDEL Laura      1010 1010 0 Be ARSENAL
96 ROMANA          Clara      1010     Pu ARSENAL
97 DELBLOND        Joa chris  1010     Be ARSENAL
Actualités
Martinique
Internationnal
Jouons tous aux échecs
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériels
Revues & organisations
Utilitaire
Institutions
Actualités
Divers
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia