Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des scolaires

Tournoi des Ecoles de Schoelcher
Grille Américaine après la ronde 3

Ecoles de Ste Anne -Ecoles du Robert -Collèges - Lycées

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   JORDIER Emmanuelle 1009 PouF     +82N +30B +24N 3 6 5,5 0  
2   ROSEDEL Jean David 1099 Pup     +138N +29B +27N 3 6 5 0  
3   COUTTY Giovanny 1099 PupM     +135N +34B +25N 3 6 4,5 0  
4   BAZIT Boris 1099 PupM     +136N +51B +26N 3 6 4 0  
5   MACAIRE Ruddy 1009 PouM     +143B +91N +28B 3 6 3,5 0  
6   KIMBOO Nicolas 1009 PouM     +43B +31N =8B 2,5 5,5 6,5 0  
7   BENOIT Williams 1099 Pup     +84B +60N =10B 2,5 5,5 5,5 0  
8   DONVAL Axel 1099 PupM     +85N +93B =6N 2,5 5,5 5 0  
9   MAGIT Jiornny 1009 PouM     +74N +59B =33N 2,5 5,5 5 0  
10   ROGES Gregory 1099 PupM     +107N +67B =7N 2,5 5,5 4,5 0  
11   EMICA Jonathan 1099 PupM     +99N =46B +58N 2,5 5 4 0  
12   CLAUDAN Thomas 1009 PpoF     =19B +69N +48B 2,5 4,5 5,5 0  
13   LAMALLE Rony 1009 PouM     =14N +73B +47N 2,5 4,5 5,5 0  
14   JUSTINE Leila 1099 PupF     =13B +102N +50B 2,5 4,5 5 0  
15   MERCIER Louis 1009 PouM     =17N +105B +49N 2,5 4,5 5 0  
16   GUACIDE Rudy Marc 1099 Pup     =64B +68N +61B 2,5 4,5 4,5 0  
17   PHILIAS Louis Adrien 1099 Pup     =15B +121N +63B 2,5 4,5 4,5 0  
18   NAL Clarysse 1009 PupF     =47N +70B +56N 2,5 4,5 4,5 0  
19   PERRIER Gael 1009 PpoM     =12N +118B +52N 2,5 4,5 4,5 0  
20   BELKRIER Ghislain 1099 PupM     =101N +72B +46N 2,5 4,5 4 0  
21   MAGIT Yoram 1009 PpoM     =40B +119N +54B 2,5 4,5 4 0  
22   CLAIRVOYANT Louis Arnaud 1099 Pup     =50B +125N +55B 2,5 4,5 3,5 0  
23   BAZIT Llyod 1009 PouM     =48B +124N +53B 2,5 4,5 3,5 0  
24   EDOUARD EDOUARZY Wendy 1099 Pup     +86B +57N -1B 2 5 6 0  
25   HUBBEL Meddy 1009 PouM     +149B +35N -3B 2 5 6 0  
26   GUANEL Marc Henry 1099 Pup     +144N +36B -4B 2 5 5,5 0  
27   DIJON David 1099 Pup     +110B +95N -2B 2 5 5 0  
28   FELICIA Rodrigue 1099 PupM     +109N +94B -5N 2 5 5 0  
29   ANGELO Dimitri 1499 PouM     +83B -2N +62B 2 4 6 0  
30   FALIN Caryl 1099 PupF     +150B -1N +95B 2 4 5 0  
31   JAMIN Julien 1099 PupM     +103N -6B +106N 2 4 5 0  
32   OZIER LAFONTAINE Youri 1009 PupM     =54B +71N =37B 2 4 5 0  
33   ALPHA Nathanaelle 1099 PupF     =55B +120N =9B 2 4 4,5 0  
34   SCHULLER Johannes 1099 Pup     +137B -3N +96B 2 4 4,5 0  
35   FONTEAU Yael 1099 Pup     +114N -25B +93N 2 4 4 0  
36   JOSEPH Nicolas 1009 PpoM     +100B -26N +91B 2 4 4 0  
37   REPERT Andren 1099 PupM     =122N +126B =32N 2 4 3 0  
38   BAZIT Nathaniel 1099 PupM     +148B  39N +98N 2 4 2 0  
39   SICOT Yasmina 1099 PupF     +108N  38B +113B 2 4 1,5 0  
40   NANDOR Jordan 1099 Pup     =21N =42B +103N 2 3,5 5,5 0  
41   JEAN JOSEPH Shany 1099 Pup     =68B =64N +99B 2 3,5 4 0  
42   GAILLARD Guillaume 1009 PpoM     =123B =40N +100B 2 3,5 3,5 0  
43   JORDIER Stephane 1099 PupM     -6N +144B +94N 2 3 4 0  
44   RUFFINEL Dimitry 1099 PupM      146N +146B +97N 2 3 1,5 0  
45   RUFFINEL Teddy 1099 PupM      147B +147B +92N 2 3 1,5 0  
46   FARGEON Y 1009 PpoM     +140B =11N -20B 1,5 4 5,5 0  
47   POUGHEON Tommy 1099 PupM     =18B +76N -13B 1,5 3,5 6,5 0  
48   ANTOINE Nicolas 1099 Pup     =23N +101B -12N 1,5 3,5 6 0  
49   ROSALIE Yannick 1099 Pup     =80B +77N -15B 1,5 3,5 6 0  
50   CHAUDET Emrick 1009 PouM     =22N +104B -14N 1,5 3,5 6 0  
51   RUSTER Gregory 1099 PupM     +112B -4N =64B 1,5 3,5 5,5 0  
52   AUGUSTIN Marica 1009 PouF     =134B +78N -19B 1,5 3,5 5,5 0  
53   PONCHATEAU Dimitri 1199 MinM     =65B +92B -23N 1,5 3,5 5 0  
54   REGY Jihane 1099 PupF     =32N +130B -21N 1,5 3,5 5 0  
55   BARBE Julien 1009 PouM     =33N +122B -22N 1,5 3,5 5 0  
56   TEPY Jean-Noel 1099 PupM     =78B +123N -18B 1,5 3,5 4,5 0  
57   HILAIRE Yasmina 1009 PouF     +115N -24B =74N 1,5 3,5 4,5 0  
58   LUBIN Kenji 1009 PouM     =132B +129N -11B 1,5 3,5 4,5 0  
59   FRESINO Rodrigue 1099 PupM     +145B -9N =65B 1,5 3,5 4 0  
60   TEMPLET Maely 1099 Pup     +113N -7B =67N 1,5 3,5 4 0  
61   BLANDI Sebastien 1009 PouM     =104N +127B -16N 1,5 3,5 4 0  
62   PETIT CHARLES Jeremy 1009 PouM     =118N +75B -29N 1,5 3,5 4 0  
63   GARNON Jean Guy 1009 PpoM     =127N +128B -17N 1,5 3,5 3,5 0  
64   IVALDI Alexandre 1009 PpoM     =16N =41B =51N 1,5 3 6 0  
65   BADIAN Charlotte 1009 PpoF     =53N =97B =59N 1,5 3 4 0  
66   VERTUEUX Elodie 1009 PouF     =71B =139N =79B 1,5 3 3,5 0  
67   ZEETWOOG Rebecca 1009 PouF     EXE -10N =60B 1,5 2,5 5,5 0  
68   JULIENO Bryan 1009 PouM     =41N -16B +128N 1,5 2,5 5 0  
69   BOROME Jiovany 1099 Pup     =72N -12B +130N 1,5 2,5 4,5 0  
70   RAYNARD Maud 1099 Pup     =76B -18N +140B 1,5 2,5 4,5 0  
71   ZOCLY Bryan 1099 Pup     =66N -32B +142N 1,5 2,5 4,5 0  
72   CHARLEC Jessie 1009 PouF     =69B -20N +137B 1,5 2,5 4,5 0  
73   LUCEA Nicolas 1099 Pup     =102B -13N +121B 1,5 2,5 4 0  
74   MOUTAMA Cindy 1099 PupF     -9B +145N =57B 1,5 2,5 4 0  
75   ROCHUR Loic 1099 Pup     =77B -62N +123B 1,5 2,5 3,5 0  
76   OURAGAN Jordan 1009 PouM     =70N -47B +118N 1,5 2,5 3,5 0  
77   PORFAL Oalie 1009 PouF     =75N -49B +136N 1,5 2,5 3,5 0  
78   TREBEAU Steeven 1009 PpoM     =56N -52B +135N 1,5 2,5 3,5 0  
79   SAINT ALBIN Marvynn 1099 PupM     -92N +117B =66N 1,5 2,5 3 0  
80   RAMARASON Julien 1009 PouM     =49N  81B +120B 1,5 2,5 2 0  
81   SYLVESTRE Chris 1099 Pup     =96B  80N +126N 1,5 2,5 1,5 0  
82   JEAN Davis 1099 PupM     -1B =109N +125B 1,5 2 4,5 0  
83   ARTHAUD Cecile 1009 PupF     -29N =87B +122N 1,5 2 4 0  
84   CARBASA Sebastien 1009 PupM     -7N =107B +127N 1,5 2 4 0  
85   COMPERE Guillaume 1009 PouM     -8B =137N +124B 1,5 2 3,5 0  
86   CRICO Ruddy 1009 PouM     -24N =108B +139B 1,5 2 3,5 0  
87   MEYSSONIER Kevin 1009 PouM     -91B =83N +129B 1,5 2 3 0  
88   RECHID Jordan 1009 PpoM      90B =90N +141B 1,5 2 2,5 0  
89   PALANQUE Mickael 1009 PouM      111N =111N +119B 1,5 2 2 0  
90   BORRY Stephane 1009 PouM      88N =88B >138N 1,5 1 2,5 0  
91   PORFAL Showaya 1099 PupF     +87N -5B -36N 1 3 6,5 0  
92   SAINTE ROSE Janick 1009 PpoM     +79B -53N -45B 1 3 5,5 0  
93   BANANIER Kevin 1009 Pup     +139B -8N -35B 1 3 5 0  
94   GRIFFET Mariane 1009 PouF     +151B -28N -43B 1 3 5 0  
95   ANDRU Kendra 1009 PpoF     +117N -27B -30N 1 3 4,5 0  
96   SOULIAC Gabrielle 1009 PouF     =81N =98B -34N 1 2,5 5 0  
97   PEREZ DE CARVASAL Kevan 1009 PpoF     =120B =65N -44B 1 2,5 4,5 0  
98   AGNUS Eddy-Howald 1009 PpoM   MAR =124B =96N -38B 1 2,5 4 0  
99   CYRIL Louis-Philippe 1009 PouM     -11B +115B -41N 1 2 5,5 0  
100   JEAN BAPTISTE SIMONE Yannis 1099 Pup     -36N +114B -42N 1 2 5 0  
101   BURNER Cassandra 1009 PouF     =20B -48N =112B 1 2 5 0  
102   MACABRE Johanna 1009 PouF     =73N -14B =105N 1 2 5 0  
103   JEANIN Jean Pierre 1009 PouM     -31B +143N -40B 1 2 4,5 0  
104   BABO Mike 1099 PupM     =61B -50N =109B 1 2 4 0  
105   PASTEL Lorena 1099 PupF     =121B -15N =102B 1 2 4 0  
106   EXTY Silvanus 1009 PouM      116B +116N -31B 1 2 3,5 0  
107   QUIMPER Cedric 1009 PpoM     -10B =84N =111B 1 1,5 5,5 0  
108   SKEETE Melvyn 1009 PouM     -39B =86N =110B 1 1,5 5 0  
109   DUFAG Jean-Denis 1009 PouM     -28B =82B =104N 1 1,5 4,5 0  
110   CLEORON Sylvie 1009 PouF     -27N =138B =108N 1 1,5 4 0  
111   ASSUREUR Johanna 1009 PpoF      89B =89B =107N 1 1,5 3 0  
112   SAE JEANNE Armelle 1009 PouF     -51N =135B =101N 1 1,5 3 0  
113   TEREAU Leslie 1009 PpoF     -60B EXE -39N 1 1 5,5 0  
114   FELIX THEODOSE Tiffany 1009 PouF     -35B -100N +147N 1 1 3,5 0  
115   FRISON Jonathan 1099 PupM     -57B -99N +145B 1 1 2,5 0  
116   LAGARRIGUE Mathieu 1099 PupM      106N -106B +146N 1 1 2 0  
117   MAVILLE Lionel 1009 PouM     -95B -79N EXE 1 0 4 0  
118   RENE CORAIL Leo 1099 PupM     =62B -19N -76B 0,5 1,5 5,5 0  
119   RAMARASON Lucie 1099 PupF     =126N -21B -89N 0,5 1,5 5 0  
120   BOIREL Jonathan 1009 PouM     =97N -33B -80N 0,5 1,5 5 0  
121   MARCHAIS Swann 1009 PouM     =105N -17B -73N 0,5 1,5 5 0  
122   PLACIDE Elsa 1009 PouF     =37B -55N -83B 0,5 1,5 5 0  
123   RICHIO Jordan 1009 PpoM     =42N -56B -75N 0,5 1,5 5 0  
124   YIERSO Victoria 1009 PouF     =98N -23B -85N 0,5 1,5 5 0  
125   FEDRONIE Florian 1009 PpoM     =128N -22B -82N 0,5 1,5 4,5 0  
126   ODINAT Frederick 1009 PpoM     =119B -37N -81B 0,5 1,5 4,5 0  
127   SEXTIUS Gregory 1009 PouM     =63B -61N -84B 0,5 1,5 4,5 0  
128   FIDOLE Michel 1099 PupM     =125B -63N -68B 0,5 1,5 3,5 0  
129   PERINA Shan 1099 Pup     =130N -58B -87N 0,5 1,5 3,5 0  
130   MARTOT Ronny 1009 PouM     =129B -54N -69B 0,5 1,5 3,5 0  
131   JEAN LAURENT Gilles 1009 PouM     =133N     0,5 1,5 1,5 0  
132   LONDAS Youri 1099 PupM     =58N     0,5 1,5 1,5 0  
133   HENRIOL Josua 1099 PupM     =131B     0,5 1,5 1,5 0  
134   BERTHOL Ricardo 1499 PupM     =52N     0,5 1,5 1,5 0  
135   CLAUDE Sylver 1009 PpoM     -3B =112N -78B 0,5 1 5,5 0  
136   BOUGRAINVILLE Kathlene 1009 PouF     -4B =140N -77B 0,5 1 5 0  
137   SERVIUS Alexandre 1009 PouM     -34N =85B -72N 0,5 1 5 0  
138   ROY LEDOUX Florence 1009 PouF     -2B =110N <90B 0,5 1 4,75 0  
139   AJAVON Anne Aurelie 1099 Pup     -93N =66B -86N 0,5 1 4 0  
140   PETIT CHARLES Gemael 1009 PpoM     -46N =136B -70N 0,5 1 3,5 0  
141   BONVENT Joe 1009 PouM      142B =142B -88N 0,5 1 3 0  
142   PASTEL Ericka 1009 PouF      141N =141N -71B 0,5 1 2,5 0  
143   MAIZEROI Melina 1099 PupF     -5N -103B =144N 0,5 0,5 4,5 0  
144   JEAN Giordano 1009 PouM     -26B -43N =143B 0,5 0,5 4,5 0  
145   FRANCOIS Florene 1009 PouF     -59N -74B -115N 0 0 4 0  
146   JANDIA Anais 1009 PpoF      44B -44N -116B 0 0 4 0  
147   LUCIDE Ruddy 1009 PpoM      45N -45N -114B 0 0 3,5 0  
148   BURNER Cassandra 1009 PouF     -38N     0 0 2,5 0  
149   GROCLAVLA Randy Joseph 1099 Pup     -25N     0 0 2 0  
150   DONVAL Melissa 1009 PouF     -30N     0 0 2 0  
151   FRESINO Rodrigue 1099 Pup     -94N     0 0 1 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia