Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des Collèges
Tournoi des Collèges du Robert
Grille Américaine

Ecoles - Lycées
Collège de Ste anne
- Collèges de Schoelcher

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   HAVRE Gaelle 1440 MinF FRA MAR +24N +21B +19N +4N 4 10 9 1952  
2   DEBLAY Nicolas 1510 MinM FRA MAR +36N +37B +20N +5B 4 10 7,5 1930  
3   DEBLAY Maxime 1510 PupM FRA MAR >52B +22N +7B +6N 4 9 9 0  
4   PERUSSE Herve 1199 MinM     +18B +13N +9N -1B 3 9 12,5 1535 1536
5   JEAN-ELIE Vincent 1230 PupM FRA MAR +25B +15N +10B -2N 3 9 12 1603  
6   SOIME-RADIGOY Loic 1410 BenM FRA MAR +48B +12N +8N -3B 3 9 10,5 1619  
7   BATTA Rodolphe 1199 MinM     +38N +14B -3N +19B 3 8 9,5 1487  
8   MILTON Cedric 1710 MinM FRA MAR +32B +27N -6B +16N 3 8 9,5 1416  
9   COMA Kavy 1440 BenM FRA MAR +34B +23N -4B +25N 3 8 9 1409  
10   MILTON Stephane 1630 PupM FRA MAR +30N +28B -5N +21B 3 8 9 1386  
11   JACOB Rajna 1200 PupM FRA MAR +51B =16N =18B +23N 3 7,5 7 1388  
12   SCOEPPER Thomas 1199 MinM     +31N -6B +37N +20B 3 7 8 1427  
13   JEANVILLIER Garry 1210 MinM FRA MAR +47N -4B +30N +24B 3 7 8 1404  
14   RENEL Samuel 1199 BenM     +42B -7N +33B +22N 3 7 8 1404  
15   TIMON Teddy 1199 MinM     +41N -5B +40N +26B 3 7 7 1378  
16   LABOURG Olivier 1120 BenM FRA MAR +26N =11B +31N -8B 2,5 7,5 10 1413  
17   BERSAY Alexis 1199 BenM     +50N -19B =36N +41B 2,5 6 4,5 1281 1000
18   LERIDER Anny-Laure 1280 PupF FRA MAR -4N +47B =11N +36B 2,5 5 8,5 1315  
19   ERIAL Asael 1099 PupM     +33B +17N -1B -7N 2 7 11,5 1285  
20   BERSAY Hanna 1199 BenF     +49B +29N -2B -12N 2 7 9,5 1294  
21   FOUCADE Yohan 1199 BenM FRA MAR +46B -1N +29B -10N 2 6 9,5 1354  
22   ERIAL Mael 1199 BenM     +35N -3B +39N -14B 2 6 9 1294  
23   GIRIER Jeremie 1199 MinM     +39N -9B +38N -11B 2 6 8 1242  
24   MOISAN Julien 1199 BenM     -1B +46N +27B -13N 2 5 9,5 1249  
25   POLLET Olivier 1199 MinM     -5N +41B +28N -9B 2 5 9 1254  
26   CERALINE Alix 1199 BenF     -16B +51N +32B -15N 2 5 7,5 1205  
27   BRODMANN Jonathan 1199 MinM     +43N -8B -24N +44B 2 5 7 1299  
28   CHOLET Willy 1199 MinM     +44N -10N -25B +43B 2 5 7 1279  
29   LAUHON Danny 1099 PupF FRA MAR +40N -20B -21N +37B 2 5 6 1172  
30   JEROME Ludovic 1199 MinM     -10B +44N -13B +46N 2 4 7,5 1292  
31   BARA Ange 1199 BenM     -12B +48N -16B +38N 2 4 7,5 1192  
32   JEAN-THEODORE Vincent 1199 MinM     -8N +43B -26N +39B 2 4 7 1299  
33   DELYON Jeremy 1199 BenM     -19N +50B -14N +45B 2 4 6 1216 1000
34   LOUIS-FERNAND Lionel 1199 MinM FRA MAR -9N -39B +50N +42B 2 3 5 1242  
35   MEDEUF Axel 1099 PupM FRA MAR -22B >52N -42N +40B 2 3 5 0  
36   LEBON Kevin 1199 MinM FRA MAR -2B +45N =17B -18N 1,5 4 10 1193  
37   CHONVILLE Nadia 1199 BenF     +45B -2N -12B -29N 1 4 10 1101  
38   TEROSIER Eric 1199 MinM     -7B +42N -23B -31B 1 3 8 1018 1000
39   TREFFRE Ludovic 1099 PupM     -23B +34N -22B -32N 1 3 8 988 1000
40   ELOISE Kenny 1199 BenM FRA MAR -29B +49N -15B -35N 1 3 7 1018  
41   BELLEMARE Jessy 1199 BenF     -15B -25N +49B -17N 1 2 8 1023  
42   BALTHAZARD Yerike 1199 BenM     -14N -38B +35B -34N 1 2 7,5 1018  
43   LABOURG Jean-Gilles 1140 PupM FRA MAR -27B -32N +48B -28N 1 2 7 984  
44   ANNETTE Alexis 1099 PupM FRA MAR -28B -30B +47N -27N 1 2 7 984 1000
45   BALTHAZARD Akhena 1099 PupF     -37N -36B +51B -33N 1 2 4,5 993 1000
46   ROSAMOND Sandrine 1099 PupF     -21N -24B EXE -30B 1 1 8 0  
47   RAPON Kathleen 1199 BenF     -13B -18N -44B +51N 1 1 6,5 1020 1000
48   NANCY Joel 1199 BenM     -6N -31B -43N +50B 1 1 6 1039  
49   VENTADOUR Yohann 1199 BenM FRA MAR -20N -40B -41N EXE 1 0 6 0  
50   TRAQUE Ciril 1199 BenM     -17B -33N -34B -48N 0 0 7,5 446 1000
51   REGILED Johan 1199 BenM     -11N -26B -45N -47B 0 0 7 441 1000
52   LABOURG Anne-line 1199 BenF FRA MAR <3N <35B     0 0 2,5 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia