Classement du 05/05/08
| Nom |
Elo |
Categ |
Club |
| MONTABORD Manuel | 2180 | SenM | TRANSAT |
| VERNEUIL Pascal | 2129 | SenM | Arsenal Echecs |
| SUEZ-PANAMA Gilles | 2099 | SenM | Arsenal Echecs |
| CRAMER Stephen | 2090 | SenM | Club d'echecs de laTrinité |
| MEDEUF Yonhel | 2069 | SenM | CREDOS |
| MARCELINE Philippe | 2040 | SenM | CREDOS |
| RAPON Karl-Loic | 1975 | SenM | Cercle du Gros - Morne |
| ANCIVAL Lucien | 1966 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
| MILLON-DEVIGNE Philippe | 1910 | SenM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| MEDEUF Jonhel | 1900 | SenM | CREDOS |
| EDMOND Yves | 1900 | SenM | Echiquier Lucéen |
| CHRISTOPHE-HAYOT Romain | 1877 | SenM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| LEBON Kevin | 1875 | JunM | Arsenal Echecs |
| MARBOT Raymond | 1869 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
| CHANCEREL Dominique | 1856 | SenM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| NORESKAL Slomy | 1854 | MinM | Arsenal Echecs |
| FERRANT Daniel | 1850 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
| MILTON Stephane | 1832 | MinM | Arsenal Echecs |
| DEBLAY Maxime | 1800 | MinM | Arsenal Echecs |
| CEPISUL Desire | 1778 | SenM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| BAGOE Stephen | 1738 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
| GAUTIER Jean-Luc | 1720 | SenM | Echiquier Lucéen |
| LERIDER Anny-Laure | 1700 | MinF | Arsenal Echecs |
| EKAMBIKINGUE Charles andre | 1700 | SenM | CREDOS |
| HAVRE Clarissa | 1690 | MinF | Arsenal Echecs |
| CEPISUL Kigan | 1690 | CadM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| LOUISON Lewis | 1690 | SenM | CREDOS |
| CIDOLIT Nathaniel | 1670 | CadM | CREDOS |
| DEBLAY Thierry | 1630 | SenM | Arsenal Echecs |
| URSULET Stephanie | 1620 | SenF | Arsenal Echecs |
| BAGGI Youri | 1620 | SenM | Club d'echecs de laTrinité |
| GOUAIT Raymond | 1618 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
| CEPISUL Kenny | 1610 | PupM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| BOURGEOIS Patrice | 1610 | SenM | Cercle du Gros - Morne |
| FRANCIUS Karl | 1610 | MinM | Club d'echecs de la F.O.L |
| AJASSO Yves | 1610 | SenM | |
| NERO Alick | 1600 | SenM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| CHRISTOPHE-HAYOT Vincent | 1590 | PupM | Association Sportive et Culturelle du François(ASCFAC échecs Mat) |
| CIDOLIT Kati | 1580 | BenF | CREDOS |
| PHEBIDIAS Fabrice | 1580 | SenM | Club d'echecs de la F.O.L |
94 joueurs(s) - Page 1/3 >>>>
1 2 3